ARTICOLO | colore | guarnizione | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. |
---|
ARTICOLO | colore | guarnizione | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1571.08.035 | grigio RAL 7035 | -FCP | Metrico | 8x1 | 2,5 - 3,5 | 12 | 15,5 | 10 | 50 | |
1572.08.035 | grigio RAL 7001 | -FCP | Metrico | 8x1 | 2,5 - 3,5 | 12 | 15,5 | 10 | 50 | |
1540.08.035 | nero RAL 9005 | -FCP | Metrico | 8x1 | 2,5 - 3,5 | 12 | 15,5 | 10 | 50 | |
1571.08.050 | grigio RAL 7035 | -FCP | Metrico | 8x1 | 3,5 - 5 | 12 | 15,5 | 10 | 50 | |
1572.08.050 | grigio RAL 7001 | -FCP | Metrico | 8x1 | 3,5 - 5 | 12 | 15,5 | 10 | 50 | |
1540.08.050 | nero RAL 9005 | -FCP | Metrico | 8x1 | 3,5 - 5 | 12 | 15,5 | 10 | 50 | |
1571.10.040 | grigio RAL 7035 | -FCP | Metrico | 10x1 | 3 - 4 | 15 | 18 | 10 | 50 | |
1572.10.040 | grigio RAL 7001 | -FCP | Metrico | 10x1 | 3 - 4 | 15 | 18 | 10 | 50 | |
1540.10.040 | nero RAL 9005 | -FCP | Metrico | 10x1 | 3 - 4 | 15 | 18 | 10 | 50 | |
1571.10.060 | grigio RAL 7035 | -FCP | Metrico | 10x1 | 4 - 6 | 15 | 18 | 10 | 50 | |
1572.10.060 | grigio RAL 7001 | -FCP | Metrico | 10x1 | 4 - 6 | 15 | 18 | 10 | 50 | |
1540.10.060 | nero RAL 9005 | -FCP | Metrico | 10x1 | 4 - 6 | 15 | 18 | 10 | 50 | |
1571.12.050 | grigio RAL 7035 | -FCP | Metrico | 12x1,5 | 3,5 - 5 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1572.12.050 | grigio RAL 7001 | -FCP | Metrico | 12x1,5 | 3,5 - 5 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1540.12.050 | nero RAL 9005 | -FCP | Metrico | 12x1,5 | 3,5 - 5 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1571.12.065 | grigio RAL 7035 | -FCP | Metrico | 12x1,5 | 5 - 6,5 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1572.12.065 | grigio RAL 7001 | -FCP | Metrico | 12x1,5 | 5 - 6,5 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1540.12.065 | nero RAL 9005 | -FCP | Metrico | 12x1,5 | 5 - 6,5 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1571.12.080 | grigio RAL 7035 | -FCP | Metrico | 12x1,5 | 6,5 - 8 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1572.12.080 | grigio RAL 7001 | -FCP | Metrico | 12x1,5 | 6,5 - 8 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1540.12.080 | nero RAL 9005 | -FCP | Metrico | 12x1,5 | 6,5 - 8 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1571.17.060 | grigio RAL 7035 | -FCP | Metrico | 16x1,5 | 4,5 - 6 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1572.17.060 | grigio RAL 7001 | -FCP | Metrico | 16x1,5 | 4,5 - 6 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1540.17.060 | nero RAL 9005 | -FCP | Metrico | 16x1,5 | 4,5 - 6 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1571.17 | grigio RAL 7035 | -FC2P | Metrico | 16x1,5 | 6 - 10,5 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1572.17 | grigio RAL 7001 | -FC2P | Metrico | 16x1,5 | 6 - 10,5 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1540.17 | nero RAL 9005 | -FC2P | Metrico | 16x1,5 | 6 - 10,5 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1520.17 | bianco RAL 9010 | -FC2P | Metrico | 16x1,5 | 6 - 10,5 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1570.17 | grigio verde RAL 7009 | -FC2P | Metrico | 16x1,5 | 6 - 10,5 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1571.17.080 | grigio RAL 7035 | -FCP | Metrico | 16x1,5 | 6 - 8 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1572.17.080 | grigio RAL 7001 | -FCP | Metrico | 16x1,5 | 6 - 8 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1540.17.080 | nero RAL 9005 | -FCP | Metrico | 16x1,5 | 6 - 8 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1571.17.105 | grigio RAL 7035 | -FCP | Metrico | 16x1,5 | 8 - 10,5 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1572.17.105 | grigio RAL 7001 | -FCP | Metrico | 16x1,5 | 8 - 10,5 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1540.17.105 | nero RAL 9005 | -FCP | Metrico | 16x1,5 | 8 - 10,5 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1571.20.150 | grigio RAL 7035 | -FCP | Metrico | 20x1,5 | 11 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1572.20.150 | grigio RAL 7001 | -FCP | Metrico | 20x1,5 | 11 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1540.20.150 | nero RAL 9005 | -FCP | Metrico | 20x1,5 | 11 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1571.20.080 | grigio RAL 7035 | -FCP | Metrico | 20x1,5 | 6 - 8 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1572.20.080 | grigio RAL 7001 | -FCP | Metrico | 20x1,5 | 6 - 8 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1540.20.080 | nero RAL 9005 | -FCP | Metrico | 20x1,5 | 6 - 8 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1520.20.080 | bianco RAL 9010 | -FCP | Metrico | 20x1,5 | 6 - 8 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1571.20.110 | grigio RAL 7035 | -FCP | Metrico | 20x1,5 | 8 - 11 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1572.20.110 | grigio RAL 7001 | -FCP | Metrico | 20x1,5 | 8 - 11 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1540.20.110 | nero RAL 9005 | -FCP | Metrico | 20x1,5 | 8 - 11 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1520.20.110 | bianco RAL 9010 | -FCP | Metrico | 20x1,5 | 8 - 11 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1571.20 | grigio RAL 7035 | -FC2P | Metrico | 20x1,5 | 8 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1572.20 | grigio RAL 7001 | -FC2P | Metrico | 20x1,5 | 8 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1540.20 | nero RAL 9005 | -FC2P | Metrico | 20x1,5 | 8 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1520.20 | bianco RAL 9010 | -FC2P | Metrico | 20x1,5 | 8 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 |
Confezione pz. | |
Richiedo Offerta | |
Quantità pz. | |
Richiedo Campionatura | |
Quantità Campionatura |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.