ARTICOLO | colore | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX-S M1604.5.10 | grigio RAL 7035 | Metrico | 16x1,5 | 5 - 10 | 19 | 28 | 10 | 200 | |
PSX-S M1605.5.10 | grigio RAL 7001 | Metrico | 16x1,5 | 5 - 10 | 19 | 28 | 10 | 200 | |
PSX-S M1606.5.10 | nero RAL 9005 | Metrico | 16x1,5 | 5 - 10 | 19 | 28 | 10 | 200 | |
PSX-S M2004.7.13 | grigio RAL 7035 | Metrico | 20x1,5 | 7 - 13 | 25 | 31,3 | 10 | 200 | |
PSX-S M2005.7.13 | grigio RAL 7001 | Metrico | 20x1,5 | 7 - 13 | 25 | 31,3 | 10 | 200 | |
PSX-S M2006.7.13 | nero RAL 9005 | Metrico | 20x1,5 | 7 - 13 | 25 | 31,3 | 10 | 200 | |
PSX-S M2504.11.17 | grigio RAL 7035 | Metrico | 25x1,5 | 11 - 17 | 29 | 35,5 | 10 | 200 | |
PSX-S M2505.11.17 | grigio RAL 7001 | Metrico | 25x1,5 | 11 - 17 | 29 | 35,5 | 10 | 200 | |
PSX-S M2506.11.17 | nero RAL 9005 | Metrico | 25x1,5 | 11 - 17 | 29 | 35,5 | 10 | 200 | |
PSX-S M3204.15.21 | grigio RAL 7035 | Metrico | 32x1,5 | 15 - 21 | 36 | 39,8 | 10 | 200 | |
PSX-S M3205.15.21 | grigio RAL 7001 | Metrico | 32x1,5 | 15 - 21 | 36 | 39,8 | 10 | 200 | |
PSX-S M3206.15.21 | nero RAL 9005 | Metrico | 32x1,5 | 15 - 21 | 36 | 39,8 | 10 | 200 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.