ARTICOLO | guarnizione | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060.06.025* | -FLP | Metrico | 6x1 | 2 - 2,5 | 8 | 12 | 5 | 50 | |
1000.06.025*** | -FCP | Metrico | 6x1 | 2 - 2,5 | 8 | 12 | 5 | 50 | |
1160.06.025* | -FLP | Metrico | 6x1 | 2 - 2,5 | 8 | 12 | 8 | 50 | |
1100.06.025* | -FCP | Metrico | 6x1 | 2 - 2,5 | 8 | 12 | 8 | 50 | |
1060.06.030* | -FLP | Metrico | 6x1 | 2,5 - 3 | 8 | 12 | 5 | 50 | |
1000.06.030*** | -FCP | Metrico | 6x1 | 2,5 - 3 | 8 | 12 | 5 | 50 | |
1160.06.030* | -FLP | Metrico | 6x1 | 2,5 - 3 | 8 | 12 | 8 | 50 | |
1100.06.030* | -FCP | Metrico | 6x1 | 2,5 - 3 | 8 | 12 | 8 | 50 | |
1000.06.035*** | -FCP | Metrico | 6x1 | 3 - 3,5 | 8 | 12 | 5 | 50 | |
1100.06.035* | -FCP | Metrico | 6x1 | 3 - 3,5 | 8 | 12 | 8 | 50 | |
1060.08.030* | -FLP | Metrico | 8x1,25 | 2,5 - 3 | 11 | 14 | 5 | 50 | |
1160.08.030* | -FLP | Metrico | 8x1,25 | 2,5 - 3 | 11 | 14 | 10 | 50 | |
1000.08.035*** | -FCP | Metrico | 8x1,25 | 2,5 - 3,5 | 11 | 14 | 5 | 50 | |
1100.08.035* | -FCP | Metrico | 8x1,25 | 2,5 - 3,5 | 11 | 14 | 10 | 50 | |
1060.08.040* | -FLP | Metrico | 8x1,25 | 3 - 4 | 11 | 14 | 5 | 50 | |
1160.08.040* | -FLP | Metrico | 8x1,25 | 3 - 4 | 11 | 14 | 10 | 50 | |
1000.08.050*** | -FCP | Metrico | 8x1,25 | 3,5 - 5 | 11 | 14 | 5 | 50 | |
1100.08.050* | -FCP | Metrico | 8x1,25 | 3,5 - 5 | 11 | 14 | 10 | 50 | |
1060.10.040* | -FLP | Metrico | 10x1,5 | 3 - 4 | 13 | 15 | 5 | 50 | |
1000.10.040*** | -FCP | Metrico | 10x1,5 | 3 - 4 | 13 | 15 | 5 | 50 | |
1160.10.040* | -FLP | Metrico | 10x1,5 | 3 - 4 | 13 | 15 | 10 | 50 | |
1100.10.040* | -FCP | Metrico | 10x1,5 | 3 - 4 | 13 | 15 | 10 | 50 | |
1060.10.060* | -FLP | Metrico | 10x1,5 | 4 - 6 | 13 | 15 | 5 | 50 | |
1000.10.060*** | -FCP | Metrico | 10x1,5 | 4 - 6 | 13 | 15 | 5 | 50 | |
1160.10.060* | -FLP | Metrico | 10x1,5 | 4 - 6 | 13 | 15 | 10 | 50 | |
1100.10.060* | -FCP | Metrico | 10x1,5 | 4 - 6 | 13 | 15 | 10 | 50 | |
1060.12.050 | -FLP | Metrico | 12x1,5 | 3,5 - 5 | 15 | 17 | 5 | 50 | |
1000.12.050** | -FCP | Metrico | 12x1,5 | 3,5 - 5 | 15 | 17 | 5 | 50 | |
1160.12.050 | -FLP | Metrico | 12x1,5 | 3,5 - 5 | 15 | 17 | 10 | 50 | |
1100.12.050 | -FCP | Metrico | 12x1,5 | 3,5 - 5 | 15 | 17 | 10 | 50 | |
1060.12.065 | -FLP | Metrico | 12x1,5 | 5 - 6,5 | 15 | 17 | 5 | 50 | |
1000.12.065** | -FCP | Metrico | 12x1,5 | 5 - 6,5 | 15 | 17 | 5 | 50 | |
1160.12.065 | -FLP | Metrico | 12x1,5 | 5 - 6,5 | 15 | 17 | 10 | 50 | |
1100.12.065 | -FCP | Metrico | 12x1,5 | 5 - 6,5 | 15 | 17 | 10 | 50 | |
1060.12.075 | -FLP | Metrico | 12x1,5 | 6,5 - 7,5 | 15 | 17 | 5 | 50 | |
1160.12.075 | -FLP | Metrico | 12x1,5 | 6,5 - 7,5 | 15 | 17 | 10 | 50 | |
1000.12.080** | -FCP | Metrico | 12x1,5 | 6,5 - 8 | 15 | 17 | 5 | 50 | |
1100.12.080 | -FCP | Metrico | 12x1,5 | 6,5 - 8 | 15 | 17 | 10 | 50 | |
1000.17.045** | -FCP | Metrico | 16x1,5 | 3,5 - 4,5 | 18 | 20 | 5 | 50 | |
1100.17.045 | -FCP | Metrico | 16x1,5 | 3,5 - 4,5 | 18 | 20 | 10 | 50 | |
1060.17.060 | -FLP | Metrico | 16x1,5 | 4,5 - 6 | 18 | 20 | 5 | 50 | |
1000.17.060** | -FCP | Metrico | 16x1,5 | 4,5 - 6 | 18 | 20 | 5 | 50 | |
1100.17.060 | -FCP | Metrico | 16x1,5 | 4,5 - 6 | 18 | 20 | 10 | 50 | |
1060.17 | -FL2P | Metrico | 16x1,5 | 6 - 10,5 | 18 | 22 | 5 | 50 | |
1000.17 | -FC2P | Metrico | 16x1,5 | 6 - 10,5 | 18 | 22 | 5 | 50 | |
1160.17 | -FL2P | Metrico | 16x1,5 | 6 - 10,5 | 18 | 22 | 10 | 50 | |
1100.17 | -FC2P | Metrico | 16x1,5 | 6 - 10,5 | 18 | 22 | 10 | 50 | |
1060.17.080 | -FLP | Metrico | 16x1,5 | 6 - 8 | 18 | 20 | 5 | 50 | |
1000.17.080** | -FCP | Metrico | 16x1,5 | 6 - 8 | 18 | 20 | 5 | 50 | |
1100.17.080 | -FCP | Metrico | 16x1,5 | 6 - 8 | 18 | 20 | 10 | 50 | |
1060.17.105 | -FLP | Metrico | 16x1,5 | 8 - 10,5 | 18 | 22 | 5 | 50 | |
1000.17.105** | -FCP | Metrico | 16x1,5 | 8 - 10,5 | 18 | 22 | 5 | 50 | |
1160.17.105 | -FLP | Metrico | 16x1,5 | 8 - 10,5 | 18 | 22 | 10 | 50 | |
1100.17.105 | -FCP | Metrico | 16x1,5 | 8 - 10,5 | 18 | 22 | 10 | 50 | |
1060.20.145 | -FLP | Metrico | 20x1,5 | 11 - 14,5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1160.20.145 | -FLP | Metrico | 20x1,5 | 11 - 14,5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
1000.20.150** | -FCP | Metrico | 20x1,5 | 11 - 15 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1060.20.080 | -FLP | Metrico | 20x1,5 | 6 - 8 | 24 | 21 | 6 | 50 | |
1000.20.080** | -FCP | Metrico | 20x1,5 | 6 - 8 | 24 | 21 | 6 | 50 | |
1100.20.080 | -FCP | Metrico | 20x1,5 | 6 - 8 | 24 | 21 | 10 | 50 | |
1060.20.110 | -FLP | Metrico | 20x1,5 | 8 - 11 | 24 | 21 | 6 | 50 | |
1000.20.110** | -FCP | Metrico | 20x1,5 | 8 - 11 | 24 | 21 | 6 | 50 | |
1100.20.110 | -FCP | Metrico | 20x1,5 | 8 - 11 | 24 | 21 | 10 | 50 | |
1100.20.150 | -FCP | Metrico | 20x1,5 | 11 - 15 | 24 | 21 | 10 | 50 | |
1060.2 | -FL2P | Metrico | 20x1,5 | 8 - 14,5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1160.2 | -FL2P | Metrico | 20x1,5 | 8 - 14,5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
1000.2 | -FC2P | Metrico | 20x1,5 | 8 - 15 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1100.2 | -FC2P | Metrico | 20x1,5 | 8 - 15 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
1060.25.160 | -FLP | Metrico | 25x1,5 | 12,5 - 16 | 30 | 25 | 7 | 25 | |
1000.25.160** | -FCP | Metrico | 25x1,5 | 12,5 - 16 | 30 | 27 | 7 | 25 | |
1100.25.160 | -FCP | Metrico | 25x1,5 | 12,5 - 16 | 30 | 27 | 11 | 25 | |
1060.25 | -FL2P | Metrico | 25x1,5 | 12,5 - 19 | 30 | 28 | 7 | 25 | |
1160.25 | -FL2P | Metrico | 25x1,5 | 12,5 - 19 | 30 | 28 | 11 | 25 | |
1000.25 | -FC2P | Metrico | 25x1,5 | 12,5 - 20,5 | 30 | 28 | 7 | 25 | |
1100.25 | -FC2P | Metrico | 25x1,5 | 12,5 - 20,5 | 30 | 28 | 11 | 25 | |
1060.25.190 | -FLP | Metrico | 25x1,5 | 16 - 19 | 30 | 28 | 7 | 25 | |
1160.25.190 | -FLP | Metrico | 25x1,5 | 16 - 19 | 30 | 28 | 11 | 25 | |
1000.25.205** | -FCP | Metrico | 25x1,5 | 16 - 20,5 | 30 | 28 | 7 | 25 | |
1100.25.205 | -FCP | Metrico | 25x1,5 | 16 - 20,5 | 30 | 28 | 11 | 25 | |
1060.25.125 | -FLP | Metrico | 25x1,5 | 9,5 - 12,5 | 30 | 25 | 7 | 25 | |
1000.25.125** | -FCP | Metrico | 25x1,5 | 9,5 - 12,5 | 30 | 25 | 7 | 25 | |
1100.25.125 | -FCP | Metrico | 25x1,5 | 9,5 - 12,5 | 30 | 25 | 11 | 25 | |
1000.32.170** | -FCP | Metrico | 32x1,5 | 14 - 17 | 36 | 28 | 8 | 25 | |
1100.32.170 | -FCP | Metrico | 32x1,5 | 14 - 17 | 36 | 28 | 13 | 25 | |
1060.32.210 | -FLP | Metrico | 32x1,5 | 17 - 21 | 36 | 28 | 8 | 25 | |
1000.32.210** | -FCP | Metrico | 32x1,5 | 17 - 21 | 36 | 28 | 8 | 25 | |
1100.32.210 | -FCP | Metrico | 32x1,5 | 17 - 21 | 36 | 28 | 13 | 25 | |
1060.32 | -FL2P | Metrico | 32x1,5 | 17 - 25,5 | 36 | 28 | 8 | 25 | |
1000.32 | -FC2P | Metrico | 32x1,5 | 17 - 25,5 | 36 | 28 | 8 | 25 | |
1160.32 | -FL2P | Metrico | 32x1,5 | 17 - 25,5 | 36 | 28 | 13 | 25 | |
1100.32 | -FC2P | Metrico | 32x1,5 | 17 - 25,5 | 36 | 28 | 13 | 25 | |
1060.32.255 | -FLP | Metrico | 32x1,5 | 21 - 25,5 | 36 | 28 | 8 | 25 | |
1000.32.255** | -FCP | Metrico | 32x1,5 | 21 - 25,5 | 36 | 28 | 8 | 25 | |
1160.32.255 | -FLP | Metrico | 32x1,5 | 21 - 25,5 | 36 | 28 | 13 | 25 | |
1100.32.255 | -FCP | Metrico | 32x1,5 | 21 - 25,5 | 36 | 28 | 13 | 25 | |
1000.40.240** | -FCP | Metrico | 40x1,5 | 20 - 24 | 46 | 31 | 8 | 10 | |
1100.40.240 | -FCP | Metrico | 40x1,5 | 20 - 24 | 46 | 31 | 13 | 10 | |
1060.40.285 | -FLP | Metrico | 40x1,5 | 24 - 28,5 | 46 | 31 | 8 | 10 | |
1000.40.285** | -FCP | Metrico | 40x1,5 | 24 - 28,5 | 46 | 31 | 8 | 10 | |
1100.40.285 | -FCP | Metrico | 40x1,5 | 24 - 28,5 | 46 | 31 | 13 | 10 | |
1060.4 | -FL2P | Metrico | 40x1,5 | 24 - 33 | 46 | 31 | 8 | 10 | |
1000.4 | -FC2P | Metrico | 40x1,5 | 24 - 33 | 46 | 31 | 8 | 10 | |
1160.4 | -FL2P | Metrico | 40x1,5 | 24 - 33 | 46 | 31 | 13 | 10 | |
1100.4 | -FC2P | Metrico | 40x1,5 | 24 - 33 | 46 | 31 | 13 | 10 | |
1060.40.330 | -FLP | Metrico | 40x1,5 | 28,5 - 33 | 46 | 31 | 8 | 10 | |
1000.40.330** | -FCP | Metrico | 40x1,5 | 28,5 - 33 | 46 | 31 | 8 | 10 | |
1160.40.330 | -FLP | Metrico | 40x1,5 | 28,5 - 33 | 46 | 34 | 13 | 10 | |
1100.40.330 | -FCP | Metrico | 40x1,5 | 28,5 - 33 | 46 | 31 | 13 | 10 | |
1000.50.330** | -FCP | Metrico | 50x1,5 | 29 - 33 | 55 | 34 | 9 | 10 | |
1100.50.330 | -FCP | Metrico | 50x1,5 | 29 - 33 | 55 | 34 | 14 | 10 | |
1060.50.370 | -FLP | Metrico | 50x1,5 | 33 - 37 | 55 | 34 | 9 | 10 | |
1000.50.370** | -FCP | Metrico | 50x1,5 | 33 - 37 | 55 | 34 | 9 | 10 | |
1100.50.370 | -FCP | Metrico | 50x1,5 | 33 - 37 | 55 | 34 | 14 | 10 | |
1060.5 | -FL2P | Metrico | 50x1,5 | 33 - 42 | 55 | 34 | 9 | 10 | |
1000.5 | -FC2P | Metrico | 50x1,5 | 33 - 42 | 55 | 34 | 9 | 10 | |
1160.5 | -FL2P | Metrico | 50x1,5 | 33 - 42 | 55 | 34 | 14 | 10 | |
1100.5 | -FC2P | Metrico | 50x1,5 | 33 - 42 | 55 | 34 | 14 | 10 | |
1060.50.420 | -FLP | Metrico | 50x1,5 | 37 - 42 | 55 | 34 | 9 | 10 | |
1000.50.420** | -FCP | Metrico | 50x1,5 | 37 - 42 | 55 | 34 | 9 | 10 | |
1160.50.420 | -FLP | Metrico | 50x1,5 | 37 - 42 | 55 | 34 | 14 | 10 | |
1100.50.420 | -FCP | Metrico | 50x1,5 | 37 - 42 | 55 | 34 | 14 | 10 | |
1000.63.400** | -FCP | Metrico | 63x1,5 | 35 - 40 | 70 | 37 | 10 | 5 | |
1100.63.400 | -FCP | Metrico | 63x1,5 | 35 - 40 | 70 | 37 | 14 | 5 | |
1060.63.460 | -FLP | Metrico | 63x1,5 | 40 - 46 | 70 | 37 | 10 | 5 | |
1000.63.460** | -FCP | Metrico | 63x1,5 | 40 - 46 | 70 | 37 | 10 | 5 | |
1100.63.460 | -FCP | Metrico | 63x1,5 | 40 - 46 | 70 | 37 | 14 | 5 | |
1060.63 | -FL2P | Metrico | 63x1,5 | 41 - 52 | 70 | 37 | 10 | 5 | |
1000.63 | -FC2P | Metrico | 63x1,5 | 40 - 52 | 70 | 37 | 10 | 5 | |
1160.63 | -FL2P | Metrico | 63x1,5 | 41 - 52 | 70 | 37 | 14 | 5 | |
1100.63 | -FC2P | Metrico | 63x1,5 | 40 - 52 | 70 | 37 | 14 | 5 | |
1060.63.520 | -FLP | Metrico | 63x1,5 | 46 - 52 | 70 | 37 | 10 | 5 | |
1000.63.520** | -FCP | Metrico | 63x1,5 | 46 - 52 | 70 | 37 | 10 | 5 | |
1160.63.520 | -FLP | Metrico | 63x1,5 | 46 - 52 | 70 | 37 | 14 | 5 | |
1100.63.520 | -FCP | Metrico | 63x1,5 | 46 - 52 | 70 | 37 | 14 | 5 | |
1000.75.500** | -FCP | Metrico | 75x1,5 | 45 - 50 | 80 | 38 | 11 | 1 | |
1100.75.500 | -FCP | Metrico | 75x1,5 | 45 - 50 | 80 | 38 | 15 | 1 | |
1060.75.560 | -FLP | Metrico | 75x1,5 | 50 - 56 | 80 | 38 | 11 | 1 | |
1000.75.560** | -FCP | Metrico | 75x1,5 | 50 - 56 | 80 | 38 | 11 | 1 | |
1100.75.560 | -FCP | Metrico | 75x1,5 | 50 - 56 | 80 | 38 | 15 | 1 | |
1060.75 | -FL2P | Metrico | 75x1,5 | 50 - 63 | 80 | 38 | 11 | 1 | |
1000.75 | -FC2P | Metrico | 75x1,5 | 50 - 63 | 80 | 38 | 11 | 1 | |
1160.75 | -FL2P | Metrico | 75x1,5 | 50 - 63 | 80 | 38 | 15 | 1 | |
1100.75 | -FC2P | Metrico | 75x1,5 | 50 - 63 | 80 | 38 | 15 | 1 | |
1060.75.630 | -FLP | Metrico | 75x1,5 | 56 - 63 | 80 | 38 | 11 | 1 | |
1000.75.630** | -FCP | Metrico | 75x1,5 | 56 - 63 | 80 | 38 | 11 | 1 | |
1160.75.630 | -FLP | Metrico | 75x1,5 | 56 - 63 | 80 | 38 | 15 | 1 | |
1100.75.630 | -FCP | Metrico | 75x1,5 | 56 - 63 | 80 | 38 | 15 | 1 | |
1000.85.700** | -FCP | Metrico | 85x2 | 63 - 70 | 95 | 41 | 18 | 1 | |
1000.95.750** | -FCP | Metrico | 95x2 | 68 - 75 | 110 | 51 | 20 | 1 | |
1000.95.800** | -FCP | Metrico | 95x2 | 73 - 80 | 110 | 51 | 20 | 1 | |
1000.100.850** | -FCP | Metrico | 100x3 | 78 - 85 | 115 | 51 | 22 | 1 | |
1000.105.900** | -FCP | Metrico | 105x3 | 83 - 90 | 120 | 52 | 22 | 1 | |
1000.115.950** | -FCP | Metrico | 115x3 | 88 - 95 | 125 | 52 | 22 | 1 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.