ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | ØA1 est. cavo min - max mm | ØA2 est. cavo min - max mm | spessore armatura max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | misura pressacavo | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXD AM-4F M12.7.11,5 | Metrico | 12 | 7 - 11,5 | 4 - 8 | 1 | 20 | 45 | 15 | 12S | 1 | |
EXD AM-4F M16.7.11,5 | Metrico | 16 | 7 - 11,5 | 4 - 8 | 1 | 20 | 45 | 15 | 16S | 1 | |
EXD AM-4F M16.9.15,5 | Metrico | 16 | 9 - 15,5 | 7 - 12 | 1,25 | 24 | 47 | 15 | 16L | 1 | |
EXD AM-4F M20.7.11,5 | Metrico | 20 | 7 - 11,5 | 4 - 8 | 1 | 20/24 | 45 | 15 | 20XS | 1 | |
EXD AM-4F M20.9.15,5 | Metrico | 20 | 9 - 15,5 | 7 - 12 | 1,25 | 24 | 47 | 15 | 20S | 1 | |
EXD AM-4F M20.13.20 | Metrico | 20 | 13 - 20 | 9,5 - 15,5 | 1,25 | 30 | 52 | 15 | 20L | 1 | |
EXD AM-4F M25.9.15,5 | Metrico | 25 | 9 - 15,5 | 7 - 12 | 1,25 | 24/28 | 47 | 15 | 25XS | 1 | |
EXD AM-4F M25.13.20 | Metrico | 25 | 13 - 20 | 9,5 - 15,5 | 1,25 | 30 | 52 | 15 | 25S | 1 | |
EXD AM-4F M25.18.27 | Metrico | 25 | 18 - 27 | 14 - 20,5 | 1,6 | 40 | 68 | 15 | 25L | 1 | |
EXD AM-4F M32.18.27 | Metrico | 32 | 18 - 27 | 14 - 20,5 | 1,6 | 40 | 68 | 15 | 32S | 1 | |
EXD AM-4F M32.23.33,5 | Metrico | 32 | 23 - 33,5 | 17 - 27 | 2 | 48 | 80,5 | 15 | 32L | 1 | |
EXD AM-4F M40.23.33,5 | Metrico | 40 | 23 - 33,5 | 17 - 27 | 2 | 48 | 81 | 15 | 40S | 1 | |
EXD AM-4F M40.28.40,5 | Metrico | 40 | 28 - 40,5 | 21 - 33,5 | 2 | 55 | 82,9 | 15 | 40L | 1 | |
EXD AM-4F M50.28.40,5 | Metrico | 50 | 28 - 40,5 | 21 - 33,5 | 2 | 55 | 83 | 15 | 50XS | 1 | |
EXD AM-4F M50.34.47,5 | Metrico | 50 | 34 - 47,5 | 27 - 40,5 | 2,5 | 64 | 90,5 | 15 | 50S | 1 | |
EXD AM-4F M50.39.54 | Metrico | 50 | 39 - 54 | 33 - 44 | 2,5 | 70/75 | 89 | 15 | 50L | 1 | |
EXD AM-4F M63.39.54 | Metrico | 63 | 39 - 54 | 33 - 46 | 2,5 | 70/75 | 89 | 15 | 63S | 1 | |
EXD AM-4F M63.48.64,5 | Metrico | 63 | 48 - 64,5 | 40 - 54 | 2,5 | 90/85 | 100,5 | 15 | 63L | 1 | |
EXD AM-4F M75.48.64,5 | Metrico | 75 | 48 - 64,5 | 40 - 54 | 2,5 | 90/85 | 101 | 15 | 75S | 1 | |
EXD AM-4F M75.55.73,5 | Metrico | 75 | 55 - 73,5 | 47 - 64,5 | 2,5 | 100 | 110 | 15 | 75L | 1 | |
EXD AM-4F M80.55.73,5 | Metrico | 80 | 55 - 73,5 | 47 - 64,5 | 2,5 | 100 | 105 | 20 | 80S | 1 | |
EXD AM-4F M80.67.82,5 | Metrico | 80 | 67 - 82,5 | 56 - 72 | 3,15 | 115/110 | 114 | 20 | 80L | 1 | |
EXD AM-4F M90.67.82,5 | Metrico | 90 | 67 - 82,5 | 56 - 73,5 | 3,15 | 115/110 | 114 | 20 | 90S | 1 | |
EXD AM-4F M90.82.92,5 | Metrico | 90 | 82 - 92,5 | 71,5 - 80,5 | 3,15 | 125 | 116 | 20 | 90L | 1 | |
EXD AM-4F M100.82.92,5 | Metrico | 100 | 82 - 92,5 | 71,5 - 81,5 | 3,15 | 125 | 116 | 20 | 100L | 1 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.