ARTICOLO | colore | filetto passo | filetto valore | n. fori | Ø est. cavo max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ45-PA PG1604 | grigio RAL 7035 | PG | 16 | 1 | 6 | 27 | 31,9 | 10 | 50 | |
RJ45-PA PG1605 | grigio RAL 7001 | PG | 16 | 1 | 6 | 27 | 31,9 | 10 | 50 | |
RJ45-PA PG1606 | nero RAL 9005 | PG | 16 | 1 | 6 | 27 | 31,9 | 10 | 50 | |
RJ45-PA PG2104 | grigio RAL 7035 | PG | 21 | 1 | 6 | 33 | 38,4 | 11 | 25 | |
RJ45-PA PG2105 | grigio RAL 7001 | PG | 21 | 1 | 6 | 33 | 38,4 | 11 | 25 | |
RJ45-PA PG2106 | nero RAL 9005 | PG | 21 | 1 | 6 | 33 | 38,4 | 11 | 25 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.