ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | n. fori | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. |
---|
ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | n. fori | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1310.09.2.030 | PG | 9 | 2 | 2 - 3 | 18 | 22 | 6 | 50 | |
1311.09.2.030 | PG | 9 | 2 | 2 - 3 | 18 | 22 | 10 | 50 | |
1310.09.2.040 | PG | 9 | 2 | 2,5 - 4 | 18 | 22 | 6 | 50 | |
1311.09.2.040 | PG | 9 | 2 | 2,5 - 4 | 18 | 22 | 10 | 50 | |
1310.09.2.050 | PG | 9 | 2 | 3,5 - 5 | 18 | 22 | 6 | 50 | |
1311.09.2.050 | PG | 9 | 2 | 3,5 - 5 | 18 | 22 | 10 | 50 | |
1310.11.2.050 | PG | 11 | 2 | 3,5 - 5 | 21 | 21 | 6 | 50 | |
1310.11.3.050 | PG | 11 | 3 | 3,5 - 5 | 21 | 21 | 6 | 50 | |
1311.11.2.050 | PG | 11 | 2 | 3,5 - 5 | 21 | 21 | 10 | 50 | |
1311.11.3.050 | PG | 11 | 3 | 3,5 - 5 | 21 | 21 | 10 | 50 | |
1310.11.2.060 | PG | 11 | 2 | 4,5 - 6 | 21 | 21 | 6 | 50 | |
1311.11.2.060 | PG | 11 | 2 | 4,5 - 6 | 21 | 21 | 10 | 50 | |
1310.11.2.075 | PG | 11 | 2 | 5,5 - 7,5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1311.11.2.075 | PG | 11 | 2 | 5,5 - 7,5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
1310.13.2.050 | PG | 13,5 | 2 | 3,5 - 5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1310.13.3.050 | PG | 13,5 | 3 | 3,5 - 5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1310.13.4.050 | PG | 13,5 | 4 | 3,5 - 5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1311.13.2.050 | PG | 13,5 | 2 | 3,5 - 5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
1311.13.3.050 | PG | 13,5 | 3 | 3,5 - 5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
1311.13.4.050 | PG | 13,5 | 4 | 3,5 - 5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
1310.13.2.060 | PG | 13,5 | 2 | 4,5 - 6 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1310.13.3.060 | PG | 13,5 | 3 | 4,5 - 6 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1310.13.4.060 | PG | 13,5 | 4 | 4,5 - 6 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1311.13.2.060 | PG | 13,5 | 2 | 4,5 - 6 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
1311.13.3.060 | PG | 13,5 | 3 | 4,5 - 6 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
1311.13.4.060 | PG | 13,5 | 4 | 4,5 - 6 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
1310.13.3.065 | PG | 13,5 | 3 | 5,2 - 6,5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1311.13.3.065 | PG | 13,5 | 3 | 5,2 - 6,5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
1310.13.2.075 | PG | 13,5 | 2 | 5,5 - 7,5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1311.13.2.075 | PG | 13,5 | 2 | 5,5 - 7,5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
1310.16.2.050 | PG | 16 | 2 | 3,5 - 5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1310.16.3.050 | PG | 16 | 3 | 3,5 - 5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1310.16.4.050 | PG | 16 | 4 | 3,5 - 5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1311.16.2.050 | PG | 16 | 2 | 3,5 - 5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
1311.16.3.050 | PG | 16 | 3 | 3,5 - 5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
1311.16.4.050 | PG | 16 | 4 | 3,5 - 5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
1310.16.2.060 | PG | 16 | 2 | 4,5 - 6 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1310.16.3.060 | PG | 16 | 3 | 4,5 - 6 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1310.16.4.060 | PG | 16 | 4 | 4,5 - 6 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1311.16.2.060 | PG | 16 | 2 | 4,5 - 6 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
1311.16.3.060 | PG | 16 | 3 | 4,5 - 6 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
1311.16.4.060 | PG | 16 | 4 | 4,5 - 6 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
1310.16.3.070 | PG | 16 | 3 | 5 - 7 | 30 | 28 | 6 | 25 | |
1311.16.3.070 | PG | 16 | 3 | 5 - 7 | 30 | 28 | 10 | 25 | |
1310.16.4.070 | PG | 16 | 4 | 5,5 - 7 | 30 | 28 | 6 | 25 | |
1311.16.4.070 | PG | 16 | 4 | 5,5 - 7 | 30 | 28 | 10 | 25 | |
1310.16.2.075 | PG | 16 | 2 | 5,5 - 7,5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1311.16.2.075 | PG | 16 | 2 | 5,5 - 7,5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
1310.16.2.090 | PG | 16 | 2 | 6,7 - 9 | 30 | 28 | 6 | 25 | |
1311.16.2.090 | PG | 16 | 2 | 6,7 - 9 | 30 | 28 | 10 | 25 |
Confezione pz. | |
Richiedo Offerta | |
Quantità pz. | |
Richiedo Campionatura | |
Quantità Campionatura |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.