ARTICOLO | colore | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE TEC-S T3806.4.6 | nero RAL 9005 | NPT | 3/8" | 4 - 6 | 19 | 27 | 11 | - | |
EXE TEC-S T3807.4.6 | blu RAL 5012 | NPT | 3/8" | 4 - 6 | 19 | 27 | 11 | - | |
EXE TEC-S T3806.5.8 | nero RAL 9005 | NPT | 3/8" | 5 - 8 | 19 | 27 | 11 | 50 | |
EXE TEC-S T3807.5.8 | blu RAL 5012 | NPT | 3/8" | 5 - 8 | 19 | 27 | 11 | 50 | |
EXE TEC-S T1206.5.9 | nero RAL 9005 | NPT | 1/2" | 5 - 9 | 24 | 30 | 14 | - | |
EXE TEC-S T1207.5.9 | blu RAL 5012 | NPT | 1/2" | 5 - 9 | 24 | 30 | 14 | 50 | |
EXE TEC-S T1206.7.12 | nero RAL 9005 | NPT | 1/2" | 7 - 12 | 24 | 30 | 14 | 50 | |
EXE TEC-S T1207.7.12 | blu RAL 5012 | NPT | 1/2" | 7 - 12 | 24 | 30 | 14 | 50 | |
EXE TEC-S T3406.10.16 | nero RAL 9005 | NPT | 3/4" | 10 - 16 | 33 | 39 | 15 | - | |
EXE TEC-S T3407.10.16 | blu RAL 5012 | NPT | 3/4" | 10 - 16 | 33 | 39 | 15 | - | |
EXE TEC-S T3406.12.18 | nero RAL 9005 | NPT | 3/4" | 12 - 18 | 33 | 39 | 15 | 20 | |
EXE TEC-S T3407.12.18 | blu RAL 5012 | NPT | 3/4" | 12 - 18 | 33 | 39 | 15 | 20 | |
EXE TEC-S T1006.14.21 | nero RAL 9005 | NPT | 1" | 14 - 21 | 42 | 42 | 18 | - | |
EXE TEC-S T1007.14.21 | blu RAL 5012 | NPT | 1" | 14 - 21 | 42 | 42 | 18 | - | |
EXE TEC-S T1006.16.25 | nero RAL 9005 | NPT | 1" | 16 - 25 | 42 | 42 | 18 | 20 | |
EXE TEC-S T1007.16.25 | blu RAL 5012 | NPT | 1" | 16 - 25 | 42 | 42 | 18 | 20 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.