ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | n. fori | Ø est. cavo max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ45-ON M20 | Metrico | 20x1,5 | 1 | 9 | 24 | 30 | 6 | 50 | |
RJ45-ON M20.6 L8 | Metrico | 20x1,5 | 1 | 6 | 24 | 30 | 8 | 50 | |
RJ45-ON M20.9 L8 | Metrico | 20x1,5 | 1 | 9 | 24 | 30 | 8 | 50 | |
RJ45-ON M20 L12 | Metrico | 20x1,5 | 1 | 6 | 24 | 30 | 12 | 50 | |
RJ45-ON M25.6.24 | Metrico | 25x1,5 | 1 | 6 | 24/27 | 30 | 8 | 25 | |
RJ45-ON M25.6.27 | Metrico | 25x1,5 | 1 | 6 | 27 | 32,5 | 8 | 25 | |
RJ45-ON M25.9 | Metrico | 25x1,5 | 1 | 9 | 24/27 | 30 | 8 | 25 | |
RJ45-ON M25 L10 | Metrico | 25x1,5 | 1 | 6 | 30 | 35 | 10 | 25 | |
RJ45-ON M25 L12 | Metrico | 25x1,5 | 1 | 6 | 24/27 | 30 | 12 | 25 | |
RJ45-ON M32 | Metrico | 32x1,5 | 1 | 6 | 30/34 | 35 | 9 | 10 | |
RJ45-ON M40 | Metrico | 40x1,5 | 1 | 8 | 43 | 45,5 | 9 | 5 | |
RJ45-ON M40 L15 | Metrico | 40x1,5 | 1 | 8 | 43 | 45,5 | 15 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.