ARTICOLO | colore | guarnizione | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. |
---|
ARTICOLO | colore | guarnizione | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1571.07.050 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 7 | 3,5 - 5 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1572.07.050 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 7 | 3,5 - 5 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1540.07.050 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 7 | 3,5 - 5 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1571.07.065 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 7 | 5 - 6,5 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1572.07.065 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 7 | 5 - 6,5 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1540.07.065 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 7 | 5 - 6,5 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1571.07.080 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 7 | 6,5 - 8 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1572.07.080 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 7 | 6,5 - 8 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1540.07.080 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 7 | 6,5 - 8 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1571.09.060 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 9 | 4,5 - 6 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1572.09.060 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 9 | 4,5 - 6 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1540.09.060 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 9 | 4,5 - 6 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1571.09 | grigio RAL 7035 | -FC2P | PG | 9 | 6 - 10,5 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1572.09 | grigio RAL 7001 | -FC2P | PG | 9 | 6 - 10,5 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1540.09 | nero RAL 9005 | -FC2P | PG | 9 | 6 - 10,5 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1570.09 | grigio verde RAL 7009 | -FC2P | PG | 9 | 6 - 10,5 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1571.09.080 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 9 | 6 - 8 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1572.09.080 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 9 | 6 - 8 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1540.09.080 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 9 | 6 - 8 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1571.09.105 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 9 | 8 - 10,5 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1572.09.105 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 9 | 8 - 10,5 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1540.09.105 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 9 | 8 - 10,5 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1571.11.055 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 11 | 4 - 5,5 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1572.11.055 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 11 | 4 - 5,5 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1540.11.055 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 11 | 4 - 5,5 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1571.11 | grigio RAL 7035 | -FC2P | PG | 11 | 5,5 - 12 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1572.11 | grigio RAL 7001 | -FC2P | PG | 11 | 5,5 - 12 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1540.11 | nero RAL 9005 | -FC2P | PG | 11 | 5,5 - 12 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1520.11 | bianco RAL 9010 | -FC2P | PG | 11 | 5,5 - 12 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1570.11 | grigio verde RAL 7009 | -FC2P | PG | 11 | 5,5 - 12 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1571.11.085 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 11 | 5,5 - 8,5 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1572.11.085 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 11 | 5,5 - 8,5 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1540.11.085 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 11 | 5,5 - 8,5 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1571.11.120 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 11 | 8,5 - 12 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1572.11.120 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 11 | 8,5 - 12 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1540.11.120 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 11 | 8,5 - 12 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1571.13.150 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 13,5 | 11 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1572.13.150 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 13,5 | 11 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1540.13.150 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 13,5 | 11 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1571.13.080 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 13,5 | 6 - 8 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1572.13.080 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 13,5 | 6 - 8 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1540.13.080 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 13,5 | 6 - 8 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1571.13.110 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 13,5 | 8 - 11 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1572.13.110 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 13,5 | 8 - 11 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1540.13.110 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 13,5 | 8 - 11 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1571.13 | grigio RAL 7035 | -FC2P | PG | 13,5 | 8 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1572.13 | grigio RAL 7001 | -FC2P | PG | 13,5 | 8 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1540.13 | nero RAL 9005 | -FC2P | PG | 13,5 | 8 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1570.13 | grigio verde RAL 7009 | -FC2P | PG | 13,5 | 8 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1571.16.150 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 16 | 11 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 |
Confezione pz. | |
Richiedo Offerta | |
Quantità pz. | |
Richiedo Campionatura | |
Quantità Campionatura |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.