ARTICOLO | colore | guarnizione | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1571.07.050 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 7 | 3,5 - 5 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1572.07.050 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 7 | 3,5 - 5 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1540.07.050 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 7 | 3,5 - 5 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1571.07.065 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 7 | 5 - 6,5 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1572.07.065 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 7 | 5 - 6,5 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1540.07.065 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 7 | 5 - 6,5 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1571.07.080 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 7 | 6,5 - 8 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1572.07.080 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 7 | 6,5 - 8 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1540.07.080 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 7 | 6,5 - 8 | 17 | 22 | 12 | 50 | |
1571.09.060 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 9 | 4,5 - 6 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1572.09.060 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 9 | 4,5 - 6 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1540.09.060 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 9 | 4,5 - 6 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1571.09 | grigio RAL 7035 | -FC2P | PG | 9 | 6 - 10,5 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1572.09 | grigio RAL 7001 | -FC2P | PG | 9 | 6 - 10,5 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1540.09 | nero RAL 9005 | -FC2P | PG | 9 | 6 - 10,5 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1570.09 | grigio verde RAL 7009 | -FC2P | PG | 9 | 6 - 10,5 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1571.09.080 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 9 | 6 - 8 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1572.09.080 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 9 | 6 - 8 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1540.09.080 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 9 | 6 - 8 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1571.09.105 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 9 | 8 - 10,5 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1572.09.105 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 9 | 8 - 10,5 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1540.09.105 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 9 | 8 - 10,5 | 21 | 26 | 12 | 50 | |
1571.11.055 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 11 | 4 - 5,5 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1572.11.055 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 11 | 4 - 5,5 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1540.11.055 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 11 | 4 - 5,5 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1571.11 | grigio RAL 7035 | -FC2P | PG | 11 | 5,5 - 12 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1572.11 | grigio RAL 7001 | -FC2P | PG | 11 | 5,5 - 12 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1540.11 | nero RAL 9005 | -FC2P | PG | 11 | 5,5 - 12 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1520.11 | bianco RAL 9010 | -FC2P | PG | 11 | 5,5 - 12 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1570.11 | grigio verde RAL 7009 | -FC2P | PG | 11 | 5,5 - 12 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1571.11.085 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 11 | 5,5 - 8,5 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1572.11.085 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 11 | 5,5 - 8,5 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1540.11.085 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 11 | 5,5 - 8,5 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1571.11.120 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 11 | 8,5 - 12 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1572.11.120 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 11 | 8,5 - 12 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1540.11.120 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 11 | 8,5 - 12 | 24 | 28 | 12 | 50 | |
1571.13.150 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 13,5 | 11 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1572.13.150 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 13,5 | 11 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1540.13.150 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 13,5 | 11 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1571.13.080 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 13,5 | 6 - 8 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1572.13.080 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 13,5 | 6 - 8 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1540.13.080 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 13,5 | 6 - 8 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1571.13.110 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 13,5 | 8 - 11 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1572.13.110 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 13,5 | 8 - 11 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1540.13.110 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 13,5 | 8 - 11 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1571.13 | grigio RAL 7035 | -FC2P | PG | 13,5 | 8 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1572.13 | grigio RAL 7001 | -FC2P | PG | 13,5 | 8 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1540.13 | nero RAL 9005 | -FC2P | PG | 13,5 | 8 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1570.13 | grigio verde RAL 7009 | -FC2P | PG | 13,5 | 8 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1571.16.150 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 16 | 11 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1572.16.150 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 16 | 11 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1540.16.150 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 16 | 11 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1571.16.080 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 16 | 6 - 8 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1572.16.080 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 16 | 6 - 8 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1540.16.080 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 16 | 6 - 8 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1520.16.080 | bianco RAL 9010 | -FCP | PG | 16 | 6 - 8 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1571.16.110 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 16 | 8 - 11 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1572.16.110 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 16 | 8 - 11 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1540.16.110 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 16 | 8 - 11 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1520.16.110 | bianco RAL 9010 | -FCP | PG | 16 | 8 - 11 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1571.16 | grigio RAL 7035 | -FC2P | PG | 16 | 8 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1572.16 | grigio RAL 7001 | -FC2P | PG | 16 | 8 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1540.16 | nero RAL 9005 | -FC2P | PG | 16 | 8 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1520.16 | bianco RAL 9010 | -FC2P | PG | 16 | 8 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1570.16 | grigio verde RAL 7009 | -FC2P | PG | 16 | 8 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1571.21.160 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 21 | 12,5 - 16 | 34 | 33 | 13 | 25 | |
1572.21.160 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 21 | 12,5 - 16 | 34 | 33 | 13 | 25 | |
1540.21.160 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 21 | 12,5 - 16 | 34 | 33 | 13 | 25 | |
1571.21 | grigio RAL 7035 | -FC2P | PG | 21 | 12,5 - 20,5 | 34 | 33 | 13 | 25 | |
1572.21 | grigio RAL 7001 | -FC2P | PG | 21 | 12,5 - 20,5 | 34 | 33 | 13 | 25 | |
1540.21 | nero RAL 9005 | -FC2P | PG | 21 | 12,5 - 20,5 | 34 | 33 | 13 | 25 | |
1570.21 | grigio verde RAL 7009 | -FC2P | PG | 21 | 12,5 - 20,5 | 34 | 33 | 13 | 25 | |
1571.21.205 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 21 | 16 - 20,5 | 34 | 33 | 13 | 25 | |
1572.21.205 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 21 | 16 - 20,5 | 34 | 33 | 13 | 25 | |
1540.21.205 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 21 | 16 - 20,5 | 34 | 33 | 13 | 25 | |
1571.21.125 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 21 | 9,5 - 12,5 | 34 | 33 | 13 | 25 | |
1572.21.125 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 21 | 9,5 - 12,5 | 34 | 33 | 13 | 25 | |
1540.21.125 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 21 | 9,5 - 12,5 | 34 | 33 | 13 | 25 | |
1571.29.190 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 29 | 16 - 19 | 41 | 36 | 13 | 25 | |
1572.29.190 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 29 | 16 - 19 | 41 | 36 | 13 | 25 | |
1540.29.190 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 29 | 16 - 19 | 41 | 36 | 13 | 25 | |
1571.29.230 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 29 | 19 - 23 | 41 | 36 | 13 | 25 | |
1572.29.230 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 29 | 19 - 23 | 41 | 36 | 13 | 25 | |
1540.29.230 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 29 | 19 - 23 | 41 | 36 | 13 | 25 | |
1571.29 | grigio RAL 7035 | -FC2P | PG | 29 | 19 - 27,5 | 41 | 36 | 13 | 25 | |
1572.29 | grigio RAL 7001 | -FC2P | PG | 29 | 19 - 27,5 | 41 | 36 | 13 | 25 | |
1540.29 | nero RAL 9005 | -FC2P | PG | 29 | 19 - 27,5 | 41 | 36 | 13 | 25 | |
1570.29 | grigio verde RAL 7009 | -FC2P | PG | 29 | 19 - 27,5 | 41 | 36 | 13 | 25 | |
1571.29.275 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 29 | 23 - 27,5 | 41 | 36 | 13 | 25 | |
1572.29.275 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 29 | 23 - 27,5 | 41 | 36 | 13 | 25 | |
1540.29.275 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 29 | 23 - 27,5 | 41 | 36 | 13 | 25 | |
1571.36.260 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 36 | 21,5 - 26 | 55 | 42 | 16 | 10 | |
1572.36.260 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 36 | 21,5 - 26 | 55 | 42 | 16 | 10 | |
1540.36.260 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 36 | 21,5 - 26 | 55 | 42 | 16 | 10 | |
1571.36.305 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 36 | 26 - 30,5 | 55 | 42 | 16 | 10 | |
1572.36.305 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 36 | 26 - 30,5 | 55 | 42 | 16 | 10 | |
1540.36.305 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 36 | 26 - 30,5 | 55 | 42 | 16 | 10 | |
1571.36 | grigio RAL 7035 | -FC2P | PG | 36 | 26 - 35 | 55 | 42 | 16 | 10 | |
1572.36 | grigio RAL 7001 | -FC2P | PG | 36 | 26 - 35 | 55 | 42 | 16 | 10 | |
1540.36 | nero RAL 9005 | -FC2P | PG | 36 | 26 - 35 | 55 | 42 | 16 | 10 | |
1571.36.350 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 36 | 30,5 - 35 | 55 | 42 | 16 | 10 | |
1572.36.350 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 36 | 30,5 - 35 | 55 | 42 | 16 | 10 | |
1540.36.350 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 36 | 30,5 - 35 | 55 | 42 | 16 | 10 | |
1571.42.330 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 42 | 29 - 33 | 60 | 42 | 16 | 10 | |
1572.42.330 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 42 | 29 - 33 | 60 | 42 | 16 | 10 | |
1540.42.330 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 42 | 29 - 33 | 60 | 42 | 16 | 10 | |
1571.42.370 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 42 | 33 - 37 | 60 | 42 | 16 | 10 | |
1572.42.370 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 42 | 33 - 37 | 60 | 42 | 16 | 10 | |
1540.42.370 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 42 | 33 - 37 | 60 | 42 | 16 | 10 | |
1571.42 | grigio RAL 7035 | -FC2P | PG | 42 | 33 - 42 | 60 | 42 | 16 | 10 | |
1572.42 | grigio RAL 7001 | -FC2P | PG | 42 | 33 - 42 | 60 | 42 | 16 | 10 | |
1540.42 | nero RAL 9005 | -FC2P | PG | 42 | 33 - 42 | 60 | 42 | 16 | 10 | |
1571.42.420 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 42 | 37 - 42 | 60 | 42 | 16 | 10 | |
1572.42.420 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 42 | 37 - 42 | 60 | 42 | 16 | 10 | |
1540.42.420 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 42 | 37 - 42 | 60 | 42 | 16 | 10 | |
1571.48.370 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 48 | 32 - 37 | 70 | 46 | 16 | 5 | |
1572.48.370 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 48 | 32 - 37 | 70 | 46 | 16 | 5 | |
1540.48.370 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 48 | 32 - 37 | 70 | 46 | 16 | 5 | |
1571.48.430 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 48 | 37 - 43 | 70 | 46 | 16 | 5 | |
1572.48.430 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 48 | 37 - 43 | 70 | 46 | 16 | 5 | |
1540.48.430 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 48 | 37 - 43 | 70 | 46 | 16 | 5 | |
1571.48 | grigio RAL 7035 | -FC2P | PG | 48 | 37 - 49 | 70 | 46 | 16 | 5 | |
1572.48 | grigio RAL 7001 | -FC2P | PG | 48 | 37 - 49 | 70 | 46 | 16 | 5 | |
1540.48 | nero RAL 9005 | -FC2P | PG | 48 | 37 - 49 | 70 | 46 | 16 | 5 | |
1571.48.490 | grigio RAL 7035 | -FCP | PG | 48 | 43 - 49 | 70 | 46 | 16 | 5 | |
1572.48.490 | grigio RAL 7001 | -FCP | PG | 48 | 43 - 49 | 70 | 46 | 16 | 5 | |
1540.48.490 | nero RAL 9005 | -FCP | PG | 48 | 43 - 49 | 70 | 46 | 16 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.