ARTICOLO | colore | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEC-S PG704.1,5.5 | grigio RAL 7035 | PG | 7 | 1,5 - 5 | 15 | 24 | 8 | 100 | |
TEC-S PG705.1,5.5 | grigio RAL 7001 | PG | 7 | 1,5 - 5 | 15 | 24 | 8 | 100 | |
TEC-S PG706.1,5.5 | nero RAL 9005 | PG | 7 | 1,5 - 5 | 15 | 24 | 8 | 100 | |
TEC-S PG704.2,5.6,5 | grigio RAL 7035 | PG | 7 | 2,5 - 6,5 | 15 | 24 | 8 | 50 | |
TEC-S PG705.2,5.6,5 | grigio RAL 7001 | PG | 7 | 2,5 - 6,5 | 15 | 24 | 8 | 50 | |
TEC-S PG706.2,5.6,5 | nero RAL 9005 | PG | 7 | 2,5 - 6,5 | 15 | 24 | 8 | 50 | |
TEC-S PG904.1,5.6 | grigio RAL 7035 | PG | 9 | 1,5 - 6 | 19 | 27 | 8 | 50 | |
TEC-S PG905.1,5.6 | grigio RAL 7001 | PG | 9 | 1,5 - 6 | 19 | 27 | 8 | 50 | |
TEC-S PG906.1,5.6 | nero RAL 9005 | PG | 9 | 1,5 - 6 | 19 | 27 | 8 | 50 | |
TEC-S PG904.2,5.8 | grigio RAL 7035 | PG | 9 | 2,5 - 8 | 19 | 27 | 8 | 50 | |
TEC-S PG905.2,5.8 | grigio RAL 7001 | PG | 9 | 2,5 - 8 | 19 | 27 | 8 | 50 | |
TEC-S PG906.2,5.8 | nero RAL 9005 | PG | 9 | 2,5 - 8 | 19 | 27 | 8 | 50 | |
TEC-S PG1104.2.7 | grigio RAL 7035 | PG | 11 | 2 - 7 | 22 | 29 | 8 | 50 | |
TEC-S PG1105.2.7 | grigio RAL 7001 | PG | 11 | 2 - 7 | 22 | 29 | 8 | 50 | |
TEC-S PG1106.2.7 | nero RAL 9005 | PG | 11 | 2 - 7 | 22 | 29 | 8 | 50 | |
TEC-S PG1104.3,5.10 | grigio RAL 7035 | PG | 11 | 3,5 - 10 | 22 | 29 | 8 | 50 | |
TEC-S PG1105.3,5.10 | grigio RAL 7001 | PG | 11 | 3,5 - 10 | 22 | 29 | 8 | 50 | |
TEC-S PG1106.3,5.10 | nero RAL 9005 | PG | 11 | 3,5 - 10 | 22 | 29 | 8 | 50 | |
TEC-S PG1304.3.9 | grigio RAL 7035 | PG | 13,5 | 3 - 9 | 24 | 30 | 9 | 50 | |
TEC-S PG1305.3.9 | grigio RAL 7001 | PG | 13,5 | 3 - 9 | 24 | 30 | 9 | 50 | |
TEC-S PG1306.3.9 | nero RAL 9005 | PG | 13,5 | 3 - 9 | 24 | 30 | 9 | 50 | |
TEC-S PG1304.5.12 | grigio RAL 7035 | PG | 13,5 | 5 - 12 | 24 | 30 | 9 | 50 | |
TEC-S PG1305.5.12 | grigio RAL 7001 | PG | 13,5 | 5 - 12 | 24 | 30 | 9 | 50 | |
TEC-S PG1306.5.12 | nero RAL 9005 | PG | 13,5 | 5 - 12 | 24 | 30 | 9 | 50 | |
TEC-S PG1604.5.12 | grigio RAL 7035 | PG | 16 | 5 - 12 | 27 | 33 | 10 | 50 | |
TEC-S PG1605.5.12 | grigio RAL 7001 | PG | 16 | 5 - 12 | 27 | 33 | 10 | 50 | |
TEC-S PG1606.5.12 | nero RAL 9005 | PG | 16 | 5 - 12 | 27 | 33 | 10 | 50 | |
TEC-S PG1604.7.14 | grigio RAL 7035 | PG | 16 | 7 - 14 | 27 | 33 | 10 | 50 | |
TEC-S PG1605.7.14 | grigio RAL 7001 | PG | 16 | 7 - 14 | 27 | 33 | 10 | 50 | |
TEC-S PG1606.7.14 | nero RAL 9005 | PG | 16 | 7 - 14 | 27 | 33 | 10 | 50 | |
TEC-S PG2104.7.16 | grigio RAL 7035 | PG | 21 | 7 - 16 | 33 | 39 | 11 | 20 | |
TEC-S PG2105.7.16 | grigio RAL 7001 | PG | 21 | 7 - 16 | 33 | 39 | 11 | 20 | |
TEC-S PG2106.7.16 | nero RAL 9005 | PG | 21 | 7 - 16 | 33 | 39 | 11 | 20 | |
TEC-S PG2104.9.18 | grigio RAL 7035 | PG | 21 | 9 - 18 | 33 | 39 | 11 | 20 | |
TEC-S PG2105.9.18 | grigio RAL 7001 | PG | 21 | 9 - 18 | 33 | 39 | 11 | 20 | |
TEC-S PG2106.9.18 | nero RAL 9005 | PG | 21 | 9 - 18 | 33 | 39 | 11 | 20 | |
TEC-S PG2904.11.21 | grigio RAL 7035 | PG | 29 | 11 - 21 | 42 | 42 | 11 | 20 | |
TEC-S PG2905.11.21 | grigio RAL 7001 | PG | 29 | 11 - 21 | 42 | 42 | 11 | 20 | |
TEC-S PG2906.11.21 | nero RAL 9005 | PG | 29 | 11 - 21 | 42 | 42 | 11 | 20 | |
TEC-S PG2904.14.25 | grigio RAL 7035 | PG | 29 | 14 - 25 | 42 | 42 | 11 | 20 | |
TEC-S PG2905.14.25 | grigio RAL 7001 | PG | 29 | 14 - 25 | 42 | 42 | 11 | 20 | |
TEC-S PG2906.14.25 | nero RAL 9005 | PG | 29 | 14 - 25 | 42 | 42 | 11 | 20 | |
TEC-S PG3604.13.26 | grigio RAL 7035 | PG | 36 | 13 - 26 | 53 | 52 | 13 | 10 | |
TEC-S PG3605.13.26 | grigio RAL 7001 | PG | 36 | 13 - 26 | 53 | 52 | 13 | 10 | |
TEC-S PG3606.13.26 | nero RAL 9005 | PG | 36 | 13 - 26 | 53 | 52 | 13 | 10 | |
TEC-S PG3604.18.32 | grigio RAL 7035 | PG | 36 | 18 - 32 | 53 | 52 | 13 | 10 | |
TEC-S PG3605.18.32 | grigio RAL 7001 | PG | 36 | 18 - 32 | 53 | 52 | 13 | 10 | |
TEC-S PG3606.18.32 | nero RAL 9005 | PG | 36 | 18 - 32 | 53 | 52 | 13 | 10 | |
TEC-S PG4204.17.31 | grigio RAL 7035 | PG | 42 | 17 - 31 | 60 | 55 | 13 | 5 | |
TEC-S PG4205.17.31 | grigio RAL 7001 | PG | 42 | 17 - 31 | 60 | 55 | 13 | 5 | |
TEC-S PG4206.17.31 | nero RAL 9005 | PG | 42 | 17 - 31 | 60 | 55 | 13 | 5 | |
TEC-S PG4204.24.38,5 | grigio RAL 7035 | PG | 42 | 24 - 38,5 | 60 | 55 | 13 | 5 | |
TEC-S PG4205.24.38,5 | grigio RAL 7001 | PG | 42 | 24 - 38,5 | 60 | 55 | 13 | 5 | |
TEC-S PG4206.24.38,5 | nero RAL 9005 | PG | 42 | 24 - 38,5 | 60 | 55 | 13 | 5 | |
TEC-S PG4804.26.39 | grigio RAL 7035 | PG | 48 | 26 - 39 | 70 | 56 | 14 | 5 | |
TEC-S PG4805.26.39 | grigio RAL 7001 | PG | 48 | 26 - 39 | 70 | 56 | 14 | 5 | |
TEC-S PG4806.26.39 | nero RAL 9005 | PG | 48 | 26 - 39 | 70 | 56 | 14 | 5 | |
TEC-S PG4804.35.48 | grigio RAL 7035 | PG | 48 | 35 - 48 | 70 | 56 | 14 | 5 | |
TEC-S PG4805.35.48 | grigio RAL 7001 | PG | 48 | 35 - 48 | 70 | 56 | 14 | 5 | |
TEC-S PG4806.35.48 | nero RAL 9005 | PG | 48 | 35 - 48 | 70 | 56 | 14 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.