ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | ØA mm | H1 mm | H2 mm | L mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMA OR PG7.26.20 | PG | 7 | 7,4 | 20 | 6 | 20 | 50 | |
GM OR PG9.25.27 | PG | 9 | 11,5 | 19 | 6 | 27 | 50 | |
GM OR PG11.28.30,5 | PG | 11 | 14,4 | 22 | 6 | 30,5 | 50 | |
GM OR PG13.30,5.32,5 | PG | 13,5 | 16 | 24 | 6,5 | 32,5 | 50 | |
GM OR PG16.33,5.35,5 | PG | 16 | 18,5 | 27 | 6,5 | 35,5 | 50 | |
GM OR PG21.40.43 | PG | 21 | 23,8 | 33 | 7 | 43 | 20 | |
GM OR PG29.52.55 | PG | 29 | 31,8 | 44 | 8 | 55 | 20 | |
GMA OR PG36.78,5.67 | PG | 36 | 37,5 | 67,5 | 11 | 67 | 10 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.