ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | chiave mm | ØA est. cavo min - max mm | ØB min - max mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOS-CP M16.3,5.9 | Metrico | 16x1,5 | 17/18 | 3,5 - 9 | 4 - 9 | 19 | 7 | 50 | |
IMOS-CP M20.3,5.11 | Metrico | 20x1,5 | 20/22 | 3,5 - 11 | 7 - 11 | 19 | 7 | 50 | |
IMOS-CP M20.5,5.13 | Metrico | 20x1,5 | 22/22 | 5,5 - 13 | 10 - 13 | 21 | 7 | 50 | |
IMOS-CP M25.6,5.15 | Metrico | 25x1,5 | 24/27 | 6,5 - 15 | 10 - 15 | 20 | 8 | 20 | |
IMOS-CP M25.8.20 | Metrico | 25x1,5 | 30/32 | 8 - 20 | 13 - 20 | 22 | 8 | 20 | |
IMOS-CP M32.8.20 | Metrico | 32x1,5 | 30/34 | 8 - 20 | 13 - 20 | 23,5 | 8,5 | 20 | |
IMOS-CP M32.12,5.29 | Metrico | 32x1,5 | 40/40 | 12,5 - 29 | 20 - 29 | 37,5 | 8,5 | 20 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.