ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081.12.060 | Metrico | 12x1,5 | 4,5 - 6 | 15 | 20 | 5 | 50 | |
1181.12.060 | Metrico | 12x1,5 | 4,5 - 6 | 15 | 20 | 10 | 50 | |
1081.12.075 | Metrico | 12x1,5 | 6 - 7,5 | 15 | 20 | 5 | 50 | |
1181.12.075 | Metrico | 12x1,5 | 6 - 7,5 | 15 | 20 | 10 | 50 | |
1081.17.080 | Metrico | 16x1,5 | 6 - 8 | 18 | 23 | 5 | 50 | |
1181.17.080 | Metrico | 16x1,5 | 6 - 8 | 18 | 23 | 10 | 50 | |
1081.17.100 | Metrico | 16x1,5 | 8 - 10 | 18 | 25 | 5 | 50 | |
1181.17.100 | Metrico | 16x1,5 | 8 - 10 | 18 | 25 | 10 | 50 | |
1081.20.110 | Metrico | 20x1,5 | 8 - 11 | 24 | 25 | 6 | 50 | |
1181.20.110 | Metrico | 20x1,5 | 8 - 11 | 24 | 25 | 10 | 50 | |
1081.20.140 | Metrico | 20x1,5 | 11 - 14 | 24 | 27 | 6 | 50 | |
1181.20.140 | Metrico | 20x1,5 | 11 - 14 | 24 | 27 | 10 | 50 | |
1081.25.160 | Metrico | 25x1,5 | 13 - 16 | 30 | 30 | 7 | 25 | |
1181.25.160 | Metrico | 25x1,5 | 13 - 16 | 30 | 30 | 11 | 25 | |
1081.25.190 | Metrico | 25x1,5 | 16 - 19 | 30 | 33 | 7 | 25 | |
1181.25.190 | Metrico | 25x1,5 | 16 - 19 | 30 | 33 | 11 | 25 | |
1081.32.210 | Metrico | 32x1,5 | 18 - 21 | 36 | 32 | 8 | 25 | |
1181.32.210 | Metrico | 32x1,5 | 18 - 21 | 36 | 32 | 13 | 25 | |
1081.32.250 | Metrico | 32x1,5 | 21 - 25 | 36 | 32 | 8 | 25 | |
1181.32.250 | Metrico | 32x1,5 | 21 - 25 | 36 | 32 | 13 | 25 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.