ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | E mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5215.09.65 | PG | 9 | 4,5 - 6,5 | 19 | 23 | 8 | 38 | 25 | |
5215.09.95 | PG | 9 | 6,5 - 9,5 | 19 | 23 | 8 | 38 | 25 | |
5215.11.105 | PG | 11 | 7 - 10,5 | 22 | 25 | 9 | 42 | 25 | |
5215.11.65 | PG | 11 | 4 - 6,5 | 22 | 25 | 9 | 42 | 25 | |
5215.11.95 | PG | 11 | 6,5 - 9,5 | 22 | 25 | 9 | 42 | 25 | |
5215.13.105 | PG | 13,5 | 7 - 10,5 | 24 | 28 | 9 | 46 | 25 | |
5215.13.13 | PG | 13,5 | 9 - 13 | 24 | 28 | 9 | 46 | 25 | |
5215.13.95 | PG | 13,5 | 6,5 - 9,5 | 24 | 32 | 9 | 46 | 25 | |
5215.16.105 | PG | 16 | 7 - 10,5 | 27 | 32 | 10 | 52 | 25 | |
5215.16.13 | PG | 16 | 9 - 13 | 27 | 32 | 10 | 52 | 25 | |
5215.16.155 | PG | 16 | 11,5 - 15,5 | 27 | 32 | 10 | 52 | 25 | |
5215.16.95 | PG | 16 | 6,5 - 9,5 | 27 | 32 | 10 | 52 | 25 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.