ARTICOLO | guarnizione | filetto passo | filetto valore | Ø est. conduttore min - max mm | Ø est. conduttore mm² | largh. capocorda max mm | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAS-FL2 PG7.1,8.7,8** | -FL2 | PG | 7 | - | - | - | 1,8 - 7,8 | 17 | 17,5 | 5 | 50 | |
BAS-FL2 PG7.1,8.7,8 L** | -FL2 | PG | 7 | - | - | - | 1,8 - 7,8 | 17 | 17,5 | 10 | 50 | |
BAS-FL PG7.4,8.7,8** | -FL | PG | 7 | - | - | - | 4,8 - 7,8 | 17 | 17,5 | 5 | 50 | |
BAS-FL PG7.4,8.7,8 L** | -FL | PG | 7 | - | - | - | 4,8 - 7,8 | 17 | 17,5 | 10 | 50 | |
BAS-FLC PG7.1,6.4,6** | -FLC | PG | 7 | 1,6 - 4,6 | 1,34 - 2,61 | 6,5 | - | 17 | 17,5 | 5 | 50 | |
BAS-FL2 PG9.3,2.10,2** | -FL2 | PG | 9 | - | - | - | 3,2 - 10,2 | 20 | 19 | 5,5 | 50 | |
BAS-FL2 PG9.3,2.10,2 L** | -FL2 | PG | 9 | - | - | - | 3,2 - 10,2 | 20 | 19 | 10 | 50 | |
BAS-FL PG9.6,7.10,2** | -FL | PG | 9 | - | - | - | 6,7 - 10,2 | 20 | 19 | 5,5 | 50 | |
BAS-FL PG9.6,7.10,2 L** | -FL | PG | 9 | - | - | - | 6,7 - 10,2 | 20 | 19 | 10 | 50 | |
BAS-FLC PG9.5.8** | -FLC | PG | 9 | 5 - 8 | 4 - 10 | 10,6 | - | 20 | 19 | 5,5 | 50 | |
BAS-FL2 PG11.5,4.13,4** | -FL2 | PG | 11 | - | - | - | 5,4 - 13,4 | 24 | 20 | 6 | 50 | |
BAS-FL2 PG11.5,4.13,4 L** | -FL2 | PG | 11 | - | - | - | 5,4 - 13,4 | 24 | 20 | 10 | 50 | |
BAS-FL PG11.9,4.13,4** | -FL | PG | 11 | - | - | - | 9,4 - 13,4 | 24 | 20 | 6 | 50 | |
BAS-FL PG11.9,4.13,4 L** | -FL | PG | 11 | - | - | - | 9,4 - 13,4 | 24 | 20 | 10 | 50 | |
BAS-FLC PG11.5.8,8** | -FLC | PG | 11 | 5 - 8,8 | 4 - 10 | 12,5 | - | 24 | 20 | 6 | 50 | |
BAS-FLC PG11.6,5.10** | -FLC | PG | 11 | 6,5 - 10 | 10 - 16 | 13,5 | - | 24 | 20 | 6 | 50 | |
BAS-FL PG13.11.15** | -FL | PG | 13,5 | - | - | - | 11 - 15 | 26 | 21,5 | 6 | 50 | |
BAS-FL PG13.11.15 L** | -FL | PG | 13,5 | - | - | - | 11 - 15 | 26 | 21,5 | 10 | 50 | |
BAS-FL2 PG13.7.15** | -FL2 | PG | 13,5 | - | - | - | 7 - 15 | 26 | 21,5 | 6 | 50 | |
BAS-FL2 PG13.7.15 L** | -FL2 | PG | 13,5 | - | - | - | 7 - 15 | 26 | 21,5 | 10 | 50 | |
BAS-FLC PG13.7,5.11,5** | -FLC | PG | 13,5 | 7,5 - 11,5 | 10 - 16 | 16 | - | 26 | 21,5 | 6 | 50 | |
BAS-FL PG16.12,4.16,9** | -FL | PG | 16 | - | - | - | 12,4 - 16,9 | 28 | 22,5 | 6,5 | 50 | |
BAS-FL PG16.12,4.16,9 L** | -FL | PG | 16 | - | - | - | 12,4 - 16,9 | 28 | 22,5 | 10 | 50 | |
BAS-FL2 PG16.7,9.16,9** | -FL2 | PG | 16 | - | - | - | 7,9 - 16,9 | 28 | 22,5 | 6,5 | 50 | |
BAS-FL2 PG16.7,9.16,9 L** | -FL2 | PG | 16 | - | - | - | 7,9 - 16,9 | 28 | 22,5 | 10 | 50 | |
BAS-FLC PG16.8.12,5** | -FLC | PG | 16 | 8 - 12,5 | 16 - 25 | 17 | - | 28 | 22,5 | 6,5 | 50 | |
BAS-FL2 PG21.11,9.21,9** | -FL2 | PG | 21 | - | - | - | 11,9 - 21,9 | 36 | 25 | 7 | 20 | |
BAS-FL2 PG21.11,9.21,9 L** | -FL2 | PG | 21 | - | - | - | 11,9 - 21,9 | 36 | 25 | 12 | 20 | |
BAS-FL PG21.16,9.21,9** | -FL | PG | 21 | - | - | - | 16,9 - 21,9 | 36 | 25 | 7 | 20 | |
BAS-FL PG21.16,9.21,9 L** | -FL | PG | 21 | - | - | - | 16,9 - 21,9 | 36 | 25 | 12 | 20 | |
BAS-FLC PG21.11.16** | -FLC | PG | 21 | 11 - 16 | 25 - 50 | 21 | - | 36 | 25 | 7 | 20 | |
BAS-FL2 PG29.17,8.29,8 | -FL2 | PG | 29 | - | - | - | 17,8 - 29,8 | 46 | 29,5 | 8 | 20 | |
BAS-FL2 PG29.17,8.29,8 L | -FL2 | PG | 29 | - | - | - | 17,8 - 29,8 | 46 | 29,5 | 12 | 20 | |
BAS-FL PG29.23,8.29,8** | -FL | PG | 29 | - | - | - | 23,8 - 29,8 | 46 | 29,5 | 8 | 20 | |
BAS-FL PG29.23,8.29,8 L** | -FL | PG | 29 | - | - | - | 23,8 - 29,8 | 46 | 29,5 | 12 | 20 | |
BAS-FLC PG29.16.22 | -FLC | PG | 29 | 16 - 22 | 50 - 120 | 27,5 | - | 46 | 29,5 | 8 | 20 | |
BAS-FL2 PG36.25.39 | -FL2 | PG | 36 | - | - | - | 25 - 39 | 55 | 32,5 | 9 | 10 | |
BAS-FL PG36.32.39** | -FL | PG | 36 | - | - | - | 32 - 39 | 55 | 32,5 | 9 | 10 | |
BAS-FLC PG36.20.27 | -FLC | PG | 36 | 20 - 27 | 120 - 185 | 34 | - | 55 | 32,5 | 9 | 10 | |
BAS-FL2 PG36.25.39 L30* | -FL2 | PG | 36 | - | - | - | 25 - 39 | 55/64 | 28 | 30 | 10 | |
BAS-FL2 PG36.25.39 L50* | -FL2 | PG | 36 | - | - | - | 25 - 39 | 55/64 | 28 | 50 | 10 | |
BAS-FL2 PG36.25.39 L60* | -FL2 | PG | 36 | - | - | - | 25 - 39 | 55/64 | 28 | 60 | 10 | |
BAS-FL2 PG36.25.39 L100* | -FL2 | PG | 36 | - | - | - | 25 - 39 | 55/64 | 28 | 100 | 10 | |
BAS-FL2 PG42.29,2.45,2 | -FL2 | PG | 42 | - | - | - | 29,2 - 45,2 | 65 | 36,5 | 10 | 5 | |
BAS-FL PG42.37,2.45,2 | -FL | PG | 42 | - | - | - | 37,2 - 45,2 | 65 | 36,5 | 10 | 5 | |
BAS-FLC PG42.24.32 | -FLC | PG | 42 | 24 - 32 | 185 - 240 | 43 | - | 65 | 36,5 | 10 | 5 | |
BAS-FL2 PG48.33.50 | -FL2 | PG | 48 | - | - | - | 33 - 50 | 70 | 38,5 | 10,5 | 5 | |
BAS-FL PG48.41,5.50 | -FL | PG | 48 | - | - | - | 41,5 - 50 | 70 | 38,5 | 10,5 | 5 | |
BAS-FL PG48.43.51 | -FL | PG | 48 | - | - | - | 43 - 51 | 70 | 38,5 | 10,5 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.