ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1180.08.035* | Metrico | 8x1,25 | 2,5 - 3,5 | 11 | 15 | 10 | 50 | |
1080.08.035* | Metrico | 8x1,25 | 2,5 - 3,5 | 11 | 15 | 5 | 50 | |
1180.08.040* | Metrico | 8x1,25 | 3 - 4 | 11 | 15 | 10 | 50 | |
1080.08.040* | Metrico | 8x1,25 | 3 - 4 | 11 | 15 | 5 | 50 | |
1180.10.040* | Metrico | 10x1,5 | 3 - 4 | 13 | 16 | 10 | 50 | |
1080.10.040* | Metrico | 10x1,5 | 3 - 4 | 13 | 16 | 5 | 50 | |
1080.10.060* | Metrico | 10x1,5 | 4 - 6 | 13 | 16 | 5 | 50 | |
1180.10.060* | Metrico | 10x1,5 | 4 - 6 | 13 | 16 | 10 | 50 | |
1180.12.060 | Metrico | 12x1,5 | 4,5 - 6 | 15 | 20 | 10 | 50 | |
1080.12.060 | Metrico | 12x1,5 | 4,5 - 6 | 15 | 20 | 5 | 50 | |
1180.12.075 | Metrico | 12x1,5 | 6 - 7,5 | 15 | 20 | 10 | 50 | |
1080.12.075 | Metrico | 12x1,5 | 6 - 7,5 | 15 | 20 | 5 | 50 | |
1180.17.080 | Metrico | 16x1,5 | 6 - 8 | 18 | 23 | 10 | 50 | |
1080.17.080 | Metrico | 16x1,5 | 6 - 8 | 18 | 23 | 5 | 50 | |
1180.17.100 | Metrico | 16x1,5 | 8 - 10 | 18 | 25 | 10 | 50 | |
1080.17.100 | Metrico | 16x1,5 | 8 - 10 | 18 | 25 | 5 | 50 | |
1180.20.110 | Metrico | 20x1,5 | 8 - 11 | 24 | 25 | 10 | 50 | |
1080.20.110 | Metrico | 20x1,5 | 8 - 11 | 24 | 25 | 6 | 50 | |
1180.20.140 | Metrico | 20x1,5 | 11 - 14 | 24 | 27 | 10 | 50 | |
1080.20.140 | Metrico | 20x1,5 | 11 - 14 | 24 | 27 | 6 | 50 | |
1180.25.160 | Metrico | 25x1,5 | 13 - 16 | 30 | 30 | 11 | 25 | |
1080.25.160 | Metrico | 25x1,5 | 13 - 16 | 30 | 30 | 7 | 25 | |
1180.25.190 | Metrico | 25x1,5 | 16 - 19 | 30 | 33 | 11 | 25 | |
1080.25.190 | Metrico | 25x1,5 | 16 - 19 | 30 | 33 | 7 | 25 | |
1180.32.210 | Metrico | 32x1,5 | 18 - 21 | 36 | 32 | 13 | 25 | |
1080.32.210 | Metrico | 32x1,5 | 18 - 21 | 36 | 32 | 8 | 25 | |
1180.32.250 | Metrico | 32x1,5 | 21 - 25 | 36 | 32 | 13 | 25 | |
1080.32.250 | Metrico | 32x1,5 | 21 - 25 | 36 | 32 | 8 | 25 | |
1180.40.285 | Metrico | 40x1,5 | 24 - 28,5 | 46 | 34 | 13 | 10 | |
1080.40.285 | Metrico | 40x1,5 | 24 - 28,5 | 46 | 34 | 8 | 10 | |
1180.40.320 | Metrico | 40x1,5 | 28,5 - 32 | 46 | 34 | 13 | 10 | |
1080.40.320 | Metrico | 40x1,5 | 28,5 - 32 | 46 | 34 | 8 | 10 | |
1180.50.370 | Metrico | 50x1,5 | 33 - 37 | 55 | 36 | 14 | 10 | |
1080.50.370 | Metrico | 50x1,5 | 33 - 37 | 55 | 36 | 9 | 10 | |
1180.50.410 | Metrico | 50x1,5 | 37 - 41 | 55 | 36 | 14 | 10 | |
1080.50.410 | Metrico | 50x1,5 | 37 - 41 | 55 | 36 | 9 | 10 | |
1180.63.460 | Metrico | 63x1,5 | 40 - 46 | 70 | 39 | 14 | 5 | |
1080.63.460 | Metrico | 63x1,5 | 40 - 46 | 70 | 39 | 10 | 5 | |
1180.63.500 | Metrico | 63x1,5 | 46 - 50 | 70 | 39 | 14 | 5 | |
1080.63.500 | Metrico | 63x1,5 | 46 - 50 | 70 | 39 | 10 | 5 | |
1080.75.560 | Metrico | 75x1,5 | 50 - 56 | 80 | 40 | 11 | 1 | |
1080.80.650 | Metrico | 80x2 | 56 - 65 | 95 | 45 | 18 | 1 | |
1080.85.700 | Metrico | 85x2 | 63 - 70 | 95 | 45 | 18 | 1 | |
1080.95.750 | Metrico | 95x2 | 68 - 75 | 110 | 52 | 20 | 1 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.