ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | L mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODA-ST PG9.7.9 | PG | 9 | 7 - 9 | 15 | 19 | 6 | 33 | 50 | |
CODA-ST PG11.9.11 | PG | 11 | 9 - 11 | 18 | 22 | 6 | 36,5 | 50 | |
CODA-ST PG13.11.13 | PG | 13,5 | 11 - 13 | 20 | 24 | 6,5 | 40,5 | 50 | |
CODA-ST PG16.12.15 | PG | 16 | 12 - 15 | 22 | 27 | 6,5 | 42,5 | 50 | |
CODA-ST PG21.15.19 | PG | 21 | 15 - 19 | 28 | 33 | 7 | 50 | 20 | |
CODA-ST PG29.19.24 | PG | 29 | 19 - 24 | 37 | 44 | 8 | 64 | 20 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.