ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | Ø est. calza min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC BML-S M12.3.6,5 | Metrico | 12x1,5 | 3 - 6,5 | 2 - 5 | 14 | 30 | 6 | 50 | |
EMC BML-S M16.5.10 | Metrico | 16x1,5 | 5 - 10 | 3,5 - 8 | 20 | 35 | 6 | 50 | |
EMC BML-S M20.6.12 | Metrico | 20x1,5 | 6 - 12 | 4,5 - 10 | 22 | 33,5 | 6 | 50 | |
EMC BML-S M20.7,5.14 | Metrico | 20x1,5 | 7,5 - 14 | 5,5 - 11,5 | 24 | 41,5 | 8 | 50 | |
EMC BML-S M25.10.18 | Metrico | 25x1,5 | 10 - 18 | 7 - 14 | 30 | 44,5 | 8 | 25 | |
EMC BML-S M32.16.25 | Metrico | 32x1,5 | 16 - 25 | 12 - 20 | 40 | 55 | 9 | 10 | |
EMC BML-S M40.22.32 | Metrico | 40x1,5 | 22 - 32 | 18 - 27 | 50 | 62,5 | 9 | 5 | |
EMC BML-S M50.30.38 | Metrico | 50x1,5 | 30 - 38 | 26 - 34 | 58 | 74 | 9 | 5 | |
EMC BML-S M63.34.44 | Metrico | 63x1,5 | 34 - 44 | 30 - 40 | 64/68 | 60 | 14 | 5 | |
EMC BML-S M63.37.53 | Metrico | 63x1,5 | 37 - 53 | 33 - 49 | 75 | 75 | 10 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.