ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007.52 | PG | 7 | 4 - 6 | 16 | 20 | 6 | 35 | 50 | |
1009.52 | PG | 9 | 6 - 8,8 | 20 | 24 | 6 | 45 | 50 | |
1011.52 | PG | 11 | 6 - 8,8 | 20 | 24 | 6 | 45 | 50 | |
1013.51 | PG | 13,5 | 9 - 11 | 24 | 28 | 6 | 65 | 25 | |
1013.52 | PG | 13,5 | 10,5 - 13 | 24 | 28 | 6 | 73 | 25 | |
1016.51 | PG | 16 | 9 - 11 | 24 | 28 | 6 | 65 | 25 | |
1016.52 | PG | 16 | 10,5 - 13 | 24 | 28 | 6 | 73 | 25 | |
1021.51 | PG | 21 | 13 - 16,5 | 32 | 33 | 7,5 | 92 | 10 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.