ARTICOLO | colore | specifica | filetto passo F1 | filetto valore F1 | filetto passo F2 | filetto valore F2 | ØB mm | L mm | P1 mm | confezione pz. |
---|
ARTICOLO | colore | specifica | filetto passo F1 | filetto valore F1 | filetto passo F2 | filetto valore F2 | ØB mm | L mm | P1 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF09 R 2040 05 BIANCHI | bianco | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 5 | 5 | 100 | |
FF09 R 2040 05 NERI | nero | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 5 | 5 | 100 | |
FF09 R 2040 06 BIANCHI | bianco | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 6 | 6 | 100 | |
FF09 R 2040 06 NERI | nero | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 6 | 6 | 100 | |
FF09 R 2040 07 BIANCHI | bianco | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 7 | 7 | 100 | |
FF09 R 2040 07 NERI | nero | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 7 | 7 | 100 | |
FF09 R 2040 08 BIANCHI | bianco | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 8 | 8 | 100 | |
FF09 R 2040 08 NERI | nero | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 8 | 8 | 100 | |
FF09 R 2040 09 BIANCHI | bianco | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 9 | 9 | 100 | |
FF09 R 2040 09 NERI | nero | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 9 | 9 | 100 | |
FF09 R 2040 10 BIANCHI | bianco | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 10 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 10 NERI | nero | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 10 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 11 BIANCHI | bianco | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 11 | 11 | 100 | |
FF09 R 2040 11 NERI | nero | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 11 | 11 | 100 | |
FF09 R 2040 12 BIANCHI | bianco | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 12 | 12 | 100 | |
FF09 R 2040 12 NERI | nero | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 12 | 12 | 100 | |
FF09 R 2040 13 BIANCHI | bianco | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 13 | 13 | 100 | |
FF09 R 2040 13 NERI | nero | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 13 | 13 | 100 | |
FF09 R 2040 14 BIANCHI | bianco | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 14 | 14 | 100 | |
FF09 R 2040 14 NERI | nero | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 14 | 14 | 100 | |
FF09 R 2040 15 BIANCHI | bianco | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 15 | 7 | 100 | |
FF09 R 2040 15 NERI | nero | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 15 | 7 | 100 | |
FF09 R 2040 16 BIANCHI | bianco | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 16 | 7,5 | 100 | |
FF09 R 2040 16 NERI | nero | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 16 | 7,5 | 100 | |
FF09 R 2040 17 BIANCHI | bianco | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 17 | 8 | 100 | |
FF09 R 2040 17 NERI | nero | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 17 | 8 | 100 | |
FF09 R 2040 18 BIANCHI | bianco | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 18 | 8,5 | 100 | |
FF09 R 2040 18 NERI | nero | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 18 | 8,5 | 100 | |
FF09 R 2040 19 BIANCHI | bianco | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 19 | 9 | 100 | |
FF09 R 2040 19 NERI | nero | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 19 | 9 | 100 | |
FF09 R 2040 20 BIANCHI | bianco | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 20 | 9,5 | 100 | |
FF09 R 2040 20 NERI | nero | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 20 | 9,5 | 100 | |
FF09 R 2040 21 BIANCHI | bianco | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 21 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 21 NERI | nero | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 21 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 22 BIANCHI | bianco | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 22 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 22 NERI | nero | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 22 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 23 BIANCHI | bianco | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 23 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 23 NERI | nero | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 23 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 24 BIANCHI | bianco | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 24 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 24 NERI | nero | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 24 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 25 BIANCHI | bianco | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 25 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 25 NERI | nero | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 25 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 26 BIANCHI | bianco | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 26 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 26 NERI | nero | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 26 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 27 BIANCHI | bianco | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 27 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 27 NERI | nero | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 27 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 28 BIANCHI | bianco | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 28 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 28 NERI | nero | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 28 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 29 BIANCHI | bianco | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 29 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 29 NERI | nero | fig. B | Metrico | 2 | Metrico | 2 | 4 | 29 | 10 | 100 |
Confezione pz. | |
Richiedo Offerta | |
Quantità pz. | |
Richiedo Campionatura | |
Quantità Campionatura |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.