ARTICOLO | colore | materiale | ø foro di montaggio inferiore mm | ø foro di montaggio superiore mm | ØB mm | spessore telaio inferiore mm | spessore telaio superiore mm | H mm | H3 mm | L1 mm | L2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDS 3964.1,6 3,2 | naturale | PA 66-V2 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS-V0 3964.1,6 3,2 | bianco | PA 66-V0 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS 3964.1,6 4,8 | naturale | PA 66-V2 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 4,8 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS-V0 3964.1,6 4,8 | bianco | PA 66-V0 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 4,8 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS 3964.1,6 6,4 | naturale | PA 66-V2 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 6,4 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS-V0 3964.1,6 6,4 | bianco | PA 66-V0 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 6,4 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS 3964.1,6 7,9 | naturale | PA 66-V2 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 7,9 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS-V0 3964.1,6 7,9 | bianco | PA 66-V0 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 7,9 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS 3964.1,6 9,5 | naturale | PA 66-V2 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 9,5 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS-V0 3964.1,6 9,5 | bianco | PA 66-V0 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 9,5 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS 3964.1,6 11,1 | naturale | PA 66-V2 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 11,1 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS-V0 3964.1,6 11,1 | bianco | PA 66-V0 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 11,1 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS 3964.1,6 12,7 | naturale | PA 66-V2 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 12,7 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS-V0 3964.1,6 12,7 | bianco | PA 66-V0 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 12,7 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS 3964.1,6 15,9 | naturale | PA 66-V2 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 15,9 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS-V0 3964.1,6 15,9 | bianco | PA 66-V0 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 15,9 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS 3964.1,6 17,5 | naturale | PA 66-V2 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 17,5 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS-V0 3964.1,6 17,5 | bianco | PA 66-V0 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 17,5 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS 3964.1,6 19,1 | naturale | PA 66-V2 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 19,1 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS-V0 3964.1,6 19,1 | bianco | PA 66-V0 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 19,1 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS 3964.1,6 22,2 | naturale | PA 66-V2 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 22,2 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS-V0 3964.1,6 22,2 | bianco | PA 66-V0 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 22,2 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS 3964.1,6 25,4 | naturale | PA 66-V2 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 25,4 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS-V0 3964.1,6 25,4 | bianco | PA 66-V0 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 25,4 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS 3964.1,6 31,8 | naturale | PA 66-V2 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 31,8 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS-V0 3964.1,6 31,8 | bianco | PA 66-V0 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 31,8 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS 3964.1,6 34,9 | naturale | PA 66-V2 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 34,9 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 | |
MDS-V0 3964.1,6 34,9 | bianco | PA 66-V0 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 34,9 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.