ARTICOLO | ø foro di montaggio superiore mm | spessore telaio superiore mm | filetto passo F1 | filetto valore F1 | ØB mm | H mm | H3 mm | H4 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDML 1 | 4 | 1,57 | Metrico | 4 | 7,1 | 6,4 | 10,2 | 7,6 | 1000 | |
SDML 2 | 4 | 1,57 | Metrico | 4 | 7,1 | 9,5 | 10,2 | 7,6 | 1000 | |
SDML 3 | 4 | 1,57 | Metrico | 4 | 7,1 | 12,7 | 10,2 | 7,6 | 1000 | |
SDML 4 | 4 | 1,57 | Metrico | 4 | 7,1 | 15,9 | 10,2 | 7,6 | 1000 | |
SDML 5 | 4 | 1,57 | Metrico | 4 | 7,1 | 19,1 | 10,2 | 7,6 | 1000 | |
SDML 6 | 4 | 1,57 | Metrico | 4 | 7,1 | 22,2 | 10,2 | 7,6 | 1000 | |
SDML 7 | 4 | 1,57 | Metrico | 4 | 7,1 | 25,4 | 10,2 | 7,6 | 1000 | |
SDML 8 | 4 | 1,57 | Metrico | 4 | 7,1 | 28,6 | 10,2 | 7,6 | 1000 | |
SDML 9 | 4 | 1,57 | Metrico | 4 | 7,1 | 31,7 | 10,2 | 7,6 | 1000 | |
SDML 10 | 4 | 1,57 | Metrico | 4 | 7,1 | 34,9 | 10,2 | 7,6 | 1000 | |
SDML 11 | 4 | 1,57 | Metrico | 4 | 7,1 | 38,1 | 10,2 | 7,6 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.