ARTICOLO | filetto passo F1 | filetto valore F1 | B mm | H mm | H4 mm | L1 mm | S spessore telaio mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF06 H 3060-18 06 | Metrico | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1,8 | 500 | |
CF06 H 3060-18 08 | Metrico | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1,8 | 500 | |
CF06 H 3060-18 10 | Metrico | 3 | 6 | 10 | 8 | 4 | 1,8 | 500 | |
CF06 H 3060-18 12 | Metrico | 3 | 6 | 12 | 10 | 4 | 1,8 | 500 | |
CF06 H 3060-18 15 | Metrico | 3 | 6 | 15 | 10 | 4 | 1,8 | 500 | |
CF06 H 3060-18 16,5 | Metrico | 3 | 6 | 16,5 | 10 | 4 | 1,8 | 500 | |
CF06 H 3060-18 17 | Metrico | 3 | 6 | 17 | 10 | 4 | 1,8 | 500 | |
CF06 H 3060-18 18 | Metrico | 3 | 6 | 18 | 10 | 4 | 1,8 | 500 | |
CF06 H 3060-18 20 | Metrico | 3 | 6 | 20 | 10 | 4 | 1,8 | 500 | |
CF06 H 3060-18 25 | Metrico | 3 | 6 | 25 | 10 | 4 | 1,8 | 500 | |
CF06 H 3060-18 30 | Metrico | 3 | 6 | 30 | 10 | 4 | 1,8 | 500 | |
CF06 H 3060-18 35 | Metrico | 3 | 6 | 35 | 10 | 4 | 1,8 | 100 | |
CF06 H 3060-18 40 | Metrico | 3 | 6 | 40 | 10 | 4 | 1,8 | 100 | |
CF06 H 3060-18 45 | Metrico | 3 | 6 | 45 | 10 | 4 | 1,8 | 100 | |
CF06 H 3060-18 50 | Metrico | 3 | 6 | 50 | 10 | 4 | 1,8 | 100 | |
CF06 H 3060-21 06 | Metrico | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2,1 | 500 | |
CF06 H 3060-21 08 | Metrico | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2,1 | 500 | |
CF06 H 3060-21 10 | Metrico | 3 | 6 | 10 | 8 | 4 | 2,1 | 500 | |
CF06 H 3060-21 12 | Metrico | 3 | 6 | 12 | 10 | 4 | 2,1 | 500 | |
CF06 H 3060-21 15 | Metrico | 3 | 6 | 15 | 10 | 4 | 2,1 | 500 | |
CF06 H 3060-21 18 | Metrico | 3 | 6 | 18 | 10 | 4 | 2,1 | 500 | |
CF06 H 3060-21 20 | Metrico | 3 | 6 | 20 | 10 | 4 | 2,1 | 500 | |
CF06 H 3060-21 25 | Metrico | 3 | 6 | 25 | 10 | 4 | 2,1 | 500 | |
CF06 H 3060-21 30 | Metrico | 3 | 6 | 30 | 10 | 4 | 2,1 | 500 | |
CF06 H 3060-21 35 | Metrico | 3 | 6 | 35 | 10 | 4 | 2,1 | 100 | |
CF06 H 3060-21 40 | Metrico | 3 | 6 | 40 | 10 | 4 | 2,1 | 100 | |
CF06 H 3060-21 45 | Metrico | 3 | 6 | 45 | 10 | 4 | 2,1 | 100 | |
CF06 H 3060-21 50 | Metrico | 3 | 6 | 50 | 10 | 4 | 2,1 | 100 | |
CF06 H 4080-18 06 | Metrico | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1,8 | 500 | |
CF06 H 4080-18 08 | Metrico | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1,8 | 500 | |
CF06 H 4080-18 10 | Metrico | 4 | 8 | 10 | 8 | 4 | 1,8 | 500 | |
CF06 H 4080-18 12 | Metrico | 4 | 8 | 12 | 10 | 4 | 1,8 | 500 | |
CF06 H 4080-18 15 | Metrico | 4 | 8 | 15 | 10 | 4 | 1,8 | 500 | |
CF06 H 4080-18 18 | Metrico | 4 | 8 | 18 | 10 | 4 | 1,8 | 500 | |
CF06 H 4080-18 20 | Metrico | 4 | 8 | 20 | 10 | 4 | 1,8 | 500 | |
CF06 H 4080-18 25 | Metrico | 4 | 8 | 25 | 10 | 4 | 1,8 | 500 | |
CF06 H 4080-18 30 | Metrico | 4 | 8 | 30 | 10 | 4 | 1,8 | 500 | |
CF06 H 4080-18 35 | Metrico | 4 | 8 | 35 | 10 | 4 | 1,8 | 100 | |
CF06 H 4080-18 40 | Metrico | 4 | 8 | 40 | 10 | 4 | 1,8 | 100 | |
CF06 H 4080-18 45 | Metrico | 4 | 8 | 45 | 10 | 4 | 1,8 | 100 | |
CF06 H 4080-18 50 | Metrico | 4 | 8 | 50 | 10 | 4 | 1,8 | 100 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.