ARTICOLO | colore | ø foro di montaggio superiore mm | spessore telaio superiore mm | ø foro di montaggio inferiore mm | spessore telaio inferiore mm | B mm | H mm | H1 mm | L1 mm | L2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUC-R 4071.1,57 4,8 NATURALI | naturale | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 4,8 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
MUC-R 4071.1,57 4,8 NERI | nero | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 4,8 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
MUC-R 4071.1,57 6,4 NATURALI | naturale | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 6,4 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
MUC-R 4071.1,57 6,4 NERI | nero | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 6,4 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
MUC-R 4071.1,57 7,9 NATURALI | naturale | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 7,9 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
MUC-R 4071.1,57 7,9 NERI | nero | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 7,9 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
MUC-R 4071.1,57 9,5 NATURALI | naturale | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 9,5 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
MUC-R 4071.1,57 9,5 NERI | nero | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 9,5 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
MUC-R 4071.1,57 11,1 NATURALI | naturale | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 11,1 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
MUC-R 4071.1,57 11,1 NERI | nero | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 11,1 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
MUC-R 4071.1,57 12,7 NATURALI | naturale | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 12,7 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
MUC-R 4071.1,57 12,7 NERI | nero | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 12,7 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
MUC-R 4071.1,57 14,3 NATURALI | naturale | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 14,3 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
MUC-R 4071.1,57 14,3 NERI | nero | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 14,3 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
MUC-R 4071.1,57 15,9 NATURALI | naturale | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 15,9 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
MUC-R 4071.1,57 15,9 NERI | nero | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 15,9 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
MUC-R 4071.1,57 19,1 NATURALI | naturale | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 19,1 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
MUC-R 4071.1,57 19,1 NERI | nero | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 19,1 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
MUC-R 4071.1,57 22,2 NATURALI | naturale | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 22,2 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
MUC-R 4071.1,57 22,2 NERI | nero | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 22,2 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
MUC-R 4071.1,57 25,4 NATURALI | naturale | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 25,4 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
MUC-R 4071.1,57 25,4 NERI | nero | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 25,4 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
MUC-R 47-4071.1,57 4,8 NATURALI | naturale | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 4,8 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 47-4071.1,57 4,8 NERI | nero | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 4,8 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 47-4071.1,57 6,4 NATURALI | naturale | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 6,4 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 47-4071.1,57 6,4 NERI | nero | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 6,4 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 47-4071.1,57 7,9 NATURALI | naturale | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 7,9 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 47-4071.1,57 7,9 NERI | nero | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 7,9 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 47-4071.1,57 9,5 NATURALI | naturale | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 9,5 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 47-4071.1,57 9,5 NERI | nero | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 9,5 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 47-4071.1,57 11,1 NATURALI | naturale | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 11,1 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 47-4071.1,57 11,1 NERI | nero | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 11,1 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 47-4071.1,57 12,7 NATURALI | naturale | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 12,7 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 47-4071.1,57 12,7 NERI | nero | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 12,7 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 47-4071.1,57 14,3 NATURALI | naturale | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 14,3 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 47-4071.1,57 14,3 NERI | nero | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 14,3 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 47-4071.1,57 15,9 NATURALI | naturale | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 15,9 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 47-4071.1,57 15,9 NERI | nero | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 15,9 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 47-4071.1,57 19,1 NATURALI | naturale | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 19,1 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 47-4071.1,57 19,1 NERI | nero | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 19,1 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 47-4071.1,57 22,2 NATURALI | naturale | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 22,2 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 47-4071.1,57 22,2 NERI | nero | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 22,2 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 47-4071.1,57 25,4 NATURALI | naturale | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 25,4 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 47-4071.1,57 25,4 NERI | nero | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 25,4 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 4771.1,57 4,8 NATURALI | naturale | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 4,8 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 4771.1,57 4,8 NERI | nero | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 4,8 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 4771.1,57 6,4 NATURALI | naturale | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 6,4 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 4771.1,57 6,4 NERI | nero | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 6,4 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 4771.1,57 7,9 NATURALI | naturale | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 7,9 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 4771.1,57 7,9 NERI | nero | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 7,9 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 4771.1,57 9,5 NATURALI | naturale | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 9,5 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 4771.1,57 9,5 NERI | nero | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 9,5 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 4771.1,57 11,1 NATURALI | naturale | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 11,1 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 4771.1,57 11,1 NERI | nero | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 11,1 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 4771.1,57 12,7 NATURALI | naturale | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 12,7 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 4771.1,57 12,7 NERI | nero | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 12,7 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 4771.1,57 14,3 NATURALI | naturale | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 14,3 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 4771.1,57 14,3 NERI | nero | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 14,3 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 4771.1,57 15,9 NATURALI | naturale | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 15,9 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 4771.1,57 15,9 NERI | nero | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 15,9 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 4771.1,57 19,1 NATURALI | naturale | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 19,1 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 4771.1,57 19,1 NERI | nero | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 19,1 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 4771.1,57 22,2 NATURALI | naturale | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 22,2 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 4771.1,57 22,2 NERI | nero | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 22,2 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 4771.1,57 25,4 NATURALI | naturale | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 25,4 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
MUC-R 4771.1,57 25,4 NERI | nero | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 25,4 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.