ARTICOLO | filetto passo F1 | filetto valore F1 | H mm | L mm | P1 mm | P2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCB 1 | Metrico | 3x0,5 | 5,5 | 10 | 5 | 5,5 | 1000 | |
PCB 2 | Metrico | 3x0,5 | 5,5 | 15 | 5 | 5,5 | 1000 | |
PCB 3 | Metrico | 3x0,5 | 5,5 | 20 | 5 | 5,5 | 1000 | |
PCB 4 | Metrico | 3x0,5 | 5,5 | 25 | 5 | 5,5 | 1000 | |
PCB 5 | Metrico | 3x0,5 | 5,5 | 30 | 5 | 5,5 | 1000 | |
PCB 6 | Metrico | 4x0,7 | 7 | 10 | 6 | 6,5 | 1000 | |
PCB 11 | Metrico | 4x0,7 | 7 | 10 | 9 | 6,5 | 1000 | |
PCB 7 | Metrico | 4x0,7 | 7 | 15 | 6 | 6,5 | 1000 | |
PCB 8 | Metrico | 4x0,7 | 7 | 20 | 6 | 6,5 | 1000 | |
PCB 9 | Metrico | 4x0,7 | 7 | 25 | 6 | 6,5 | 1000 | |
PCB 10 | Metrico | 4x0,7 | 7 | 30 | 6 | 6,5 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.