ARTICOLO | filetto passo F1 | filetto valore F1 | H mm | L mm | P1 min mm | P2 min mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF30 H 2550 05 | Metrico | 2,5 | 5 | 5 | 5 | - | - | |
FF30 H 2550 06 | Metrico | 2,5 | 5 | 6 | 6 | - | - | |
FF30 H 2550 07 | Metrico | 2,5 | 5 | 7 | 7 | - | - | |
FF30 H 2550 08 | Metrico | 2,5 | 5 | 8 | 8 | - | - | |
FF30 H 2550 10 | Metrico | 2,5 | 5 | 10 | 10 | - | - | |
FF30 H 2550 12 | Metrico | 2,5 | 5 | 12 | 12 | - | - | |
FF30 H 2550 14 | Metrico | 2,5 | 5 | 14 | 14 | - | - | |
FF30 H 2550 15 | Metrico | 2,5 | 5 | 15 | 15 | - | - | |
FF30 H 2550 16 | Metrico | 2,5 | 5 | 16 | 16 | - | - | |
FF30 H 2550 18 | Metrico | 2,5 | 5 | 18 | 18 | - | - | |
FF30 H 2550 19 | Metrico | 2,5 | 5 | 19 | 19 | - | - | |
FF30 H 2550 20 | Metrico | 2,5 | 5 | 20 | 20 | - | - | |
FF30 H 2550 25 | Metrico | 2,5 | 5 | 25 | 10 | 10 | - | |
FF30 H 2550 30 | Metrico | 2,5 | 5 | 30 | 10 | 10 | - | |
FF30 H 2550 35 | Metrico | 2,5 | 5 | 35 | 10 | 10 | - | |
FF30 H 2550 40 | Metrico | 2,5 | 5 | 40 | 10 | 10 | - | |
FF30 H 3050 05 | Metrico | 3 | 5 | 5 | 5 | - | 500 | |
FF30 H 3050 06 | Metrico | 3 | 5 | 6 | 6 | - | 500 | |
FF30 H 3050 07 | Metrico | 3 | 5 | 7 | 7 | - | 500 | |
FF30 H 3050 08 | Metrico | 3 | 5 | 8 | 8 | - | 500 | |
FF30 H 3050 09 | Metrico | 3 | 5 | 9 | 9 | - | 500 | |
FF30 H 3050 10 | Metrico | 3 | 5 | 10 | 10 | - | 500 | |
FF30 H 3050 11 | Metrico | 3 | 5 | 11 | 11 | - | 500 | |
FF30 H 3050 12 | Metrico | 3 | 5 | 12 | 12 | - | 500 | |
FF30 H 3050 13 | Metrico | 3 | 5 | 13 | 13 | - | 500 | |
FF30 H 3050 14 | Metrico | 3 | 5 | 14 | 14 | - | 500 | |
FF30 H 3050 15 | Metrico | 3 | 5 | 15 | 15 | - | 500 | |
FF30 H 3050 16 | Metrico | 3 | 5 | 16 | 16 | - | 500 | |
FF30 H 3050 17 | Metrico | 3 | 5 | 17 | 17 | - | 500 | |
FF30 H 3050 18 | Metrico | 3 | 5 | 18 | 18 | - | 500 | |
FF30 H 3050 19 | Metrico | 3 | 5 | 19 | 19 | - | 500 | |
FF30 H 3050 20 | Metrico | 3 | 5 | 20 | 20 | - | 500 | |
FF30 H 3050 25 | Metrico | 3 | 5 | 25 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3050 30 | Metrico | 3 | 5 | 30 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3050 35 | Metrico | 3 | 5 | 35 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3050 38 | Metrico | 3 | 5 | 38 | 10 | 10 | 1000 | |
FF30 H 3050 40 | Metrico | 3 | 5 | 40 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3050 45 | Metrico | 3 | 5 | 45 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3050 50 | Metrico | 3 | 5 | 50 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3050 55 | Metrico | 3 | 5 | 55 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3050 60 | Metrico | 3 | 5 | 60 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3050 70 | Metrico | 3 | 5 | 70 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3050 80 | Metrico | 3 | 5 | 80 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3055 05 | Metrico | 3 | 5,5 | 5 | 5 | - | 500 | |
FF30 H 3055 06 | Metrico | 3 | 5,5 | 6 | 6 | - | 500 | |
FF30 H 3055 07 | Metrico | 3 | 5,5 | 7 | 7 | - | 500 | |
FF30 H 3055 08 | Metrico | 3 | 5,5 | 8 | 8 | - | 500 | |
FF30 H 3055 09 | Metrico | 3 | 5,5 | 9 | 9 | - | 500 | |
FF30 H 3055 10 | Metrico | 3 | 5,5 | 10 | 10 | - | 500 | |
FF30 H 3055 11 | Metrico | 3 | 5,5 | 11 | 11 | - | 500 | |
FF30 H 3055 12 | Metrico | 3 | 5,5 | 12 | 12 | - | 500 | |
FF30 H 3055 13 | Metrico | 3 | 5,5 | 13 | 13 | - | 500 | |
FF30 H 3055 14 | Metrico | 3 | 5,5 | 14 | 14 | - | 500 | |
FF30 H 3055 15 | Metrico | 3 | 5,5 | 15 | 15 | - | 500 | |
FF30 H 3055 16 | Metrico | 3 | 5,5 | 16 | 16 | - | 500 | |
FF30 H 3055 17 | Metrico | 3 | 5,5 | 17 | 17 | - | 500 | |
FF30 H 3055 18 | Metrico | 3 | 5,5 | 18 | 18 | - | 500 | |
FF30 H 3055 19 | Metrico | 3 | 5,5 | 19 | 19 | - | 500 | |
FF30 H 3055 20 | Metrico | 3 | 5,5 | 20 | 20 | - | 500 | |
FF30 H 3055 25 | Metrico | 3 | 5,5 | 25 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3055 30 | Metrico | 3 | 5,5 | 30 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3055 35 | Metrico | 3 | 5,5 | 35 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3055 40 | Metrico | 3 | 5,5 | 40 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3055 45 | Metrico | 3 | 5,5 | 45 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3055 46 | Metrico | 3 | 5,5 | 46 | 10 | 10 | 1000 | |
FF30 H 3055 50 | Metrico | 3 | 5,5 | 50 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3055 55 | Metrico | 3 | 5,5 | 55 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3055 60 | Metrico | 3 | 5,5 | 60 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3055 70 | Metrico | 3 | 5,5 | 70 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3055 80 | Metrico | 3 | 5,5 | 80 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 4070 05 | Metrico | 4 | 7 | 5 | 5 | - | 500 | |
FF30 H 4070 06 | Metrico | 4 | 7 | 6 | 6 | - | 500 | |
FF30 H 4070 07 | Metrico | 4 | 7 | 7 | 7 | - | 500 | |
FF30 H 4070 08 | Metrico | 4 | 7 | 8 | 8 | - | 500 | |
FF30 H 4070 09 | Metrico | 4 | 7 | 9 | 9 | - | 500 | |
FF30 H 4070 10 | Metrico | 4 | 7 | 10 | 10 | - | 500 | |
FF30 H 4070 11 | Metrico | 4 | 7 | 11 | 11 | - | 500 | |
FF30 H 4070 12 | Metrico | 4 | 7 | 12 | 12 | - | 500 | |
FF30 H 4070 13 | Metrico | 4 | 7 | 13 | 13 | - | 500 | |
FF30 H 4070 14 | Metrico | 4 | 7 | 14 | 14 | - | 500 | |
FF30 H 4070 15 | Metrico | 4 | 7 | 15 | 15 | - | 500 | |
FF30 H 4070 16 | Metrico | 4 | 7 | 16 | 16 | - | 500 | |
FF30 H 4070 17 | Metrico | 4 | 7 | 17 | 17 | - | 500 | |
FF30 H 4070 18 | Metrico | 4 | 7 | 18 | 18 | - | 500 | |
FF30 H 4070 19 | Metrico | 4 | 7 | 19 | 19 | - | 500 | |
FF30 H 4070 20 | Metrico | 4 | 7 | 20 | 20 | - | 500 | |
FF30 H 4070 25 | Metrico | 4 | 7 | 25 | 9 | 9 | 500 | |
FF30 H 4070 30 | Metrico | 4 | 7 | 30 | 9 | 9 | 500 | |
FF30 H 4070 35 | Metrico | 4 | 7 | 35 | 9 | 9 | 500 | |
FF30 H 4070 40 | Metrico | 4 | 7 | 40 | 9 | 9 | 500 | |
FF30 H 4070 45 | Metrico | 4 | 7 | 45 | 9 | 9 | 500 | |
FF30 H 4070 50 | Metrico | 4 | 7 | 50 | 9 | 9 | 100 | |
FF30 H 4070 55 | Metrico | 4 | 7 | 55 | 9 | 9 | 100 | |
FF30 H 4070 60 | Metrico | 4 | 7 | 60 | 9 | 9 | 100 | |
FF30 H 4070 70 | Metrico | 4 | 7 | 70 | 9 | 9 | 100 | |
FF30 H 4070 80 | Metrico | 4 | 7 | 80 | 9 | 9 | 100 | |
FF30 H 5080 05 | Metrico | 5 | 8 | 5 | 5 | - | 500 | |
FF30 H 5080 08 | Metrico | 5 | 8 | 8 | 8 | - | 500 | |
FF30 H 5080 10 | Metrico | 5 | 8 | 10 | 10 | - | 500 | |
FF30 H 5080 12 | Metrico | 5 | 8 | 12 | 12 | - | 500 | |
FF30 H 5080 13 | Metrico | 5 | 8 | 13 | 13 | - | 500 | |
FF30 H 5080 14 | Metrico | 5 | 8 | 14 | 14 | - | 500 | |
FF30 H 5080 15 | Metrico | 5 | 8 | 15 | 15 | - | 500 | |
FF30 H 5080 16 | Metrico | 5 | 8 | 16 | 16 | - | 500 | |
FF30 H 5080 17 | Metrico | 5 | 8 | 17 | 17 | - | 500 | |
FF30 H 5080 18 | Metrico | 5 | 8 | 18 | 18 | - | 500 | |
FF30 H 5080 20 | Metrico | 5 | 8 | 20 | 20 | - | 100 | |
FF30 H 5080 25 | Metrico | 5 | 8 | 25 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 5080 30 | Metrico | 5 | 8 | 30 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 5080 35 | Metrico | 5 | 8 | 35 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 5080 40 | Metrico | 5 | 8 | 40 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 5080 45 | Metrico | 5 | 8 | 45 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 5080 50 | Metrico | 5 | 8 | 50 | 10 | 10 | 100 | |
FF30 H 5080 55 | Metrico | 5 | 8 | 55 | 10 | 10 | 100 | |
FF30 H 5080 60 | Metrico | 5 | 8 | 60 | 10 | 10 | 100 | |
FF30 H 5080 70 | Metrico | 5 | 8 | 70 | 10 | 10 | 100 | |
FF30 H 5080 80 | Metrico | 5 | 8 | 80 | 10 | 10 | 100 | |
FF30 H 60100 08 | Metrico | 6 | 10 | 8 | 8 | - | 500 | |
FF30 H 60100 10 | Metrico | 6 | 10 | 10 | 10 | - | 500 | |
FF30 H 60100 12 | Metrico | 6 | 10 | 12 | 12 | - | 500 | |
FF30 H 60100 15 | Metrico | 6 | 10 | 15 | 15 | - | 500 | |
FF30 H 60100 18 | Metrico | 6 | 10 | 18 | 18 | - | 500 | |
FF30 H 60100 20 | Metrico | 6 | 10 | 20 | 20 | - | 500 | |
FF30 H 60100 25 | Metrico | 6 | 10 | 25 | 25 | - | 500 | |
FF30 H 60100 30 | Metrico | 6 | 10 | 30 | 13 | 13 | 500 | |
FF30 H 60100 35 | Metrico | 6 | 10 | 35 | 13 | 13 | 500 | |
FF30 H 60100 40 | Metrico | 6 | 10 | 40 | 13 | 13 | 500 | |
FF30 H 60100 45 | Metrico | 6 | 10 | 45 | 13 | 13 | 500 | |
FF30 H 60100 50 | Metrico | 6 | 10 | 50 | 13 | 13 | 100 | |
FF30 H 60100 55 | Metrico | 6 | 10 | 55 | 13 | 13 | 100 | |
FF30 H 60100 60 | Metrico | 6 | 10 | 60 | 13 | 13 | 100 | |
FF30 H 60100 70 | Metrico | 6 | 10 | 70 | 13 | 13 | 100 | |
FF30 H 60100 80 | Metrico | 6 | 10 | 80 | 13 | 13 | 100 | |
FF30 H 80130 15 | Metrico | 8 | 13 | 15 | 15 | - | 500 | |
FF30 H 80130 18 | Metrico | 8 | 13 | 18 | 18 | - | 500 | |
FF30 H 80130 20 | Metrico | 8 | 13 | 20 | 20 | - | 500 | |
FF30 H 80130 25 | Metrico | 8 | 13 | 25 | 25 | - | 500 | |
FF30 H 80130 30 | Metrico | 8 | 13 | 30 | 30 | - | 500 | |
FF30 H 80130 35 | Metrico | 8 | 13 | 35 | 15 | 15 | 500 | |
FF30 H 80130 40 | Metrico | 8 | 13 | 40 | 15 | 15 | 500 | |
FF30 H 80130 50 | Metrico | 8 | 13 | 50 | 15 | 15 | 500 | |
FF30 H 80130 60 | Metrico | 8 | 13 | 60 | 15 | 15 | 500 | |
FF30 H 80130 70 | Metrico | 8 | 13 | 70 | 15 | 15 | 500 | |
FF30 H 80130 80 | Metrico | 8 | 13 | 80 | 15 | 15 | 500 | |
FF30 H 80130 90 | Metrico | 8 | 13 | 90 | 15 | 15 | 500 | |
FF30 H 80130 100 | Metrico | 8 | 13 | 100 | 15 | 15 | 500 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.