ARTICOLO | filetto passo F1 | filetto valore F1 | H mm | L mm | P1 min mm | P2 min mm | confezione pz. |
---|
ARTICOLO | filetto passo F1 | filetto valore F1 | H mm | L mm | P1 min mm | P2 min mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF30 H 2550 05 | Metrico | 2,5 | 5 | 5 | 5 | - | - | |
FF30 H 2550 06 | Metrico | 2,5 | 5 | 6 | 6 | - | - | |
FF30 H 2550 07 | Metrico | 2,5 | 5 | 7 | 7 | - | - | |
FF30 H 2550 08 | Metrico | 2,5 | 5 | 8 | 8 | - | - | |
FF30 H 2550 10 | Metrico | 2,5 | 5 | 10 | 10 | - | - | |
FF30 H 2550 12 | Metrico | 2,5 | 5 | 12 | 12 | - | - | |
FF30 H 2550 14 | Metrico | 2,5 | 5 | 14 | 14 | - | - | |
FF30 H 2550 15 | Metrico | 2,5 | 5 | 15 | 15 | - | - | |
FF30 H 2550 16 | Metrico | 2,5 | 5 | 16 | 16 | - | - | |
FF30 H 2550 18 | Metrico | 2,5 | 5 | 18 | 18 | - | - | |
FF30 H 2550 19 | Metrico | 2,5 | 5 | 19 | 19 | - | - | |
FF30 H 2550 20 | Metrico | 2,5 | 5 | 20 | 20 | - | - | |
FF30 H 2550 25 | Metrico | 2,5 | 5 | 25 | 10 | 10 | - | |
FF30 H 2550 30 | Metrico | 2,5 | 5 | 30 | 10 | 10 | - | |
FF30 H 2550 35 | Metrico | 2,5 | 5 | 35 | 10 | 10 | - | |
FF30 H 2550 40 | Metrico | 2,5 | 5 | 40 | 10 | 10 | - | |
FF30 H 3050 05 | Metrico | 3 | 5 | 5 | 5 | - | 500 | |
FF30 H 3050 06 | Metrico | 3 | 5 | 6 | 6 | - | 500 | |
FF30 H 3050 07 | Metrico | 3 | 5 | 7 | 7 | - | 500 | |
FF30 H 3050 08 | Metrico | 3 | 5 | 8 | 8 | - | 500 | |
FF30 H 3050 09 | Metrico | 3 | 5 | 9 | 9 | - | 500 | |
FF30 H 3050 10 | Metrico | 3 | 5 | 10 | 10 | - | 500 | |
FF30 H 3050 11 | Metrico | 3 | 5 | 11 | 11 | - | 500 | |
FF30 H 3050 12 | Metrico | 3 | 5 | 12 | 12 | - | 500 | |
FF30 H 3050 13 | Metrico | 3 | 5 | 13 | 13 | - | 500 | |
FF30 H 3050 14 | Metrico | 3 | 5 | 14 | 14 | - | 500 | |
FF30 H 3050 15 | Metrico | 3 | 5 | 15 | 15 | - | 500 | |
FF30 H 3050 16 | Metrico | 3 | 5 | 16 | 16 | - | 500 | |
FF30 H 3050 17 | Metrico | 3 | 5 | 17 | 17 | - | 500 | |
FF30 H 3050 18 | Metrico | 3 | 5 | 18 | 18 | - | 500 | |
FF30 H 3050 19 | Metrico | 3 | 5 | 19 | 19 | - | 500 | |
FF30 H 3050 20 | Metrico | 3 | 5 | 20 | 20 | - | 500 | |
FF30 H 3050 25 | Metrico | 3 | 5 | 25 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3050 30 | Metrico | 3 | 5 | 30 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3050 35 | Metrico | 3 | 5 | 35 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3050 38 | Metrico | 3 | 5 | 38 | 10 | 10 | 1000 | |
FF30 H 3050 40 | Metrico | 3 | 5 | 40 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3050 45 | Metrico | 3 | 5 | 45 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3050 50 | Metrico | 3 | 5 | 50 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3050 55 | Metrico | 3 | 5 | 55 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3050 60 | Metrico | 3 | 5 | 60 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3050 70 | Metrico | 3 | 5 | 70 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3050 80 | Metrico | 3 | 5 | 80 | 10 | 10 | 500 | |
FF30 H 3055 05 | Metrico | 3 | 5,5 | 5 | 5 | - | 500 | |
FF30 H 3055 06 | Metrico | 3 | 5,5 | 6 | 6 | - | 500 | |
FF30 H 3055 07 | Metrico | 3 | 5,5 | 7 | 7 | - | 500 | |
FF30 H 3055 08 | Metrico | 3 | 5,5 | 8 | 8 | - | 500 | |
FF30 H 3055 09 | Metrico | 3 | 5,5 | 9 | 9 | - | 500 | |
FF30 H 3055 10 | Metrico | 3 | 5,5 | 10 | 10 | - | 500 | |
FF30 H 3055 11 | Metrico | 3 | 5,5 | 11 | 11 | - | 500 |
Confezione pz. | |
Richiedo Offerta | |
Quantità pz. | |
Richiedo Campionatura | |
Quantità Campionatura |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.