ARTICOLO | colore | materiale | H mm | spessore telaio super. / infer. | ø foro di montaggio superiore mm | ø foro di montaggio inferiore mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRA 1* | naturale | PA 66-V2 | 4,8 | 1,6 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRA 1A* | bianco | PA 66-V0 | 4,8 | 1,6 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRA 2* | naturale | PA 66-V2 | 6,4 | 1,6 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRA 2A* | bianco | PA 66-V0 | 6,4 | 1,6 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRA 07,9* | naturale | PA 66-V2 | 7,9 | 1,6 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRA 07,9A* | bianco | PA 66-V0 | 7,9 | 1,6 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRA 3* | naturale | PA 66-V2 | 9,5 | 1,6 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRA 3A* | bianco | PA 66-V0 | 9,5 | 1,6 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRA 4* | naturale | PA 66-V2 | 11,1 | 1,6 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRA 4A* | bianco | PA 66-V0 | 11,1 | 1,6 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRA 5* | naturale | PA 66-V2 | 12,7 | 1,6 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRA 5A* | bianco | PA 66-V0 | 12,7 | 1,6 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRA 6* | naturale | PA 66-V2 | 15,9 | 1,6 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRA 6A* | bianco | PA 66-V0 | 15,9 | 1,6 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRA 7* | naturale | PA 66-V2 | 19,1 | 1,6 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRA 7A* | bianco | PA 66-V0 | 19,1 | 1,6 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRA 8* | naturale | PA 66-V2 | 22,2 | 1,6 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRA 8A* | bianco | PA 66-V0 | 22,2 | 1,6 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRA 9* | naturale | PA 66-V2 | 25,4 | 1,6 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRA 9A* | bianco | PA 66-V0 | 25,4 | 1,6 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRA 10* | naturale | PA 66-V2 | 28,6 | 1,6 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRA 10A* | bianco | PA 66-V0 | 28,6 | 1,6 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRA 11* | naturale | PA 66-V2 | 31,7 | 1,6 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRA 11A* | bianco | PA 66-V0 | 31,7 | 1,6 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRA 34,9* | naturale | PA 66-V2 | 34,9 | 1,6 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRA 34,9A* | bianco | PA 66-V0 | 34,9 | 1,6 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRB 1 | naturale | PA 66-V2 | 4,8 | 1,6 / 2-3,6 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRB 1A | bianco | PA 66-V0 | 4,8 | 1,6 / 2-3,6 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRB 2 | naturale | PA 66-V2 | 6,4 | 1,6 / 2-3,6 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRB 2A | bianco | PA 66-V0 | 6,4 | 1,6 / 2-3,6 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRB 07,9 | naturale | PA 66-V2 | 7,9 | 1,6 / 2-3,6 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRB 07,9A | bianco | PA 66-V0 | 7,9 | 1,6 / 2-3,6 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRB 3 | naturale | PA 66-V2 | 9,5 | 1,6 / 2-3,6 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRB 3A | bianco | PA 66-V0 | 9,5 | 1,6 / 2-3,6 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRB 4 | naturale | PA 66-V2 | 11,1 | 1,6 / 2-3,6 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRB 4A | bianco | PA 66-V0 | 11,1 | 1,6 / 2-3,6 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRB 5 | naturale | PA 66-V2 | 12,7 | 1,6 / 2-3,6 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRB 5A | bianco | PA 66-V0 | 12,7 | 1,6 / 2-3,6 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRB 6 | naturale | PA 66-V2 | 15,9 | 1,6 / 2-3,6 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRB 6A | bianco | PA 66-V0 | 15,9 | 1,6 / 2-3,6 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRB 7 | naturale | PA 66-V2 | 19,1 | 1,6 / 2-3,6 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRB 7A | bianco | PA 66-V0 | 19,1 | 1,6 / 2-3,6 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRB 8 | naturale | PA 66-V2 | 22,2 | 1,6 / 2-3,6 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRB 8A | bianco | PA 66-V0 | 22,2 | 1,6 / 2-3,6 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRB 9 | naturale | PA 66-V2 | 25,4 | 1,6 / 2-3,6 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRB 9A | bianco | PA 66-V0 | 25,4 | 1,6 / 2-3,6 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRB 10 | naturale | PA 66-V2 | 28,6 | 1,6 / 2-3,6 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRB 10A | bianco | PA 66-V0 | 28,6 | 1,6 / 2-3,6 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRB 11 | naturale | PA 66-V2 | 31,7 | 1,6 / 2-3,6 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRB 11A | bianco | PA 66-V0 | 31,7 | 1,6 / 2-3,6 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRB 12 | naturale | PA 66-V2 | 34,9 | 1,6 / 2-3,6 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRB 12A | bianco | PA 66-V0 | 34,9 | 1,6 / 2-3,6 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRC 1** | naturale | PA 66-V2 | 4,8 | 2,4 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRC 1A** | bianco | PA 66-V0 | 4,8 | 2,4 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRC 2** | naturale | PA 66-V2 | 6,4 | 2,4 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRC 2A** | bianco | PA 66-V0 | 6,4 | 2,4 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRC 07,9** | naturale | PA 66-V2 | 7,9 | 2,4 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRC 07,9A** | bianco | PA 66-V0 | 7,9 | 2,4 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRC 3** | naturale | PA 66-V2 | 9,5 | 2,4 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRC 3A** | bianco | PA 66-V0 | 9,5 | 2,4 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRC 4** | naturale | PA 66-V2 | 11,1 | 2,4 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRC 4A** | bianco | PA 66-V0 | 11,1 | 2,4 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRC 5** | naturale | PA 66-V2 | 12,7 | 2,4 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRC 5A** | bianco | PA 66-V0 | 12,7 | 2,4 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRC 6** | naturale | PA 66-V2 | 15,9 | 2,4 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRC 6A** | bianco | PA 66-V0 | 15,9 | 2,4 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRC 7** | naturale | PA 66-V2 | 19,1 | 2,4 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRC 7A** | bianco | PA 66-V0 | 19,1 | 2,4 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRC 8** | naturale | PA 66-V2 | 22,2 | 2,4 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRC 8A** | bianco | PA 66-V0 | 22,2 | 2,4 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRC 9** | naturale | PA 66-V2 | 25,4 | 2,4 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRC 9A** | bianco | PA 66-V0 | 25,4 | 2,4 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRC 10** | naturale | PA 66-V2 | 28,6 | 2,4 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRC 10A** | bianco | PA 66-V0 | 28,6 | 2,4 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRC 11** | naturale | PA 66-V2 | 31,7 | 2,4 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRC 11A** | bianco | PA 66-V0 | 31,7 | 2,4 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRC 12** | naturale | PA 66-V2 | 34,9 | 2,4 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 | |
DRC 12A** | bianco | PA 66-V0 | 34,9 | 2,4 / 0,8-2 | 4 | 4,8 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.