ARTICOLO | colore | materiale | specifica | ø foro di montaggio inferiore mm | ø foro di montaggio superiore mm | spessore telaio inferiore mm | spessore telaio superiore mm | H mm | H3 mm | H4 mm | L1 mm | L2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDM 31837.16 2 | naturale | PA 66-V2 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 2 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM-V0 31837.16 2 | bianco | PA 66-V0 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 2 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM 31837.16 2,54 | naturale | PA 66-V2 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 2,54 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM-V0 31837.16 2,54 | bianco | PA 66-V0 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 2,54 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM 31837.16 3,2 | naturale | PA 66-V2 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM-V0 31837.16 3,2 | bianco | PA 66-V0 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM 31837.16 4 | naturale | PA 66-V2 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 4 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM-V0 31837.16 4 | bianco | PA 66-V0 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 4 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM 31837.16 4,8 | naturale | PA 66-V2 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 4,8 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM-V0 31837.16 4,8 | bianco | PA 66-V0 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 4,8 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM 31837.16 6,4 | naturale | PA 66-V2 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 6,4 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM-V0 31837.16 6,4 | bianco | PA 66-V0 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 6,4 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM 31837.16 7,9 | naturale | PA 66-V2 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 7,9 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM-V0 31837.16 7,9 | bianco | PA 66-V0 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 7,9 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM 31837.16 9,5 | naturale | PA 66-V2 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 9,5 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM-V0 31837.16 9,5 | bianco | PA 66-V0 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 9,5 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM 31837.16 11,1 | naturale | PA 66-V2 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 11,1 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM-V0 31837.16 11,1 | bianco | PA 66-V0 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 11,1 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM 31837.16 12,7 | naturale | PA 66-V2 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 12,7 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM-V0 31837.16 12,7 | bianco | PA 66-V0 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 12,7 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM 31837.16 14,3 | naturale | PA 66-V2 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 14,3 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM-V0 31837.16 14,3 | bianco | PA 66-V0 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 14,3 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM 31837.16 15,9 | naturale | PA 66-V2 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 15,9 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM-V0 31837.16 15,9 | bianco | PA 66-V0 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 15,9 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM 31837.16 17,5 | naturale | PA 66-V2 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 17,5 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM-V0 31837.16 17,5 | bianco | PA 66-V0 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 17,5 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM 31837.16 19,1 | naturale | PA 66-V2 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 19,1 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM-V0 31837.16 19,1 | bianco | PA 66-V0 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 19,1 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM 31837.16 20,6 | naturale | PA 66-V2 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 20,6 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM-V0 31837.16 20,6 | bianco | PA 66-V0 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 20,6 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM 31837.16 22,2 | naturale | PA 66-V2 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 22,2 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM-V0 31837.16 22,2 | bianco | PA 66-V0 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 22,2 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM 31837.16 25,4 | naturale | PA 66-V2 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 25,4 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM-V0 31837.16 25,4 | bianco | PA 66-V0 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 25,4 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM 31837.16 28,6 | naturale | PA 66-V2 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 28,6 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM-V0 31837.16 28,6 | bianco | PA 66-V0 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 28,6 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM 31837.16 31,7 | naturale | PA 66-V2 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 31,7 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM-V0 31837.16 31,7 | bianco | PA 66-V0 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 31,7 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM 31837.16 34,9 | naturale | PA 66-V2 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 34,9 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM-V0 31837.16 34,9 | bianco | PA 66-V0 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 34,9 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM 31837.16 38,1 | naturale | PA 66-V2 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 38,1 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDM-V0 31837.16 38,1 | bianco | PA 66-V0 | fig. A | 3,18 | 3,18 | 1,6 | 1,6 | 38,1 | 3,8 | 3,7 | 3,44 | 3,8 | 1000 | |
MDR 38636.1,6 2 | naturale | PA 66-V2 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 2 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR-V0 38636.1,6 2 | bianco | PA 66-V0 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 2 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR 38636.1,6 2,54 | naturale | PA 66-V2 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 2,54 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR-V0 38636.1,6 2,54 | bianco | PA 66-V0 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 2,54 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR 38636.1,6 3,2 | naturale | PA 66-V2 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR-V0 38636.1,6 3,2 | bianco | PA 66-V0 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR 38636.1,6 4 | naturale | PA 66-V2 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 4 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR-V0 38636.1,6 4 | bianco | PA 66-V0 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 4 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR 38636.1,6 4,8 | naturale | PA 66-V2 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 4,8 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR-V0 38636.1,6 4,8 | bianco | PA 66-V0 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 4,8 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR 38636.1,6 6,4 | naturale | PA 66-V2 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 6,4 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR-V0 38636.1,6 6,4 | bianco | PA 66-V0 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 6,4 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR 38636.1,6 7,9 | naturale | PA 66-V2 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 7,9 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR-V0 38636.1,6 7,9 | bianco | PA 66-V0 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 7,9 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR 38636.1,6 9,5 | naturale | PA 66-V2 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 9,5 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR-V0 38636.1,6 9,5 | bianco | PA 66-V0 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 9,5 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR 38636.1,6 11,1 | naturale | PA 66-V2 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 11,1 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR-V0 38636.1,6 11,1 | bianco | PA 66-V0 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 11,1 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR 38636.1,6 12,7 | naturale | PA 66-V2 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 12,7 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR-V0 38636.1,6 12,7 | bianco | PA 66-V0 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 12,7 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR 38636.1,6 14,3 | naturale | PA 66-V2 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 14,3 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR-V0 38636.1,6 14,3 | bianco | PA 66-V0 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 14,3 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR 38636.1,6 15,9 | naturale | PA 66-V2 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 15,9 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR-V0 38636.1,6 15,9 | bianco | PA 66-V0 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 15,9 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR 38636.1,6 17,5 | naturale | PA 66-V2 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 17,5 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR-V0 38636.1,6 17,5 | bianco | PA 66-V0 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 17,5 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR 38636.1,6 19,1 | naturale | PA 66-V2 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 19,1 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR-V0 38636.1,6 19,1 | bianco | PA 66-V0 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 19,1 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR 38636.1,6 20,6 | naturale | PA 66-V2 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 20,6 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR-V0 38636.1,6 20,6 | bianco | PA 66-V0 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 20,6 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR 38636.1,6 22,2 | naturale | PA 66-V2 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 22,2 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR-V0 38636.1,6 22,2 | bianco | PA 66-V0 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 22,2 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR 38636.1,6 25,4 | naturale | PA 66-V2 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 25,4 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR-V0 38636.1,6 25,4 | bianco | PA 66-V0 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 25,4 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR 38636.1,6 28,6 | naturale | PA 66-V2 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 28,6 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR-V0 38636.1,6 28,6 | bianco | PA 66-V0 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 28,6 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR 38636.1,6 31,7 | naturale | PA 66-V2 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 31,7 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR-V0 38636.1,6 31,7 | bianco | PA 66-V0 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 31,7 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR 38636.1,6 34,9 | naturale | PA 66-V2 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 34,9 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR-V0 38636.1,6 34,9 | bianco | PA 66-V0 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 34,9 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR 38636.1,6 38,1 | naturale | PA 66-V2 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 38,1 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 | |
MDR-V0 38636.1,6 38,1 | bianco | PA 66-V0 | fig. B | 3,86 | 3,86 | 1,6 | 1,6 | 38,1 | 3,6 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.