ARTICOLO | filetto passo F1 | filetto valore F1 | H mm | H3 mm | L1 mm | spessore telaio mm | ø foro di montaggio superiore mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDF 40U6-32.1,6 9,5 NATURALI | UNC | 6 - 32 | 9,5 | 10,2 | 4,45 | 1,6 | 4 | 1000 | |
SDF 40U6-32.1,6 12,7 NATURALI | UNC | 6 - 32 | 12,7 | 10,2 | 4,45 | 1,6 | 4 | 1000 | |
SDF 40U6-32.1,6 15,9 NATURALI | UNC | 6 - 32 | 15,9 | 10,2 | 4,45 | 1,6 | 4 | 1000 | |
SDF 40U6-32.1,6 19,1 NATURALI | UNC | 6 - 32 | 19,1 | 10,2 | 4,45 | 1,6 | 4 | 1000 | |
SDF 40U6-32.1,6 22,2 NATURALI | UNC | 6 - 32 | 22,2 | 10,2 | 4,45 | 1,6 | 4 | 1000 | |
SDF 40U6-32.1,6 25,4 NATURALI | UNC | 6 - 32 | 25,4 | 10,2 | 4,45 | 1,6 | 4 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.