ARTICOLO | colore | materiale | ø foro di montaggio superiore mm | spessore telaio superiore mm | filetto passo F1 | filetto valore F1 | H mm | B mm | H3 mm | H4 mm | L1 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDD 39U6-32.1,6 3,2 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,86 | 1,6 | UNC | 6 - 32 | 3,2 | 4,75 | 3,6 | 5,97 | 4,05 | 1000 | |
SDD-V0 39U6-32.1,6 3,2 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,86 | 1,6 | UNC | 6 - 32 | 3,2 | 4,75 | 3,6 | 5,97 | 4,05 | 1000 | |
SDD 39U6-32.1,6 4,8 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,86 | 1,6 | UNC | 6 - 32 | 4,8 | 4,75 | 3,6 | 5,97 | 4,05 | 1000 | |
SDD-V0 39U6-32.1,6 4,8 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,86 | 1,6 | UNC | 6 - 32 | 4,8 | 4,75 | 3,6 | 5,97 | 4,05 | 1000 | |
SDD 39U6-32.1,6 6,4 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,86 | 1,6 | UNC | 6 - 32 | 6,4 | 4,75 | 3,6 | 5,97 | 4,05 | 1000 | |
SDD-V0 39U6-32.1,6 6,4 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,86 | 1,6 | UNC | 6 - 32 | 6,4 | 4,75 | 3,6 | 5,97 | 4,05 | 1000 | |
SDD 39U6-32.1,6 9,5 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,86 | 1,6 | UNC | 6 - 32 | 9,5 | 4,75 | 3,6 | 5,97 | 4,05 | 1000 | |
SDD-V0 39U6-32.1,6 9,5 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,86 | 1,6 | UNC | 6 - 32 | 9,5 | 4,75 | 3,6 | 5,97 | 4,05 | 1000 | |
SDD 39U6-32.1,6 12,7 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,86 | 1,6 | UNC | 6 - 32 | 12,7 | 4,75 | 3,6 | 5,97 | 4,05 | 1000 | |
SDD-V0 39U6-32.1,6 12,7 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,86 | 1,6 | UNC | 6 - 32 | 12,7 | 4,75 | 3,6 | 5,97 | 4,05 | 1000 | |
SDD 39U6-32.1,6 15,9 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,86 | 1,6 | UNC | 6 - 32 | 15,9 | 4,75 | 3,6 | 5,97 | 4,05 | 1000 | |
SDD-V0 39U6-32.1,6 15,9 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,86 | 1,6 | UNC | 6 - 32 | 15,9 | 4,75 | 3,6 | 5,97 | 4,05 | 1000 | |
SDD 39U6-32.1,6 19,1 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,86 | 1,6 | UNC | 6 - 32 | 19,1 | 4,75 | 3,6 | 5,97 | 4,05 | 1000 | |
SDD-V0 39U6-32.1,6 19,1 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,86 | 1,6 | UNC | 6 - 32 | 19,1 | 4,75 | 3,6 | 5,97 | 4,05 | 1000 | |
SDD 39U6-32.1,6 22,2 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,86 | 1,6 | UNC | 6 - 32 | 22,2 | 4,75 | 3,6 | 5,97 | 4,05 | 1000 | |
SDD-V0 39U6-32.1,6 22,2 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,86 | 1,6 | UNC | 6 - 32 | 22,2 | 4,75 | 3,6 | 5,97 | 4,05 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.