ARTICOLO | filetto passo F1 | filetto valore F1 | filetto passo F2 | filetto valore F2 | H mm | L mm | P1 mm | P2 min mm | confezione pz. |
---|
ARTICOLO | filetto passo F1 | filetto valore F1 | filetto passo F2 | filetto valore F2 | H mm | L mm | P1 mm | P2 min mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF06 H 2550.3 04 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 500 | |
MF06 H 2550.8 04 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 4 | 8 | 2,5 | 500 | |
MF06 H 2550.8 04,5 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 4,5 | 8 | 2,5 | 500 | |
MF06 H 2550.3 05 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 5 | 3 | 3,5 | 100 | |
MF06 H 2550.8 05 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 5 | 8 | 3,5 | 500 | |
MF06 H 2550.3 06 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 500 | |
MF06 H 2550.8 06 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 500 | |
MF06 H 2550.3 07 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 500 | |
MF06 H 2550.8 07 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 500 | |
MF06 H 2550.8 07,5 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 7,5 | 8 | 5 | 500 | |
MF06 H 2550.3 08 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 500 | |
MF06 H 2550.8 08 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 500 | |
MF06 H 2550.8 08,5 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 8,5 | 8 | 6 | 500 | |
MF06 H 2550.3 09 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 9 | 3 | 7 | 500 | |
MF06 H 2550.8 09 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 500 | |
MF06 H 2550.8 09,5 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 9,5 | 8 | 7 | 500 | |
MF06 H 2550.3 10 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 10 | 3 | 8 | 100 | |
MF06 H 2550.8 10 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 500 | |
MF06 H 2550.8 10,5 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 10,5 | 8 | 8 | 500 | |
MF06 H 2550.3 11 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 11 | 3 | 9 | 500 | |
MF06 H 2550.8 11 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 11 | 8 | 9 | 500 | |
MF06 H 2550.8 11,5 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 11,5 | 8 | 9 | 1000 | |
MF06 H 2550.3 12 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 12 | 3 | 10 | 500 | |
MF06 H 2550.8 12 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 12 | 8 | 10 | 500 | |
MF06 H 2550.3 13 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 13 | 3 | 10 | 500 | |
MF06 H 2550.8 13 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 13 | 8 | 10 | 500 | |
MF06 H 2550.8 13,5 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 13,5 | 8 | 10 | 500 | |
MF06 H 2550.3 14 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 14 | 3 | 10 | 500 | |
MF06 H 2550.8 14 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 14 | 8 | 10 | 500 | |
MF06 H 2550.3 15 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 15 | 3 | 10 | 100 | |
MF06 H 2550.8 15 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 15 | 8 | 10 | 500 | |
MF06 H 2550.8 15,6 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 15,6 | 8 | 10 | 500 | |
MF06 H 2550.3 16 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 16 | 3 | 10 | 500 | |
MF06 H 2550.8 16 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 16 | 8 | 10 | 500 | |
MF06 H 2550.3 17 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 17 | 3 | 10 | 500 | |
MF06 H 2550.8 17 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 17 | 8 | 10 | 500 | |
MF06 H 2550.3 18 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 18 | 3 | 10 | 500 | |
MF06 H 2550.8 18 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 18 | 8 | 10 | 100 | |
MF06 H 2550.3 19 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 19 | 3 | 10 | 500 | |
MF06 H 2550.8 19 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 19 | 8 | 10 | 500 | |
MF06 H 2550.3 20 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 20 | 3 | 10 | 100 | |
MF06 H 2550.8 20 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 20 | 8 | 10 | 500 | |
MF06 H 2550.3 21 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 21 | 3 | 10 | 500 | |
MF06 H 2550.8 21 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 21 | 8 | 10 | 500 | |
MF06 H 2550.3 22 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 22 | 3 | 10 | 500 | |
MF06 H 2550.8 22 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 22 | 8 | 10 | 500 | |
MF06 H 2550.3 23 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 23 | 3 | 10 | 500 | |
MF06 H 2550.8 23 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 23 | 8 | 10 | 500 | |
MF06 H 2550.3 24 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 24 | 3 | 10 | 500 | |
MF06 H 2550.8 24 PA66 NERI | Metrico | 2,5 | Metrico | 2,5 | 5 | 24 | 8 | 10 | 500 |
Confezione pz. | |
Richiedo Offerta | |
Quantità pz. | |
Richiedo Campionatura | |
Quantità Campionatura |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.