ARTICOLO | filetto passo F1 | filetto valore F1 | H mm | L mm | P1 mm | confezione pz. |
---|
ARTICOLO | filetto passo F1 | filetto valore F1 | H mm | L mm | P1 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UD10 E 3050-5 05* | Metrico | 3 | 5 | 5 | 5 | 1000 | |
UD10 E 3050 05 | Metrico | 3 | 5 | 5 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 06 | Metrico | 3 | 5 | 6 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 07 | Metrico | 3 | 5 | 7 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 08 | Metrico | 3 | 5 | 8 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 09 | Metrico | 3 | 5 | 9 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 10 | Metrico | 3 | 5 | 10 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 11 | Metrico | 3 | 5 | 11 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 12 | Metrico | 3 | 5 | 12 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 13 | Metrico | 3 | 5 | 13 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 14 | Metrico | 3 | 5 | 14 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 15 | Metrico | 3 | 5 | 15 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050-5 16* | Metrico | 3 | 5 | 16 | 5 | 1000 | |
UD10 E 3050 16 | Metrico | 3 | 5 | 16 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 17 | Metrico | 3 | 5 | 17 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050-5 18* | Metrico | 3 | 5 | 18 | 5 | 1000 | |
UD10 E 3050 18 | Metrico | 3 | 5 | 18 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 19 | Metrico | 3 | 5 | 19 | 7 | 1000 | |
UD10 E 3050 20 | Metrico | 3 | 5 | 20 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 22 | Metrico | 3 | 5 | 22 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 25 | Metrico | 3 | 5 | 25 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050-5 27,5* | Metrico | 3 | 5 | 27,5 | 5 | 1000 | |
UD10 E 3050-5 29* | Metrico | 3 | 5 | 29 | 5 | 1000 | |
UD10 E 3050 30 | Metrico | 3 | 5 | 30 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 32 | Metrico | 3 | 5 | 32 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 35 | Metrico | 3 | 5 | 35 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 40 | Metrico | 3 | 5 | 40 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 45 | Metrico | 3 | 5 | 45 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 50 | Metrico | 3 | 5 | 50 | 7 | 500 | |
UD10 E 3055 05 | Metrico | 3 | 5,5 | 5 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 06 | Metrico | 3 | 5,5 | 6 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 07 | Metrico | 3 | 5,5 | 7 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 08 | Metrico | 3 | 5,5 | 8 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055-40 08* | Metrico | 3 | 5,5 | 8 | 40 | 1000 | |
UD10 E 3055 09 | Metrico | 3 | 5,5 | 9 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 10 | Metrico | 3 | 5,5 | 10 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 11 | Metrico | 3 | 5,5 | 11 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 12 | Metrico | 3 | 5,5 | 12 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 13 | Metrico | 3 | 5,5 | 13 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 14 | Metrico | 3 | 5,5 | 14 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 15 | Metrico | 3 | 5,5 | 15 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 16 | Metrico | 3 | 5,5 | 16 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 17 | Metrico | 3 | 5,5 | 17 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 18 | Metrico | 3 | 5,5 | 18 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 19 | Metrico | 3 | 5,5 | 19 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 20 | Metrico | 3 | 5,5 | 20 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 25 | Metrico | 3 | 5,5 | 25 | 10 | 500 | |
UD10 E 3055 30 | Metrico | 3 | 5,5 | 30 | 10 | 500 | |
UD10 E 3055 35 | Metrico | 3 | 5,5 | 35 | 10 | 500 | |
UD10 E 3055 40 | Metrico | 3 | 5,5 | 40 | 10 | 500 |
Confezione pz. | |
Richiedo Offerta | |
Quantità pz. | |
Richiedo Campionatura | |
Quantità Campionatura |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.