ARTICOLO | filetto passo F1 | filetto valore F1 | H mm | L mm | P1 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UD10 E 3050-5 05* | Metrico | 3 | 5 | 5 | 5 | 1000 | |
UD10 E 3050 05 | Metrico | 3 | 5 | 5 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 06 | Metrico | 3 | 5 | 6 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 07 | Metrico | 3 | 5 | 7 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 08 | Metrico | 3 | 5 | 8 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 09 | Metrico | 3 | 5 | 9 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 10 | Metrico | 3 | 5 | 10 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 11 | Metrico | 3 | 5 | 11 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 12 | Metrico | 3 | 5 | 12 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 13 | Metrico | 3 | 5 | 13 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 14 | Metrico | 3 | 5 | 14 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 15 | Metrico | 3 | 5 | 15 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050-5 16* | Metrico | 3 | 5 | 16 | 5 | 1000 | |
UD10 E 3050 16 | Metrico | 3 | 5 | 16 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 17 | Metrico | 3 | 5 | 17 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050-5 18* | Metrico | 3 | 5 | 18 | 5 | 1000 | |
UD10 E 3050 18 | Metrico | 3 | 5 | 18 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 19 | Metrico | 3 | 5 | 19 | 7 | 1000 | |
UD10 E 3050 20 | Metrico | 3 | 5 | 20 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 22 | Metrico | 3 | 5 | 22 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 25 | Metrico | 3 | 5 | 25 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050-5 27,5* | Metrico | 3 | 5 | 27,5 | 5 | 1000 | |
UD10 E 3050-5 29* | Metrico | 3 | 5 | 29 | 5 | 1000 | |
UD10 E 3050 30 | Metrico | 3 | 5 | 30 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 32 | Metrico | 3 | 5 | 32 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 35 | Metrico | 3 | 5 | 35 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 40 | Metrico | 3 | 5 | 40 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 45 | Metrico | 3 | 5 | 45 | 7 | 500 | |
UD10 E 3050 50 | Metrico | 3 | 5 | 50 | 7 | 500 | |
UD10 E 3055 05 | Metrico | 3 | 5,5 | 5 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 06 | Metrico | 3 | 5,5 | 6 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 07 | Metrico | 3 | 5,5 | 7 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 08 | Metrico | 3 | 5,5 | 8 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055-40 08* | Metrico | 3 | 5,5 | 8 | 40 | 1000 | |
UD10 E 3055 09 | Metrico | 3 | 5,5 | 9 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 10 | Metrico | 3 | 5,5 | 10 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 11 | Metrico | 3 | 5,5 | 11 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 12 | Metrico | 3 | 5,5 | 12 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 13 | Metrico | 3 | 5,5 | 13 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 14 | Metrico | 3 | 5,5 | 14 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 15 | Metrico | 3 | 5,5 | 15 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 16 | Metrico | 3 | 5,5 | 16 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 17 | Metrico | 3 | 5,5 | 17 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 18 | Metrico | 3 | 5,5 | 18 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 19 | Metrico | 3 | 5,5 | 19 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 20 | Metrico | 3 | 5,5 | 20 | 8 | 500 | |
UD10 E 3055 25 | Metrico | 3 | 5,5 | 25 | 10 | 500 | |
UD10 E 3055 30 | Metrico | 3 | 5,5 | 30 | 10 | 500 | |
UD10 E 3055 35 | Metrico | 3 | 5,5 | 35 | 10 | 500 | |
UD10 E 3055 40 | Metrico | 3 | 5,5 | 40 | 10 | 500 | |
UD10 E 3055 45 | Metrico | 3 | 5,5 | 45 | 10 | 500 | |
UD10 E 3055 50 | Metrico | 3 | 5,5 | 50 | 10 | 500 | |
UD10 E 3055 55 | Metrico | 3 | 5,5 | 55 | 10 | 500 | |
UD10 E 3055 60 | Metrico | 3 | 5,5 | 60 | 10 | 500 | |
UD10 E 3055 70 | Metrico | 3 | 5,5 | 70 | 10 | 500 | |
UD10 E 3055 80 | Metrico | 3 | 5,5 | 80 | 10 | 500 | |
UD10 E 3060 05 | Metrico | 3 | 6 | 5 | 7 | 500 | |
UD10 E 3060 08 | Metrico | 3 | 6 | 8 | 7 | 500 | |
UD10 E 3060 10 | Metrico | 3 | 6 | 10 | 7 | 500 | |
UD10 E 3060 12 | Metrico | 3 | 6 | 12 | 7 | 500 | |
UD10 E 3060 15 | Metrico | 3 | 6 | 15 | 7 | 500 | |
UD10 E 3060 18 | Metrico | 3 | 6 | 18 | 7 | 500 | |
UD10 E 3060 20 | Metrico | 3 | 6 | 20 | 7 | 500 | |
UD10 E 3060 25 | Metrico | 3 | 6 | 25 | 7 | 500 | |
UD10 E 3060 30 | Metrico | 3 | 6 | 30 | 7 | 500 | |
UD10 E 3060 40 | Metrico | 3 | 6 | 40 | 7 | 500 | |
UD10 E 3060 45 | Metrico | 3 | 6 | 45 | 7 | 500 | |
UD10 E 3060 50 | Metrico | 3 | 6 | 50 | 7 | 500 | |
UD10 E 4060 05 | Metrico | 4 | 6 | 5 | 7 | 500 | |
UD10 E 4060 08 | Metrico | 4 | 6 | 8 | 7 | 500 | |
UD10 E 4060 10 | Metrico | 4 | 6 | 10 | 7 | 500 | |
UD10 E 4060 12 | Metrico | 4 | 6 | 12 | 7 | 500 | |
UD10 E 4060 15 | Metrico | 4 | 6 | 15 | 7 | 500 | |
UD10 E 4060 18 | Metrico | 4 | 6 | 18 | 7 | 500 | |
UD10 E 4060 20 | Metrico | 4 | 6 | 20 | 7 | 500 | |
UD10 E 4060 25 | Metrico | 4 | 6 | 25 | 7 | 500 | |
UD10 E 4060 30 | Metrico | 4 | 6 | 30 | 7 | 500 | |
UD10 E 4060 40 | Metrico | 4 | 6 | 40 | 7 | 500 | |
UD10 E 4060 45 | Metrico | 4 | 6 | 45 | 7 | 500 | |
UD10 E 4060 50 | Metrico | 4 | 6 | 50 | 7 | 500 | |
UD10 E 4070 05 | Metrico | 4 | 7 | 5 | 8 | 500 | |
UD10 E 4070 06 | Metrico | 4 | 7 | 6 | 8 | 500 | |
UD10 E 4070 07 | Metrico | 4 | 7 | 7 | 8 | 500 | |
UD10 E 4070 08 | Metrico | 4 | 7 | 8 | 8 | 500 | |
UD10 E 4070 09 | Metrico | 4 | 7 | 9 | 8 | 500 | |
UD10 E 4070 10 | Metrico | 4 | 7 | 10 | 8 | 500 | |
UD10 E 4070 11 | Metrico | 4 | 7 | 11 | 8 | 500 | |
UD10 E 4070 12 | Metrico | 4 | 7 | 12 | 8 | 500 | |
UD10 E 4070 13 | Metrico | 4 | 7 | 13 | 8 | 500 | |
UD10 E 4070 14 | Metrico | 4 | 7 | 14 | 8 | 500 | |
UD10 E 4070 15 | Metrico | 4 | 7 | 15 | 8 | 500 | |
UD10 E 4070 16 | Metrico | 4 | 7 | 16 | 8 | 500 | |
UD10 E 4070 17 | Metrico | 4 | 7 | 17 | 8 | 500 | |
UD10 E 4070 18 | Metrico | 4 | 7 | 18 | 8 | 500 | |
UD10 E 4070 19 | Metrico | 4 | 7 | 19 | 8 | 500 | |
UD10 E 4070 20 | Metrico | 4 | 7 | 20 | 8 | 500 | |
UD10 E 4070 25 | Metrico | 4 | 7 | 25 | 10 | 500 | |
UD10 E 4070 30 | Metrico | 4 | 7 | 30 | 10 | 500 | |
UD10 E 4070 35 | Metrico | 4 | 7 | 35 | 10 | 500 | |
UD10 E 4070 40 | Metrico | 4 | 7 | 40 | 10 | 500 | |
UD10 E 4070 45 | Metrico | 4 | 7 | 45 | 10 | 500 | |
UD10 E 4070 50 | Metrico | 4 | 7 | 50 | 10 | 500 | |
UD10 E 4070 55 | Metrico | 4 | 7 | 55 | 10 | 500 | |
UD10 E 4070 60 | Metrico | 4 | 7 | 60 | 10 | 500 | |
UD10 E 4070 70 | Metrico | 4 | 7 | 70 | 10 | 500 | |
UD10 E 4070 80 | Metrico | 4 | 7 | 80 | 10 | 500 | |
UD10 E 5080 05 | Metrico | 5 | 8 | 5 | 8 | 500 | |
UD10 E 5080 08 | Metrico | 5 | 8 | 8 | 8 | 500 | |
UD10 E 5080 10 | Metrico | 5 | 8 | 10 | 8 | 500 | |
UD10 E 5080 11 | Metrico | 5 | 8 | 11 | 8 | 500 | |
UD10 E 5080 12 | Metrico | 5 | 8 | 12 | 8 | 500 | |
UD10 E 5080 13 | Metrico | 5 | 8 | 13 | 8 | 500 | |
UD10 E 5080 14 | Metrico | 5 | 8 | 14 | 8 | 500 | |
UD10 E 5080 15 | Metrico | 5 | 8 | 15 | 8 | 500 | |
UD10 E 5080 16 | Metrico | 5 | 8 | 16 | 8 | 500 | |
UD10 E 5080 17 | Metrico | 5 | 8 | 17 | 8 | 500 | |
UD10 E 5080 18 | Metrico | 5 | 8 | 18 | 8 | 500 | |
UD10 E 5080 19 | Metrico | 5 | 8 | 19 | 8 | 500 | |
UD10 E 5080 20 | Metrico | 5 | 8 | 20 | 8 | 500 | |
UD10 E 5080 25 | Metrico | 5 | 8 | 25 | 10 | 500 | |
UD10 E 5080 30 | Metrico | 5 | 8 | 30 | 10 | 500 | |
UD10 E 5080 35 | Metrico | 5 | 8 | 35 | 10 | 500 | |
UD10 E 5080 40 | Metrico | 5 | 8 | 40 | 10 | 500 | |
UD10 E 5080 45 | Metrico | 5 | 8 | 45 | 10 | 500 | |
UD10 E 5080 50 | Metrico | 5 | 8 | 50 | 10 | 500 | |
UD10 E 5080 55 | Metrico | 5 | 8 | 55 | 10 | 500 | |
UD10 E 5080 60 | Metrico | 5 | 8 | 60 | 10 | 500 | |
UD10 E 5080 70 | Metrico | 5 | 8 | 70 | 10 | 500 | |
UD10 E 5080 80 | Metrico | 5 | 8 | 80 | 10 | 500 | |
UD10 E 60100 08 | Metrico | 6 | 10 | 8 | - | 500 | |
UD10 E 60100 20 | Metrico | 6 | 10 | 20 | - | 500 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.