ARTICOLO | filetto passo F1 | filetto valore F1 | H mm | L mm | P1 min mm | P2 min mm | confezione pz. |
---|
ARTICOLO | filetto passo F1 | filetto valore F1 | H mm | L mm | P1 min mm | P2 min mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD10 E 3050 05 | Metrico | 3 | 5 | 5 | - | - | 500 | |
DD10 E 3050 06 | Metrico | 3 | 5 | 6 | - | - | 500 | |
DD10 E 3050 07 | Metrico | 3 | 5 | 7 | - | - | 500 | |
DD10 E 3050 08 | Metrico | 3 | 5 | 8 | - | - | 500 | |
DD10 E 3050 09 | Metrico | 3 | 5 | 9 | - | - | 500 | |
DD10 E 3050 10 | Metrico | 3 | 5 | 10 | - | - | 500 | |
DD10 E 3050 11 | Metrico | 3 | 5 | 11 | - | - | 500 | |
DD10 E 3050 12 | Metrico | 3 | 5 | 12 | - | - | 500 | |
DD10 E 3050 13 | Metrico | 3 | 5 | 13 | - | - | 500 | |
DD10 E 3050 14 | Metrico | 3 | 5 | 14 | - | - | 500 | |
DD10 E 3050 15 | Metrico | 3 | 5 | 15 | - | - | 500 | |
DD10 E 3050 16 | Metrico | 3 | 5 | 16 | - | - | 500 | |
DD10 E 3050 17 | Metrico | 3 | 5 | 17 | - | - | 500 | |
DD10 E 3050 18 | Metrico | 3 | 5 | 18 | - | - | 500 | |
DD10 E 3050 20 | Metrico | 3 | 5 | 20 | - | - | 500 | |
DD10 E 3050 22 | Metrico | 3 | 5 | 22 | - | - | 500 | |
DD10 E 3050 25 | Metrico | 3 | 5 | 25 | - | - | 500 | |
DD10 E 3050 30 | Metrico | 3 | 5 | 30 | - | - | 500 | |
DD10 E 3050 32 | Metrico | 3 | 5 | 32 | - | - | 500 | |
DD10 E 3050 35 | Metrico | 3 | 5 | 35 | - | - | 500 | |
DD10 E 3050 40 | Metrico | 3 | 5 | 40 | - | - | 500 | |
DD10 E 3050 45 | Metrico | 3 | 5 | 45 | - | - | 500 | |
DD10 E 3050 50 | Metrico | 3 | 5 | 50 | - | - | 500 | |
DD10 E 3055 05 | Metrico | 3 | 5,5 | 5 | - | - | 500 | |
DD10 E 3055 06 | Metrico | 3 | 5,5 | 6 | - | - | 500 | |
DD10 E 3055 07 | Metrico | 3 | 5,5 | 7 | - | - | 500 | |
DD10 E 3055 08 | Metrico | 3 | 5,5 | 8 | - | - | 500 | |
DD10 E 3055 09 | Metrico | 3 | 5,5 | 9 | - | - | 500 | |
DD10 E 3055 10 | Metrico | 3 | 5,5 | 10 | - | - | 500 | |
DD10 E 3055 11 | Metrico | 3 | 5,5 | 11 | - | - | 500 | |
DD10 E 3055 12 | Metrico | 3 | 5,5 | 12 | - | - | 500 | |
DD10 E 3055 13 | Metrico | 3 | 5,5 | 13 | - | - | 500 | |
DD10 E 3055 14 | Metrico | 3 | 5,5 | 14 | - | - | 500 | |
DD10 E 3055 15 | Metrico | 3 | 5,5 | 15 | - | - | 500 | |
DD10 E 3055 16 | Metrico | 3 | 5,5 | 16 | - | - | 500 | |
DD10 E 3055 17 | Metrico | 3 | 5,5 | 17 | - | - | 500 | |
DD10 E 3055 18 | Metrico | 3 | 5,5 | 18 | - | - | 500 | |
DD10 E 3055 19 | Metrico | 3 | 5,5 | 19 | - | - | 500 | |
DD10 E 3055 20 | Metrico | 3 | 5,5 | 20 | - | - | 500 | |
DD10 E 3055 25 | Metrico | 3 | 5,5 | 25 | - | - | 500 | |
DD10 E 3055 30 | Metrico | 3 | 5,5 | 30 | - | - | 500 | |
DD10 E 3055 35 | Metrico | 3 | 5,5 | 35 | - | - | 500 | |
DD10 E 3055 40 | Metrico | 3 | 5,5 | 40 | - | - | 500 | |
DD10 E 3055 45 | Metrico | 3 | 5,5 | 45 | - | - | 500 | |
DD10 E 3055 50 | Metrico | 3 | 5,5 | 50 | - | - | 500 | |
DD10 E 3055 55 | Metrico | 3 | 5,5 | 55 | - | - | 500 | |
DD10 E 3055 60 | Metrico | 3 | 5,5 | 60 | - | - | 500 | |
DD10 E 3055 70 | Metrico | 3 | 5,5 | 70 | - | - | 500 | |
DD10 E 3055 80 | Metrico | 3 | 5,5 | 80 | - | - | 500 | |
DD10 E 3060 05 | Metrico | 3 | 6 | 5 | - | - | 500 |
Confezione pz. | |
Richiedo Offerta | |
Quantità pz. | |
Richiedo Campionatura | |
Quantità Campionatura |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.