Distanziatori per circuiti stampati maschio-maschio, serie MINI uncino-uncino MUC-L - ELEKTROZUBEHÖR
indice
Distanziatori
metallo
plastica con metallo
plastica
per circuiti stampati

Viti, rondelle, dadi

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON DUE UNCINI E CORPO CILINDRICO - SERIE “MINI”

Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.
Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).
Temperatura d'uso: -20°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +105°C (PA 66-V0)
Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).
Caratteristiche: questi distanziatori hanno il corpo con dimensioni ridotte e sono caratterizzati dal corpo cilindrico e da due uncini di bloccaggio. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di +/-0,08 mm e l’altezza H ha una tolleranza di +/-0,4 mm.

ARTICOLO

colore

materiale

ø foro di montaggio superiore
mm

spessore telaio superiore
mm

ø foro di montaggio inferiore
mm

spessore telaio inferiore
mm

B
mm

H
mm

H3
mm

L1
mm

confezione
pz.
MUC-L 3246.1,57 3,2 NATURALInaturalePA 66-V23,181,573,181,574,63,23,73,81000
MUC-L-V0 3246.1,57 3,2 BIANCHIbiancoPA 66-V03,181,573,181,574,63,23,73,81000
MUC-L 3246.1,57 4,8 NATURALInaturalePA 66-V23,181,573,181,574,64,83,73,81000
MUC-L-V0 3246.1,57 4,8 BIANCHIbiancoPA 66-V03,181,573,181,574,64,83,73,81000
MUC-L 3246.1,57 6,4 NATURALInaturalePA 66-V23,181,573,181,574,66,43,73,81000
MUC-L-V0 3246.1,57 6,4 BIANCHIbiancoPA 66-V03,181,573,181,574,66,43,73,81000
MUC-L 3246.1,57 7,9 NATURALInaturalePA 66-V23,181,573,181,574,67,93,73,81000
MUC-L-V0 3246.1,57 7,9 BIANCHIbiancoPA 66-V03,181,573,181,574,67,93,73,81000
MUC-L 3246.1,57 9,5 NATURALInaturalePA 66-V23,181,573,181,574,69,53,73,81000
MUC-L-V0 3246.1,57 9,5 BIANCHIbiancoPA 66-V03,181,573,181,574,69,53,73,81000
MUC-L 3246.1,57 11,1 NATURALInaturalePA 66-V23,181,573,181,574,611,13,73,81000
MUC-L-V0 3246.1,57 11,1 BIANCHIbiancoPA 66-V03,181,573,181,574,611,13,73,81000
MUC-L 3246.1,57 12,7 NATURALInaturalePA 66-V23,181,573,181,574,612,73,73,81000
MUC-L-V0 3246.1,57 12,7 BIANCHIbiancoPA 66-V03,181,573,181,574,612,73,73,81000
MUC-L 3246.1,57 14,3 NATURALInaturalePA 66-V23,181,573,181,574,614,33,73,81000
MUC-L-V0 3246.1,57 14,3 BIANCHIbiancoPA 66-V03,181,573,181,574,614,33,73,81000
MUC-L 3246.1,57 15,9 NATURALInaturalePA 66-V23,181,573,181,574,615,93,73,81000
MUC-L-V0 3246.1,57 15,9 BIANCHIbiancoPA 66-V03,181,573,181,574,615,93,73,81000
MUC-L 3246.1,57 17,5 NATURALInaturalePA 66-V23,181,573,181,574,617,53,73,81000
MUC-L-V0 3246.1,57 17,5 BIANCHIbiancoPA 66-V03,181,573,181,574,617,53,73,81000
MUC-L 3246.1,57 19,1 NATURALInaturalePA 66-V23,181,573,181,574,619,13,73,81000
MUC-L-V0 3246.1,57 19,1 BIANCHIbiancoPA 66-V03,181,573,181,574,619,13,73,81000
MUC-L 3246.1,57 20,6 NATURALInaturalePA 66-V23,181,573,181,574,620,63,73,81000
MUC-L-V0 3246.1,57 20,6 BIANCHIbiancoPA 66-V03,181,573,181,574,620,63,73,81000
MUC-L 3246.1,57 22,2 NATURALInaturalePA 66-V23,181,573,181,574,622,23,73,81000
MUC-L-V0 3246.1,57 22,2 BIANCHIbiancoPA 66-V03,181,573,181,574,622,23,73,81000
MUC-L 3246.1,57 25,4 NATURALInaturalePA 66-V23,181,573,181,574,625,43,73,81000
MUC-L-V0 3246.1,57 25,4 BIANCHIbiancoPA 66-V03,181,573,181,574,625,43,73,81000
MUC-L 3246.1,57 28,6 NATURALInaturalePA 66-V23,181,573,181,574,628,63,73,81000
MUC-L-V0 3246.1,57 28,6 BIANCHIbiancoPA 66-V03,181,573,181,574,628,63,73,81000
MUC-L 3246.1,57 31,7 NATURALInaturalePA 66-V23,181,573,181,574,631,73,73,81000
MUC-L-V0 3246.1,57 31,7 BIANCHIbiancoPA 66-V03,181,573,181,574,631,73,73,81000
MUC-L 3246.1,57 34,9 NATURALInaturalePA 66-V23,181,573,181,574,634,93,73,81000
MUC-L-V0 3246.1,57 34,9 BIANCHIbiancoPA 66-V03,181,573,181,574,634,93,73,81000
MUC-L 3246.1,57 38,1 NATURALInaturalePA 66-V23,181,573,181,574,638,13,73,81000
MUC-L-V0 3246.1,57 38,1 BIANCHIbiancoPA 66-V03,181,573,181,574,638,13,73,81000
MUC-L 3946.1,57 3,2 NATURALInaturalePA 66-V23,861,573,861,574,63,23,64,11000
MUC-L-V0 3946.1,57 3,2 BIANCHIbiancoPA 66-V03,861,573,861,574,63,23,64,11000
MUC-L 3946.1,57 4,8 NATURALInaturalePA 66-V23,861,573,861,574,64,83,64,11000
MUC-L-V0 3946.1,57 4,8 BIANCHIbiancoPA 66-V03,861,573,861,574,64,83,64,11000
MUC-L 3946.1,57 6,4 NATURALInaturalePA 66-V23,861,573,861,574,66,43,64,11000
MUC-L-V0 3946.1,57 6,4 BIANCHIbiancoPA 66-V03,861,573,861,574,66,43,64,11000
MUC-L 3946.1,57 7,9 NATURALInaturalePA 66-V23,861,573,861,574,67,93,64,11000
MUC-L-V0 3946.1,57 7,9 BIANCHIbiancoPA 66-V03,861,573,861,574,67,93,64,11000
MUC-L 3946.1,57 9,5 NATURALInaturalePA 66-V23,861,573,861,574,69,53,64,11000
MUC-L-V0 3946.1,57 9,5 BIANCHIbiancoPA 66-V03,861,573,861,574,69,53,64,11000
MUC-L 3946.1,57 11,1 NATURALInaturalePA 66-V23,861,573,861,574,611,13,64,11000
MUC-L-V0 3946.1,57 11,1 BIANCHIbiancoPA 66-V03,861,573,861,574,611,13,64,11000
MUC-L 3946.1,57 12,7 NATURALInaturalePA 66-V23,861,573,861,574,612,73,64,11000
MUC-L-V0 3946.1,57 12,7 BIANCHIbiancoPA 66-V03,861,573,861,574,612,73,64,11000
MUC-L 3946.1,57 14,3 NATURALInaturalePA 66-V23,861,573,861,574,614,33,64,11000
MUC-L-V0 3946.1,57 14,3 BIANCHIbiancoPA 66-V03,861,573,861,574,614,33,64,11000
MUC-L 3946.1,57 15,9 NATURALInaturalePA 66-V23,861,573,861,574,615,93,64,11000
MUC-L-V0 3946.1,57 15,9 BIANCHIbiancoPA 66-V03,861,573,861,574,615,93,64,11000
MUC-L 3946.1,57 17,5 NATURALInaturalePA 66-V23,861,573,861,574,617,53,64,11000
MUC-L-V0 3946.1,57 17,5 BIANCHIbiancoPA 66-V03,861,573,861,574,617,53,64,11000
MUC-L 3946.1,57 19,1 NATURALInaturalePA 66-V23,861,573,861,574,619,13,64,11000
MUC-L-V0 3946.1,57 19,1 BIANCHIbiancoPA 66-V03,861,573,861,574,619,13,64,11000
MUC-L 3946.1,57 20,6 NATURALInaturalePA 66-V23,861,573,861,574,620,63,64,11000
MUC-L-V0 3946.1,57 20,6 BIANCHIbiancoPA 66-V03,861,573,861,574,620,63,64,11000
MUC-L 3946.1,57 22,2 NATURALInaturalePA 66-V23,861,573,861,574,622,23,64,11000
MUC-L-V0 3946.1,57 22,2 BIANCHIbiancoPA 66-V03,861,573,861,574,622,23,64,11000
MUC-L 3946.1,57 25,4 NATURALInaturalePA 66-V23,861,573,861,574,625,43,64,11000
MUC-L-V0 3946.1,57 25,4 BIANCHIbiancoPA 66-V03,861,573,861,574,625,43,64,11000
MUC-L 3946.1,57 28,6 NATURALInaturalePA 66-V23,861,573,861,574,628,63,64,11000
MUC-L-V0 3946.1,57 28,6 BIANCHIbiancoPA 66-V03,861,573,861,574,628,63,64,11000
MUC-L 3946.1,57 31,7 NATURALInaturalePA 66-V23,861,573,861,574,631,73,64,11000
MUC-L-V0 3946.1,57 31,7 BIANCHIbiancoPA 66-V03,861,573,861,574,631,73,64,11000
MUC-L 3946.1,57 34,9 NATURALInaturalePA 66-V23,861,573,861,574,634,93,64,11000
MUC-L-V0 3946.1,57 34,9 BIANCHIbiancoPA 66-V03,861,573,861,574,634,93,64,11000
MUC-L 3946.1,57 38,1 NATURALInaturalePA 66-V23,861,573,861,574,638,13,64,11000
MUC-L-V0 3946.1,57 38,1 BIANCHIbiancoPA 66-V03,861,573,861,574,638,13,64,11000
assistenza

Richiedi il nostro supporto


Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.

newsletter

Rimani aggiornato sulle nostre novità


Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.