ARTICOLO | colore | materiale | ø foro di montaggio superiore mm | spessore telaio superiore mm | ø foro di montaggio inferiore mm | spessore telaio inferiore mm | B mm | H mm | H3 mm | L1 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUC-L 3246.1,57 3,2 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 3,2 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 3,2 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 3,2 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 4,8 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 4,8 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 4,8 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 4,8 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 6,4 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 6,4 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 6,4 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 6,4 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 7,9 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 7,9 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 7,9 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 7,9 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 9,5 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 9,5 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 9,5 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 9,5 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 11,1 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 11,1 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 11,1 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 11,1 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 12,7 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 12,7 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 12,7 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 12,7 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 14,3 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 14,3 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 14,3 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 14,3 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 15,9 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 15,9 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 15,9 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 15,9 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 17,5 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 17,5 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 17,5 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 17,5 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 19,1 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 19,1 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 19,1 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 19,1 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 20,6 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 20,6 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 20,6 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 20,6 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 22,2 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 22,2 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 22,2 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 22,2 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 25,4 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 25,4 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 25,4 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 25,4 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 28,6 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 28,6 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 28,6 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 28,6 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 31,7 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 31,7 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 31,7 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 31,7 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 34,9 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 34,9 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 34,9 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 34,9 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 38,1 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 38,1 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 38,1 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 38,1 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3946.1,57 3,2 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L-V0 3946.1,57 3,2 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L 3946.1,57 4,8 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 4,8 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L-V0 3946.1,57 4,8 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 4,8 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L 3946.1,57 6,4 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 6,4 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L-V0 3946.1,57 6,4 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 6,4 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L 3946.1,57 7,9 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 7,9 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L-V0 3946.1,57 7,9 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 7,9 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L 3946.1,57 9,5 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 9,5 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L-V0 3946.1,57 9,5 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 9,5 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L 3946.1,57 11,1 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 11,1 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L-V0 3946.1,57 11,1 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 11,1 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L 3946.1,57 12,7 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 12,7 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L-V0 3946.1,57 12,7 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 12,7 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L 3946.1,57 14,3 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 14,3 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L-V0 3946.1,57 14,3 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 14,3 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L 3946.1,57 15,9 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 15,9 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L-V0 3946.1,57 15,9 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 15,9 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L 3946.1,57 17,5 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 17,5 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L-V0 3946.1,57 17,5 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 17,5 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L 3946.1,57 19,1 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 19,1 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L-V0 3946.1,57 19,1 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 19,1 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L 3946.1,57 20,6 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 20,6 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L-V0 3946.1,57 20,6 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 20,6 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L 3946.1,57 22,2 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 22,2 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L-V0 3946.1,57 22,2 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 22,2 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L 3946.1,57 25,4 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 25,4 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L-V0 3946.1,57 25,4 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 25,4 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L 3946.1,57 28,6 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 28,6 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L-V0 3946.1,57 28,6 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 28,6 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L 3946.1,57 31,7 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 31,7 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L-V0 3946.1,57 31,7 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 31,7 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L 3946.1,57 34,9 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 34,9 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L-V0 3946.1,57 34,9 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 34,9 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L 3946.1,57 38,1 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 38,1 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L-V0 3946.1,57 38,1 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 38,1 | 3,6 | 4,1 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.