ARTICOLO | filetto passo F1 | filetto valore F1 | H mm | L mm | L1 max mm | P1 mm | P2 min mm | P3 max mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF10 H 2040 05 | Metrico | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 6 | 3 | 4 | 500 | |
MF10 H 2040 06 | Metrico | 2 | 4 | 6 | 0,8 | 6 | 3 | 4 | 500 | |
MF10 H 2040 07 | Metrico | 2 | 4 | 7 | 0,8 | 6 | 3 | 4 | 500 | |
MF10 H 2040 08 | Metrico | 2 | 4 | 8 | 0,8 | 6 | 4 | 6 | 500 | |
MF10 H 2040 09 | Metrico | 2 | 4 | 9 | 0,8 | 6 | 4 | 6 | 500 | |
MF10 H 2040 10 | Metrico | 2 | 4 | 10 | 0,8 | 6 | 6 | 8 | 500 | |
MF10 H 2040 11 | Metrico | 2 | 4 | 11 | 0,8 | 6 | 6 | 8 | 500 | |
MF10 H 2040 12 | Metrico | 2 | 4 | 12 | 0,8 | 6 | 8 | 10 | 500 | |
MF10 H 2040 13 | Metrico | 2 | 4 | 13 | 0,8 | 6 | 8 | 10 | 500 | |
MF10 H 2040 14 | Metrico | 2 | 4 | 14 | 0,8 | 6 | 8 | 10 | 500 | |
MF10 H 2040 15 | Metrico | 2 | 4 | 15 | 0,8 | 6 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 2040 16 | Metrico | 2 | 4 | 16 | 0,8 | 6 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 2040 17 | Metrico | 2 | 4 | 17 | 0,8 | 6 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 2040 18 | Metrico | 2 | 4 | 18 | 0,8 | 6 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 2040 19 | Metrico | 2 | 4 | 19 | 0,8 | 6 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 2040 20 | Metrico | 2 | 4 | 20 | 0,8 | 6 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 2040 25 | Metrico | 2 | 4 | 25 | 0,8 | 6 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 2040 30 | Metrico | 2 | 4 | 30 | 0,8 | 6 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 2040 35 | Metrico | 2 | 4 | 35 | 0,8 | 6 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 2040 40 | Metrico | 2 | 4 | 40 | 0,8 | 6 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 2550 05 | Metrico | 2,5 | 5 | 5 | 0,9 | 6 | 3 | 4 | 500 | |
MF10 H 2550 06 | Metrico | 2,5 | 5 | 6 | 0,9 | 6 | 3 | 4 | 500 | |
MF10 H 2550 07 | Metrico | 2,5 | 5 | 7 | 0,9 | 6 | 3 | 4 | 500 | |
MF10 H 2550 08 | Metrico | 2,5 | 5 | 8 | 0,9 | 6 | 4 | 6 | 500 | |
MF10 H 2550 09 | Metrico | 2,5 | 5 | 9 | 0,9 | 6 | 4 | 6 | 500 | |
MF10 H 2550 10 | Metrico | 2,5 | 5 | 10 | 0,9 | 6 | 6 | 8 | 500 | |
MF10 H 2550 11 | Metrico | 2,5 | 5 | 11 | 0,9 | 6 | 6 | 8 | 500 | |
MF10 H 2550 12 | Metrico | 2,5 | 5 | 12 | 0,9 | 6 | 8 | 10 | 500 | |
MF10 H 2550 13 | Metrico | 2,5 | 5 | 13 | 0,9 | 6 | 8 | 10 | 500 | |
MF10 H 2550 14 | Metrico | 2,5 | 5 | 14 | 0,9 | 6 | 8 | 10 | 500 | |
MF10 H 2550 15 | Metrico | 2,5 | 5 | 15 | 0,9 | 6 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 2550 16 | Metrico | 2,5 | 5 | 16 | 0,9 | 6 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 2550 17 | Metrico | 2,5 | 5 | 17 | 0,9 | 6 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 2550 18 | Metrico | 2,5 | 5 | 18 | 0,9 | 6 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 2550 19 | Metrico | 2,5 | 5 | 19 | 0,9 | 6 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 2550 20 | Metrico | 2,5 | 5 | 20 | 0,9 | 6 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 2550 25 | Metrico | 2,5 | 5 | 25 | 0,9 | 6 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 2550 30 | Metrico | 2,5 | 5 | 30 | 0,9 | 6 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 2550 35 | Metrico | 2,5 | 5 | 35 | 0,9 | 6 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 2550 40 | Metrico | 2,5 | 5 | 40 | 0,9 | 6 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 3050 05 | Metrico | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 500 | |
MF10 H 3050 06 | Metrico | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 500 | |
MF10 H 3050 07 | Metrico | 3 | 5 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 500 | |
MF10 H 3050 08 | Metrico | 3 | 5 | 8 | 1 | 8 | 4 | 6 | 500 | |
MF10 H 3050 09 | Metrico | 3 | 5 | 9 | 1 | 8 | 4 | 6 | 500 | |
MF10 H 3050 10 | Metrico | 3 | 5 | 10 | 1 | 8 | 6 | 8 | 500 | |
MF10 H 3050 11 | Metrico | 3 | 5 | 11 | 1 | 8 | 6 | 8 | 500 | |
MF10 H 3050 12 | Metrico | 3 | 5 | 12 | 1 | 8 | 8 | 10 | 500 | |
MF10 H 3050 13 | Metrico | 3 | 5 | 13 | 1 | 8 | 8 | 10 | 500 | |
MF10 H 3050 14 | Metrico | 3 | 5 | 14 | 1 | 8 | 8 | 10 | 500 | |
MF10 H 3050 15 | Metrico | 3 | 5 | 15 | 1 | 8 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 3050 16 | Metrico | 3 | 5 | 16 | 1 | 8 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 3050 17 | Metrico | 3 | 5 | 17 | 1 | 8 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 3050 18 | Metrico | 3 | 5 | 18 | 1 | 8 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 3050 19 | Metrico | 3 | 5 | 19 | 1 | 8 | 8 | 15 | 500 | |
MF10 H 3050 20 | Metrico | 3 | 5 | 20 | 1 | 8 | 8 | 15 | 500 | |
MF10 H 3050 25 | Metrico | 3 | 5 | 25 | 1 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 3050 28* | Metrico | 3 | 5 | 28 | 1 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 3050 30 | Metrico | 3 | 5 | 30 | 1 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 3050 35 | Metrico | 3 | 5 | 35 | 1 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 3050 40 | Metrico | 3 | 5 | 40 | 1 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 3050 45 | Metrico | 3 | 5 | 45 | 1 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 3050 50 | Metrico | 3 | 5 | 50 | 1 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 3050 55 | Metrico | 3 | 5 | 55 | 1 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 3050 60 | Metrico | 3 | 5 | 60 | 1 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 3050 70 | Metrico | 3 | 5 | 70 | 1 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 3050 80 | Metrico | 3 | 5 | 80 | 1 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 3055-6 05 | Metrico | 3 | 5,5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 500 | |
MF10 H 3055 05 | Metrico | 3 | 5,5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 500 | |
MF10 H 3055 06 | Metrico | 3 | 5,5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 500 | |
MF10 H 3055-6 06 | Metrico | 3 | 5,5 | 6 | - | 6 | 3 | - | 500 | |
MF10 H 3055 07 | Metrico | 3 | 5,5 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 500 | |
MF10 H 3055-6 08 | Metrico | 3 | 5,5 | 8 | 1 | 6 | 4 | 6 | 500 | |
MF10 H 3055 08 | Metrico | 3 | 5,5 | 8 | 1 | 8 | 4 | 6 | 500 | |
MF10 H 3055 09 | Metrico | 3 | 5,5 | 9 | 1 | 8 | 4 | 6 | 500 | |
MF10 H 3055-6 10 | Metrico | 3 | 5,5 | 10 | 1 | 6 | 6 | 8 | 500 | |
MF10 H 3055 10 | Metrico | 3 | 5,5 | 10 | 1 | 8 | 6 | 8 | 500 | |
MF10 H 3055 11 | Metrico | 3 | 5,5 | 11 | 1 | 8 | 6 | 8 | 500 | |
MF10 H 3055-6 12 | Metrico | 3 | 5,5 | 12 | 1 | 6 | 6 | 10 | 500 | |
MF10 H 3055 12 | Metrico | 3 | 5,5 | 12 | 1 | 8 | 8 | 10 | 500 | |
MF10 H 3055 13 | Metrico | 3 | 5,5 | 13 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1000 | |
MF10 H 3055 14 | Metrico | 3 | 5,5 | 14 | 1 | 8 | 8 | 10 | 500 | |
MF10 H 3055-6 15 | Metrico | 3 | 5,5 | 15 | 1 | 6 | 6 | 10 | 500 | |
MF10 H 3055 15 | Metrico | 3 | 5,5 | 15 | 1 | 8 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 3055 16 | Metrico | 3 | 5,5 | 16 | 1 | 8 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 3055 17 | Metrico | 3 | 5,5 | 17 | 1 | 8 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 3055-6 18 | Metrico | 3 | 5,5 | 18 | 1 | 6 | 6 | 10 | 500 | |
MF10 H 3055 18 | Metrico | 3 | 5,5 | 18 | 1 | 8 | 8 | 15 | 500 | |
MF10 H 3055 19 | Metrico | 3 | 5,5 | 19 | 1 | 8 | 8 | 15 | 500 | |
MF10 H 3055-6 20 | Metrico | 3 | 5,5 | 20 | 1 | 6 | 6 | 10 | 500 | |
MF10 H 3055 20 | Metrico | 3 | 5,5 | 20 | 1 | 8 | 8 | 15 | 500 | |
MF10 H 3055-6 25 | Metrico | 3 | 5,5 | 25 | 1 | 6 | 6 | 10 | 500 | |
MF10 H 3055 25 | Metrico | 3 | 5,5 | 25 | 1 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 3055-6 30 | Metrico | 3 | 5,5 | 30 | 1 | 6 | 6 | 10 | 500 | |
MF10 H 3055 30 | Metrico | 3 | 5,5 | 30 | 1 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 3055-6 35 | Metrico | 3 | 5,5 | 35 | 1 | 6 | 6 | 10 | 500 | |
MF10 H 3055 35 | Metrico | 3 | 5,5 | 35 | 1 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 3055-6 40 | Metrico | 3 | 5,5 | 40 | 1 | 6 | 6 | 10 | 500 | |
MF10 H 3055 40 | Metrico | 3 | 5,5 | 40 | 1 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 3055 45 | Metrico | 3 | 5,5 | 45 | 1 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 3055-6 50 | Metrico | 3 | 5,5 | 50 | 1 | 6 | 6 | 10 | 500 | |
MF10 H 3055 50 | Metrico | 3 | 5,5 | 50 | 1 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 3055 55 | Metrico | 3 | 5,5 | 55 | 1 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 3055-6 60* | Metrico | 3 | 5,5 | 60 | 1 | 6 | 6 | 10 | 500 | |
MF10 H 3055 60 | Metrico | 3 | 5,5 | 60 | 1 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 3055 70 | Metrico | 3 | 5,5 | 70 | 1 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 3055 80 | Metrico | 3 | 5,5 | 80 | 1 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 4070 05 | Metrico | 4 | 7 | 5 | 1,4 | 8 | 2,5 | 4 | 500 | |
MF10 H 4070 06 | Metrico | 4 | 7 | 6 | 1,4 | 8 | 2,5 | 4 | 500 | |
MF10 H 4070 07 | Metrico | 4 | 7 | 7 | 1,4 | 8 | 2,5 | 4 | 500 | |
MF10 H 4070 08 | Metrico | 4 | 7 | 8 | 1,4 | 8 | 4 | 6 | 500 | |
MF10 H 4070 09 | Metrico | 4 | 7 | 9 | 1,4 | 8 | 4 | 6 | 500 | |
MF10 H 4070 10 | Metrico | 4 | 7 | 10 | 1,4 | 8 | 6 | 8 | 500 | |
MF10 H 4070 11 | Metrico | 4 | 7 | 11 | 1,4 | 8 | 6 | 8 | 500 | |
MF10 H 4070 12 | Metrico | 4 | 7 | 12 | 1,4 | 8 | 8 | 10 | 500 | |
MF10 H 4070 13 | Metrico | 4 | 7 | 13 | 1,4 | 8 | 8 | 10 | 500 | |
MF10 H 4070 14 | Metrico | 4 | 7 | 14 | 1,4 | 8 | 8 | 10 | 500 | |
MF10 H 4070 15 | Metrico | 4 | 7 | 15 | 1,4 | 8 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 4070 16 | Metrico | 4 | 7 | 16 | 1,4 | 8 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 4070 17 | Metrico | 4 | 7 | 17 | 1,4 | 8 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 4070 18 | Metrico | 4 | 7 | 18 | 1,4 | 8 | 8 | 15 | 500 | |
MF10 H 4070 19 | Metrico | 4 | 7 | 19 | 1,4 | 8 | 8 | 15 | 500 | |
MF10 H 4070 20 | Metrico | 4 | 7 | 20 | 1,4 | 8 | 8 | 15 | 500 | |
MF10 H 4070 25 | Metrico | 4 | 7 | 25 | 1,4 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 4070 30 | Metrico | 4 | 7 | 30 | 1,4 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 4070 33* | Metrico | 4 | 7 | 33 | - | - | - | - | 500 | |
MF10 H 4070 35 | Metrico | 4 | 7 | 35 | 1,4 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 4070 40 | Metrico | 4 | 7 | 40 | 1,4 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 4070 45 | Metrico | 4 | 7 | 45 | 1,4 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 4070 50 | Metrico | 4 | 7 | 50 | 1,4 | 10 | 10 | 15 | 100 | |
MF10 H 4070 55 | Metrico | 4 | 7 | 55 | 1,4 | 10 | 10 | 15 | 100 | |
MF10 H 4070 60 | Metrico | 4 | 7 | 60 | 1,4 | 10 | 10 | 15 | 100 | |
MF10 H 4070 70 | Metrico | 4 | 7 | 70 | 1,4 | 10 | 10 | 15 | 100 | |
MF10 H 4070 80 | Metrico | 4 | 7 | 80 | 1,4 | 10 | 10 | 15 | 100 | |
MF10 H 5080 05 | Metrico | 5 | 8 | 5 | 1,6 | 8 | 2,5 | 4 | 500 | |
MF10 H 5080 08 | Metrico | 5 | 8 | 8 | 1,6 | 8 | 4 | 6 | 500 | |
MF10 H 5080 10 | Metrico | 5 | 8 | 10 | 1,6 | 8 | 6 | 8 | 500 | |
MF10 H 5080 11 | Metrico | 5 | 8 | 11 | 1,6 | 8 | 6 | 8 | 500 | |
MF10 H 5080 12 | Metrico | 5 | 8 | 12 | 1,6 | 8 | 8 | 10 | 500 | |
MF10 H 5080 13 | Metrico | 5 | 8 | 13 | 1,6 | 8 | 8 | 10 | 500 | |
MF10 H 5080 14 | Metrico | 5 | 8 | 14 | 1,6 | 8 | 8 | 10 | 500 | |
MF10 H 5080 15 | Metrico | 5 | 8 | 15 | 1,6 | 8 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 5080 16 | Metrico | 5 | 8 | 16 | 1,6 | 8 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 5080 17 | Metrico | 5 | 8 | 17 | 1,6 | 8 | 8 | 13 | 500 | |
MF10 H 5080 18 | Metrico | 5 | 8 | 18 | 1,6 | 8 | 8 | 15 | 500 | |
MF10 H 5080 19 | Metrico | 5 | 8 | 19 | 1,6 | 8 | 8 | 15 | 500 | |
MF10 H 5080 20 | Metrico | 5 | 8 | 20 | 1,6 | 8 | 8 | 15 | 500 | |
MF10 H 5080 25 | Metrico | 5 | 8 | 25 | 1,6 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 5080 30 | Metrico | 5 | 8 | 30 | 1,6 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 5080 35 | Metrico | 5 | 8 | 35 | 1,6 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 5080 40 | Metrico | 5 | 8 | 40 | 1,6 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 5080 45 | Metrico | 5 | 8 | 45 | 1,6 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 5080 50 | Metrico | 5 | 8 | 50 | 1,6 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 5080 55 | Metrico | 5 | 8 | 55 | 1,6 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 5080 60 | Metrico | 5 | 8 | 60 | 1,6 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 5080 70 | Metrico | 5 | 8 | 70 | 1,6 | 10 | 10 | 15 | 500 | |
MF10 H 5080 80 | Metrico | 5 | 8 | 80 | 1,6 | 10 | 10 | 15 | 500 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.