ARTICOLO | filetto passo F1 | filetto valore F1 | H mm | H3 mm | L1 mm | spessore telaio mm | ø foro di montaggio superiore mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDF 1 | metrico | 4 | 9,5 | 10,2 | 4,45 | 1,6 | 4 | 1000 | |
SDF 2 | metrico | 4 | 12,7 | 10,2 | 4,45 | 1,6 | 4 | 1000 | |
SDF 3 | metrico | 4 | 15,9 | 10,2 | 4,45 | 1,6 | 4 | 1000 | |
SDF 4 | metrico | 4 | 19,1 | 10,2 | 4,45 | 1,6 | 4 | 1000 | |
SDF 5 | metrico | 4 | 22,2 | 10,2 | 4,45 | 1,6 | 4 | 1000 | |
SDF 6 | metrico | 4 | 25,4 | 10,2 | 4,45 | 1,6 | 4 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.