ARTICOLO | H mm | H1 mm | H2 mm | spessore telaio super. / infer. | ø foro di montaggio superiore mm | ø foro di montaggio inferiore mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR-BOC 1 | 6 | 4 | 1,9 | 1,6 / 1,6 | 4 | 5,4 | 1000 | |
DR-BOC 2 | 6 | 4 | 1,9 | 1,6 / 2 | 4 | 5,4 | 1000 | |
DR-BOC 3 | 8 | 4 | 1,9 | 1,6 / 1,6 | 4 | 5,4 | 1000 | |
DR-BOC 4 | 8 | 4 | 1,9 | 1,6 / 2 | 4 | 5,4 | 1000 | |
DR-BOC 5 | 10 | 4 | 1,9 | 1,6 / 1,6 | 4 | 5,4 | 1000 | |
DR-BOC 6 | 10 | 4 | 1,9 | 1,6 / 2 | 4 | 5,4 | 1000 | |
DR-BOC 7 | 12 | 4 | 1,9 | 1,6 / 1,6 | 4 | 5,4 | 1000 | |
DR-BOC 8 | 12 | 4 | 1,9 | 1,6 / 2 | 4 | 5,4 | 1000 | |
DR-BOC 14.1,6 | 14 | 4 | 1,9 | 1,6 / 1,6 | 4 | 5,4 | 1000 | |
DR-BOC 14.2 | 14 | 4 | 1,9 | 1,6 / 2 | 4 | 5,4 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.