ARTICOLO | colore | materiale | ø foro di montaggio superiore mm | spessore telaio superiore mm | filetto passo F1 | filetto valore F1 | H mm | B mm | H1 mm | H3 mm | H4 mm | L1 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDA 25M3.1,6 3,2 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 3,2 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M3.1,6 3,2 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 3,2 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M3.1,6 3,2 NERI | nero | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 3,2 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M3.1,6 3,2 NERI | nero | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 3,2 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M3.1,6 4,8 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 4,8 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M3.1,6 4,8 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 4,8 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M3.1,6 4,8 NERI | nero | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 4,8 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M3.1,6 4,8 NERI | nero | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 4,8 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M3.1,6 6,4 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 6,4 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M3.1,6 6,4 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 6,4 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M3.1,6 6,4 NERI | nero | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 6,4 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M3.1,6 6,4 NERI | nero | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 6,4 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M3.1,6 7,9 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 7,9 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M3.1,6 7,9 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 7,9 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M3.1,6 7,9 NERI | nero | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 7,9 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M3.1,6 7,9 NERI | nero | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 7,9 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M3.1,6 9,5 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 9,5 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M3.1,6 9,5 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 9,5 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M3.1,6 9,5 NERI | nero | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 9,5 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M3.1,6 9,5 NERI | nero | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 9,5 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M3.1,6 11,1 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 11,1 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M3.1,6 11,1 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 11,1 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M3.1,6 11,1 NERI | nero | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 11,1 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M3.1,6 11,1 NERI | nero | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 11,1 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M3.1,6 12,7 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 12,7 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M3.1,6 12,7 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 12,7 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M3.1,6 12,7 NERI | nero | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 12,7 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M3.1,6 12,7 NERI | nero | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 12,7 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M3.1,6 14,3 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 14,3 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M3.1,6 14,3 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 14,3 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M3.1,6 14,3 NERI | nero | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 14,3 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M3.1,6 14,3 NERI | nero | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 14,3 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M3.1,6 15,9 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 15,9 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M3.1,6 15,9 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 15,9 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M3.1,6 15,9 NERI | nero | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 15,9 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M3.1,6 15,9 NERI | nero | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 3 | 15,9 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M4.1,6 3,2 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 3,2 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M4.1,6 3,2 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 3,2 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M4.1,6 3,2 NERI | nero | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 3,2 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M4.1,6 3,2 NERI | nero | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 3,2 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M4.1,6 4,8 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 4,8 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M4.1,6 4,8 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 4,8 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M4.1,6 4,8 NERI | nero | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 4,8 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M4.1,6 4,8 NERI | nero | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 4,8 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M4.1,6 6,4 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 6,4 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M4.1,6 6,4 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 6,4 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M4.1,6 6,4 NERI | nero | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 6,4 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M4.1,6 6,4 NERI | nero | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 6,4 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M4.1,6 7,9 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 7,9 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M4.1,6 7,9 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 7,9 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M4.1,6 7,9 NERI | nero | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 7,9 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M4.1,6 7,9 NERI | nero | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 7,9 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M4.1,6 9,5 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 9,5 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M4.1,6 9,5 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 9,5 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M4.1,6 9,5 NERI | nero | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 9,5 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M4.1,6 9,5 NERI | nero | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 9,5 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M4.1,6 11,1 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 11,1 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M4.1,6 11,1 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 11,1 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M4.1,6 11,1 NERI | nero | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 11,1 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M4.1,6 11,1 NERI | nero | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 11,1 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M4.1,6 12,7 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 12,7 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M4.1,6 12,7 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 12,7 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M4.1,6 12,7 NERI | nero | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 12,7 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M4.1,6 12,7 NERI | nero | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 12,7 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M4.1,6 14,3 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 14,3 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M4.1,6 14,3 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 14,3 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M4.1,6 14,3 NERI | nero | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 14,3 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M4.1,6 14,3 NERI | nero | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 14,3 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M4.1,6 15,9 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 15,9 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M4.1,6 15,9 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 15,9 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA 25M4.1,6 15,9 NERI | nero | PA 66-V2 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 15,9 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 | |
SDA-V0 25M4.1,6 15,9 NERI | nero | PA 66-V0 | 2,5 | 1,6 | Metrico | 4 | 15,9 | 4,8 | 2 | 3,7 | 6,4 | 3 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.