ARTICOLO | filetto passo F1 | filetto valore F1 | H mm | L mm | P1 min mm | P2 min mm | confezione pz. |
---|
ARTICOLO | filetto passo F1 | filetto valore F1 | H mm | L mm | P1 min mm | P2 min mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF10 H 2040 05 | Metrico | 2 | 4 | 5 | 5 | - | 500 | |
FF10 H 2040 06 | Metrico | 2 | 4 | 6 | 6 | - | 500 | |
FF10 H 2040 07 | Metrico | 2 | 4 | 7 | 7 | - | 500 | |
FF10 H 2040 08 | Metrico | 2 | 4 | 8 | 8 | - | 500 | |
FF10 H 2040 09 | Metrico | 2 | 4 | 9 | 9 | - | 500 | |
FF10 H 2040 10 | Metrico | 2 | 4 | 10 | 10 | - | 500 | |
FF10 H 2040 11 | Metrico | 2 | 4 | 11 | 11 | - | 1000 | |
FF10 H 2040 12 | Metrico | 2 | 4 | 12 | 12 | - | 500 | |
FF10 H 2040 13 | Metrico | 2 | 4 | 13 | 13 | - | 500 | |
FF10 H 2040 14 | Metrico | 2 | 4 | 14 | 14 | - | 500 | |
FF10 H 2040 15 | Metrico | 2 | 4 | 15 | 15 | - | 500 | |
FF10 H 2040 16 | Metrico | 2 | 4 | 16 | 16 | - | 500 | |
FF10 H 2040 17 | Metrico | 2 | 4 | 17 | 17 | - | 500 | |
FF10 H 2040 18 | Metrico | 2 | 4 | 18 | 18 | - | 500 | |
FF10 H 2040 19 | Metrico | 2 | 4 | 19 | 19 | - | 500 | |
FF10 H 2040 20 | Metrico | 2 | 4 | 20 | 20 | - | 500 | |
FF10 H 2040 25 | Metrico | 2 | 4 | 25 | 8 | 8 | 500 | |
FF10 H 2040 30 | Metrico | 2 | 4 | 30 | 8 | 8 | 500 | |
FF10 H 2040 35 | Metrico | 2 | 4 | 35 | 8 | 8 | 500 | |
FF10 H 2040 40 | Metrico | 2 | 4 | 40 | 8 | 8 | 500 | |
FF10 H 2040 45 | Metrico | 2 | 4 | 45 | 8 | 8 | 500 | |
FF10 H 2550 05 | Metrico | 2,5 | 5 | 5 | 5 | - | 500 | |
FF10 H 2550 06 | Metrico | 2,5 | 5 | 6 | 6 | - | 500 | |
FF10 H 2550 07 | Metrico | 2,5 | 5 | 7 | 7 | - | 500 | |
FF10 H 2550 08 | Metrico | 2,5 | 5 | 8 | 8 | - | 500 | |
FF10 H 2550 09 | Metrico | 2,5 | 5 | 9 | 9 | - | 500 | |
FF10 H 2550 10 | Metrico | 2,5 | 5 | 10 | 10 | - | 500 | |
FF10 H 2550 11 | Metrico | 2,5 | 5 | 11 | 11 | - | 500 | |
FF10 H 2550 12 | Metrico | 2,5 | 5 | 12 | 12 | - | 500 | |
FF10 H 2550 13 | Metrico | 2,5 | 5 | 13 | 13 | - | 500 | |
FF10 H 2550 14 | Metrico | 2,5 | 5 | 14 | 15 | - | 500 | |
FF10 H 2550 15 | Metrico | 2,5 | 5 | 15 | 16 | - | 500 | |
FF10 H 2550 16 | Metrico | 2,5 | 5 | 16 | 17 | - | 500 | |
FF10 H 2550 17 | Metrico | 2,5 | 5 | 17 | 18 | - | 500 | |
FF10 H 2550 18 | Metrico | 2,5 | 5 | 18 | 19 | - | 500 | |
FF10 H 2550 19 | Metrico | 2,5 | 5 | 19 | 20 | - | 500 | |
FF10 H 2550 20 | Metrico | 2,5 | 5 | 20 | 10 | 10 | 500 | |
FF10 H 2550 25 | Metrico | 2,5 | 5 | 25 | 10 | 10 | 500 | |
FF10 H 2550 30 | Metrico | 2,5 | 5 | 30 | 10 | 10 | 500 | |
FF10 H 2550 35 | Metrico | 2,5 | 5 | 35 | 10 | 10 | 500 | |
FF10 H 2550 40 | Metrico | 2,5 | 5 | 40 | 10 | 10 | 500 | |
FF10 H 2550 45 | Metrico | 2,5 | 5 | 45 | 10 | 10 | 500 | |
FF10 H 3050 05 | Metrico | 3 | 5 | 5 | 5 | - | 500 | |
FF10 H 3050 06 | Metrico | 3 | 5 | 6 | 6 | - | 500 | |
FF10 H 3050 07 | Metrico | 3 | 5 | 7 | 7 | - | 500 | |
FF10 H 3050 08 | Metrico | 3 | 5 | 8 | 8 | - | 500 | |
FF10 H 3050 09 | Metrico | 3 | 5 | 9 | 9 | - | 500 | |
FF10 H 3050 10 | Metrico | 3 | 5 | 10 | 10 | - | 500 | |
FF10 H 3050 11 | Metrico | 3 | 5 | 11 | 11 | - | 500 | |
FF10 H 3050 12 | Metrico | 3 | 5 | 12 | 12 | - | 500 |
Confezione pz. | |
Richiedo Offerta | |
Quantità pz. | |
Richiedo Campionatura | |
Quantità Campionatura |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.