Distanziatori per circuiti stampati maschio-maschio uncino-dente tensionale DUD - ELEKTROZUBEHÖR
indice
Distanziatori
metallo
plastica con metallo
plastica
per circuiti stampati

Viti, rondelle, dadi

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON UNCINO E DENTE TENSIONALE

Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.
Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).
Temperatura d'uso: -20°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +105°C (PA 66-V0)
Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).
Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dall’uncino e dal dente tensionale. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di +/-0,08 mm e l’altezza H ha una tolleranza di +/-0,4 mm.

ARTICOLO

colore

materiale

ø foro di montaggio superiore
mm

spessore telaio superiore
mm

ø foro di montaggio inferiore
mm

spessore telaio inferiore
mm

B
mm

H
mm

H3
mm

L1
mm

L2
mm

confezione
pz.
DUD 47-4071.1,98-1,57 4,8 NATURALInaturalePA 66-V241,574,750,79 - 1,987,14,810,24,355,61000
DUD 47-4071.1,98-1,57 4,8 BIANCHIbiancoPA 66-V041,574,750,79 - 1,987,14,810,24,355,61000
DUD 47-4071.1,98-1,57 6,4 NATURALInaturalePA 66-V241,574,750,79 - 1,987,16,410,24,355,61000
DUD 47-4071.1,98-1,57 6,4 BIANCHIbiancoPA 66-V041,574,750,79 - 1,987,16,410,24,355,61000
DUD 47-4071.1,98-1,57 7,9 NATURALInaturalePA 66-V241,574,750,79 - 1,987,17,910,24,355,61000
DUD 47-4071.1,98-1,57 7,9 BIANCHIbiancoPA 66-V041,574,750,79 - 1,987,17,910,24,355,61000
DUD 47-4071.1,98-1,57 9,5 NATURALInaturalePA 66-V241,574,750,79 - 1,987,19,510,24,355,61000
DUD 47-4071.1,98-1,57 9,5 BIANCHIbiancoPA 66-V041,574,750,79 - 1,987,19,510,24,355,61000
DUD 47-4071.1,98-1,57 11,1 NATURALInaturalePA 66-V241,574,750,79 - 1,987,111,110,24,355,61000
DUD 47-4071.1,98-1,57 11,1 BIANCHIbiancoPA 66-V041,574,750,79 - 1,987,111,110,24,355,61000
DUD 47-4071.1,98-1,57 12,7 NATURALInaturalePA 66-V241,574,750,79 - 1,987,112,710,24,355,61000
DUD 47-4071.1,98-1,57 12,7 BIANCHIbiancoPA 66-V041,574,750,79 - 1,987,112,710,24,355,61000
DUD 47-4071.1,98-1,57 15,9 NATURALInaturalePA 66-V241,574,750,79 - 1,987,115,910,24,355,61000
DUD 47-4071.1,98-1,57 15,9 BIANCHIbiancoPA 66-V041,574,750,79 - 1,987,115,910,24,355,61000
DUD 47-4071.1,98-1,57 19,1 NATURALInaturalePA 66-V241,574,750,79 - 1,987,119,110,24,355,61000
DUD 47-4071.1,98-1,57 19,1 BIANCHIbiancoPA 66-V041,574,750,79 - 1,987,119,110,24,355,61000
DUD 47-4071.1,98-1,57 22,2 NATURALInaturalePA 66-V241,574,750,79 - 1,987,122,210,24,355,61000
DUD 47-4071.1,98-1,57 22,2 BIANCHIbiancoPA 66-V041,574,750,79 - 1,987,122,210,24,355,61000
DUD 47-4071.1,98-1,57 25,4 NATURALInaturalePA 66-V241,574,750,79 - 1,987,125,410,24,355,61000
DUD 47-4071.1,98-1,57 25,4 BIANCHIbiancoPA 66-V041,574,750,79 - 1,987,125,410,24,355,61000
DUD 47-4071.1,98-1,57 28,6 NATURALInaturalePA 66-V241,574,750,79 - 1,987,128,610,24,355,61000
DUD 47-4071.1,98-1,57 28,6 BIANCHIbiancoPA 66-V041,574,750,79 - 1,987,128,610,24,355,61000
DUD 47-4071.1,98-1,57 31,7 NATURALInaturalePA 66-V241,574,750,79 - 1,987,131,710,24,355,61000
DUD 47-4071.1,98-1,57 31,7 BIANCHIbiancoPA 66-V041,574,750,79 - 1,987,131,710,24,355,61000
DUD 47-4071.1,98-1,57 34,9 NATURALInaturalePA 66-V241,574,750,79 - 1,987,134,910,24,355,61000
DUD 47-4071.1,98-1,57 34,9 BIANCHIbiancoPA 66-V041,574,750,79 - 1,987,134,910,24,355,61000
assistenza

Richiedi il nostro supporto


Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.

newsletter

Rimani aggiornato sulle nostre novità


Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.