ARTICOLO | ø foro di montaggio superiore mm | spessore telaio superiore mm | ø foro di montaggio inferiore mm | spessore telaio inferiore mm | B mm | H mm | H3 mm | H4 mm | L1 mm | L2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DST 4059.1,6 3 NATURALI | 4 | 1,6 | 4 | 1,6 | 5,9 | 3 | 5 | 5 | 4,9 | 4,9 | 1000 | |
DST 4059.1,6 4 NATURALI | 4 | 1,6 | 4 | 1,6 | 5,9 | 4 | 5 | 5 | 4,9 | 4,9 | 1000 | |
DST 4059.1,6 6 NATURALI | 4 | 1,6 | 4 | 1,6 | 5,9 | 6 | 5 | 5 | 4,9 | 4,9 | 1000 | |
DST 4059.1,6 8 NATURALI | 4 | 1,6 | 4 | 1,6 | 5,9 | 8 | 5 | 5 | 4,9 | 4,9 | 1000 | |
DST 4059.1,6 10 NATURALI | 4 | 1,6 | 4 | 1,6 | 5,9 | 10 | 5 | 5 | 4,9 | 4,9 | 1000 | |
DST 4059.1,6 12 NATURALI | 4 | 1,6 | 4 | 1,6 | 5,9 | 12 | 5 | 5 | 4,9 | 4,9 | 1000 | |
DST 4059.1,6 14 NATURALI | 4 | 1,6 | 4 | 1,6 | 5,9 | 14 | 5 | 5 | 4,9 | 4,9 | 1000 | |
DST 4059.1,6 16 NATURALI | 4 | 1,6 | 4 | 1,6 | 5,9 | 16 | 5 | 5 | 4,9 | 4,9 | 1000 | |
DST 4059.1,6 18 NATURALI | 4 | 1,6 | 4 | 1,6 | 5,9 | 18 | 5 | 5 | 4,9 | 4,9 | 1000 | |
DST 48-4059.1,6 1,6 3 NATURALI | 4 | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 5,9 | 3 | 5 | 5,3 | 4,9 | 5,5 | 1000 | |
DST 48-4059.1,6 1,6 4 NATURALI | 4 | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 5,9 | 4 | 5 | 5,3 | 4,9 | 5,5 | 1000 | |
DST 48-4059.1,6 1,6 6 NATURALI | 4 | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 5,9 | 6 | 5 | 5,3 | 4,9 | 5,5 | 1000 | |
DST 48-4059.1,6 1,6 8 NATURALI | 4 | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 5,9 | 8 | 5 | 5,3 | 4,9 | 5,5 | 1000 | |
DST 48-4059.1,6 1,6 10 NATURALI | 4 | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 5,9 | 10 | 5 | 5,3 | 4,9 | 5,5 | 1000 | |
DST 48-4059.1,6 1,6 12 NATURALI | 4 | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 5,9 | 12 | 5 | 5,3 | 4,9 | 5,5 | 1000 | |
DST 48-4059.1,6 1,6 14 NATURALI | 4 | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 5,9 | 14 | 5 | 5,3 | 4,9 | 5,5 | 1000 | |
DST 48-4059.1,6 1,6 16 NATURALI | 4 | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 5,9 | 16 | 5 | 5,3 | 4,9 | 5,5 | 1000 | |
DST 48-4059.1,6 1,6 18 NATURALI | 4 | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 5,9 | 18 | 5 | 5,3 | 4,9 | 5,5 | 1000 | |
DST 4859.1,6 3 NATURALI | 4,8 | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 5,9 | 3 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 1000 | |
DST 4859.1,6 4 NATURALI | 4,8 | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 5,9 | 4 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 1000 | |
DST 4859.1,6 6 NATURALI | 4,8 | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 5,9 | 6 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 1000 | |
DST 4859.1,6 8 NATURALI | 4,8 | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 5,9 | 8 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 1000 | |
DST 4859.1,6 10 NATURALI | 4,8 | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 5,9 | 10 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 1000 | |
DST 4859.1,6 12 NATURALI | 4,8 | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 5,9 | 12 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 1000 | |
DST 4859.1,6 14 NATURALI | 4,8 | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 5,9 | 14 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 1000 | |
DST 4859.1,6 16 NATURALI | 4,8 | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 5,9 | 16 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 1000 | |
DST 4859.1,6 18 NATURALI | 4,8 | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 5,9 | 18 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.