ARTICOLO | ø foro di montaggio superiore mm | spessore telaio superiore mm | ø foro di montaggio inferiore mm | spessore telaio inferiore mm | B mm | H mm | H2 mm | H3 mm | H4 mm | L1 mm | L2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO 3244.1,57 3,2 NATURALI | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,4 | 3,2 | 2,9 | 8,7 | - | 4,4 | 3,7 | 1000 | |
MCO 3244.1,57 4,8 NATURALI | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,4 | 4,8 | 2,9 | 8,7 | - | 4,4 | 3,7 | 1000 | |
MCO 3244.1,57 6,4 NATURALI | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,4 | 6,4 | 2,9 | 8,7 | - | 4,4 | 3,7 | 1000 | |
MCO 3244.1,57 7,9 NATURALI | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,4 | 7,9 | 2,9 | 8,7 | - | 4,4 | 3,7 | 1000 | |
MCO 3244.1,57 9,5 NATURALI | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,4 | 9,5 | 2,9 | 8,7 | - | 4,4 | 3,7 | 1000 | |
MCO 3244.1,57 11,1 NATURALI | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,4 | 11,1 | 2,9 | 8,7 | - | 4,4 | 3,7 | 1000 | |
MCO 3244.1,57 12,7 NATURALI | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,4 | 12,7 | 2,9 | 8,7 | - | 4,4 | 3,7 | 1000 | |
MCO 3244.1,57 14,3 NATURALI | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,4 | 14,3 | 2,9 | 8,7 | - | 4,4 | 3,7 | 1000 | |
MCO 3244.1,57 15,9 NATURALI | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,4 | 15,9 | 2,9 | 8,7 | - | 4,4 | 3,7 | 1000 | |
MCO 3244.1,57 19,1 NATURALI | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,4 | 19,1 | 2,9 | 8,7 | - | 4,4 | 3,7 | 1000 | |
MCO 3244.1,57 22,2 NATURALI | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,4 | 22,2 | 2,9 | 8,7 | - | 4,4 | 3,7 | 1000 | |
MCO2 40-3258.1,5-1,8 17 NATURALI* | 3,2 | 1,8 | 4 | 1,5 | 5,8 | 17 | - | 10,3 | 3,5 | 4,8 | 3,6 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.