ARTICOLO | colore | materiale | ø foro di montaggio superiore mm | spessore telaio superiore mm | ø foro di montaggio inferiore mm | spessore telaio inferiore mm | ØB mm | H mm | H3 mm | L1 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDU-B 2544.1,63 1,6 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,54 | 1,63 | 2,54 | 1,63 | 4,4 | 1,6 | 3,7 | 3,15 | 1000 | |
MDU-B-V0 2544.1,63 1,6 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,54 | 1,63 | 2,54 | 1,63 | 4,4 | 1,6 | 3,7 | 3,15 | 1000 | |
MDU-B 2544.1,63 3,2 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,54 | 1,63 | 2,54 | 1,63 | 4,4 | 3,2 | 3,7 | 3,15 | 1000 | |
MDU-B-V0 2544.1,63 3,2 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,54 | 1,63 | 2,54 | 1,63 | 4,4 | 3,2 | 3,7 | 3,15 | 1000 | |
MDU-B 2544.1,63 4,8 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,54 | 1,63 | 2,54 | 1,63 | 4,4 | 4,8 | 3,7 | 3,15 | 1000 | |
MDU-B-V0 2544.1,63 4,8 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,54 | 1,63 | 2,54 | 1,63 | 4,4 | 4,8 | 3,7 | 3,15 | 1000 | |
MDU-B 2544.1,63 6,4 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,54 | 1,63 | 2,54 | 1,63 | 4,4 | 6,4 | 3,7 | 3,15 | 1000 | |
MDU-B-V0 2544.1,63 6,4 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,54 | 1,63 | 2,54 | 1,63 | 4,4 | 6,4 | 3,7 | 3,15 | 1000 | |
MDU-B 2544.1,63 7,9 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,54 | 1,63 | 2,54 | 1,63 | 4,4 | 7,9 | 3,7 | 3,15 | 1000 | |
MDU-B-V0 2544.1,63 7,9 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,54 | 1,63 | 2,54 | 1,63 | 4,4 | 7,9 | 3,7 | 3,15 | 1000 | |
MDU-B 2544.1,63 9,5 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,54 | 1,63 | 2,54 | 1,63 | 4,4 | 9,5 | 3,7 | 3,15 | 1000 | |
MDU-B-V0 2544.1,63 9,5 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,54 | 1,63 | 2,54 | 1,63 | 4,4 | 9,5 | 3,7 | 3,15 | 1000 | |
MDU-B 2544.1,63 11,1 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,54 | 1,63 | 2,54 | 1,63 | 4,4 | 11,1 | 3,7 | 3,15 | 1000 | |
MDU-B-V0 2544.1,63 11,1 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,54 | 1,63 | 2,54 | 1,63 | 4,4 | 11,1 | 3,7 | 3,15 | 1000 | |
MDU-B 2544.1,63 12,7 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,54 | 1,63 | 2,54 | 1,63 | 4,4 | 12,7 | 3,7 | 3,15 | 1000 | |
MDU-B-V0 2544.1,63 12,7 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,54 | 1,63 | 2,54 | 1,63 | 4,4 | 12,7 | 3,7 | 3,15 | 1000 | |
MDU-B 2544.1,63 14,3 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,54 | 1,63 | 2,54 | 1,63 | 4,4 | 14,3 | 3,7 | 3,15 | 1000 | |
MDU-B-V0 2544.1,63 14,3 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,54 | 1,63 | 2,54 | 1,63 | 4,4 | 14,3 | 3,7 | 3,15 | 1000 | |
MDU-B 2544.1,63 15,9 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,54 | 1,63 | 2,54 | 1,63 | 4,4 | 15,9 | 3,7 | 3,15 | 1000 | |
MDU-B-V0 2544.1,63 15,9 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,54 | 1,63 | 2,54 | 1,63 | 4,4 | 15,9 | 3,7 | 3,15 | 1000 | |
MDU-B 2544.1,63 22,2 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 2,54 | 1,63 | 2,54 | 1,63 | 4,4 | 22,2 | 3,7 | 3,15 | 1000 | |
MDU-B-V0 2544.1,63 22,2 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 2,54 | 1,63 | 2,54 | 1,63 | 4,4 | 22,2 | 3,7 | 3,15 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.