ARTICOLO | filetto passo F1 | filetto valore F1 | H mm | H3 mm | H4 mm | spessore telaio mm | ø foro di montaggio superiore mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMG 1 | Metrico | 4 | 6,3 | 7,5 | 6,35 | 1,5 - 2,6 | 4,75 | 1000 | |
SDMG 2 | Metrico | 4 | 9,5 | 7,5 | 6,35 | 1,5 - 2,6 | 4,75 | 1000 | |
SDMG 3 | Metrico | 4 | 12,6 | 7,5 | 6,35 | 1,5 - 2,6 | 4,75 | 1000 | |
SDMG 4 | Metrico | 4 | 15,8 | 7,5 | 6,35 | 1,5 - 2,6 | 4,75 | 1000 | |
SDMG 5 | Metrico | 4 | 19 | 7,5 | 6,35 | 1,5 - 2,6 | 4,75 | 1000 | |
SDMG 6 | Metrico | 4 | 22 | 7,5 | 6,35 | 1,5 - 2,6 | 4,75 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.