ARTICOLO | colore | materiale | ø foro di montaggio superiore mm | spessore telaio superiore mm | ØA mm | H mm | B mm | H3 mm | H4 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFT 4078.1,57 6,4 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 4 | 1,57 | 2,9 | 6,4 | 7,8 | 10,2 | 5.2 | 1000 | |
SFT-V0 4078.1,57 6,4 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 4 | 1,57 | 2,9 | 6,4 | 7,8 | 10,2 | 5.2 | 1000 | |
SFT 4078.1,57 9,5 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 4 | 1,57 | 2,9 | 9,5 | 7,8 | 10,2 | 7,9 | 1000 | |
SFT-V0 4078.1,57 9,5 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 4 | 1,57 | 2,9 | 9,5 | 7,8 | 10,2 | 7,9 | 1000 | |
SFT 4078.1,57 12,7 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 4 | 1,57 | 2,9 | 12,7 | 7,8 | 10,2 | 7,9 | 1000 | |
SFT-V0 4078.1,57 12,7 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 4 | 1,57 | 2,9 | 12,7 | 7,8 | 10,2 | 7,9 | 1000 | |
SFT 4078.1,57 15,9 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 4 | 1,57 | 2,9 | 15,9 | 7,8 | 10,2 | 7,9 | 1000 | |
SFT-V0 4078.1,57 15,9 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 4 | 1,57 | 2,9 | 15,9 | 7,8 | 10,2 | 7,9 | 1000 | |
SFT 4078.1,57 19,1 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 4 | 1,57 | 2,9 | 19,1 | 7,8 | 10,2 | 7,9 | 1000 | |
SFT-V0 4078.1,57 19,1 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 4 | 1,57 | 2,9 | 19,1 | 7,8 | 10,2 | 7,9 | 1000 | |
SFT 4078.1,57 22,2 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 4 | 1,57 | 2,9 | 22,2 | 7,8 | 10,2 | 7,9 | 1000 | |
SFT-V0 4078.1,57 22,2 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 4 | 1,57 | 2,9 | 22,2 | 7,8 | 10,2 | 7,9 | 1000 | |
SFT 4078.1,57 25,4 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 4 | 1,57 | 2,9 | 25,4 | 7,8 | 10,2 | 7,9 | 1000 | |
SFT-V0 4078.1,57 25,4 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 4 | 1,57 | 2,9 | 25,4 | 7,8 | 10,2 | 7,9 | 1000 | |
SFT 4078.1,57 28,6 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 4 | 1,57 | 2,9 | 28,6 | 7,8 | 10,2 | 7,9 | 1000 | |
SFT-V0 4078.1,57 28,6 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 4 | 1,57 | 2,9 | 28,6 | 7,8 | 10,2 | 7,9 | 1000 | |
SFT 4078.1,57 31,7 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 4 | 1,57 | 2,9 | 31,7 | 7,8 | 10,2 | 7,9 | 1000 | |
SFT-V0 4078.1,57 31,7 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 4 | 1,57 | 2,9 | 31,7 | 7,8 | 10,2 | 7,9 | 1000 | |
SFT 4078.1,57 35,7 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 4 | 1,57 | 2,9 | 35,7 | 7,8 | 10,2 | 7,9 | 1000 | |
SFT-V0 4078.1,57 35,7 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 4 | 1,57 | 2,9 | 35,7 | 7,8 | 10,2 | 7,9 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.