ARTICOLO | colore | materiale | ø foro di montaggio superiore mm | spessore telaio superiore mm | ø foro di montaggio inferiore mm | spessore telaio inferiore mm | B mm | H mm | H2 mm | H3 mm | L1 mm | L2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAT 47-4070.1,98-1,57 4,8 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 4 | 1,57 | 4,75 | 0,79 - 1,98 | 7 | 4,8 | 5,6 | 15,2 | 4,6 | 6,05 | 1000 | |
DAT-V0 47-4070.1,98-1,57 4,8 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 4 | 1,57 | 4,75 | 0,79 - 1,98 | 7 | 4,8 | 5,6 | 15,2 | 4,6 | 6,05 | 1000 | |
DAT 47-4070.1,98-1,57 6,4 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 4 | 1,57 | 4,75 | 0,79 - 1,98 | 7 | 6,4 | 5,6 | 15,2 | 4,6 | 6,05 | 1000 | |
DAT-V0 47-4070.1,98-1,57 6,4 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 4 | 1,57 | 4,75 | 0,79 - 1,98 | 7 | 6,4 | 5,6 | 15,2 | 4,6 | 6,05 | 1000 | |
DAT 47-4070.1,98-1,57 9,5 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 4 | 1,57 | 4,75 | 0,79 - 1,98 | 7 | 9,5 | 5,6 | 15,2 | 4,6 | 6,05 | 1000 | |
DAT-V0 47-4070.1,98-1,57 9,5 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 4 | 1,57 | 4,75 | 0,79 - 1,98 | 7 | 9,5 | 5,6 | 15,2 | 4,6 | 6,05 | 1000 | |
DAT 47-4070.1,98-1,57 12,7 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 4 | 1,57 | 4,75 | 0,79 - 1,98 | 7 | 12,7 | 5,6 | 15,2 | 4,6 | 6,05 | 1000 | |
DAT-V0 47-4070.1,98-1,57 12,7 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 4 | 1,57 | 4,75 | 0,79 - 1,98 | 7 | 12,7 | 5,6 | 15,2 | 4,6 | 6,05 | 1000 | |
DAT 47-4070.1,98-1,57 15,9 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 4 | 1,57 | 4,75 | 0,79 - 1,98 | 7 | 15,9 | 5,6 | 15,2 | 4,6 | 6,05 | 1000 | |
DAT-V0 47-4070.1,98-1,57 15,9 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 4 | 1,57 | 4,75 | 0,79 - 1,98 | 7 | 15,9 | 5,6 | 15,2 | 4,6 | 6,05 | 1000 | |
DAT 47-4070.1,98-1,57 19,1 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 4 | 1,57 | 4,75 | 0,79 - 1,98 | 7 | 19,1 | 5,6 | 15,2 | 4,6 | 6,05 | 1000 | |
DAT-V0 47-4070.1,98-1,57 19,1 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 4 | 1,57 | 4,75 | 0,79 - 1,98 | 7 | 19,1 | 5,6 | 15,2 | 4,6 | 6,05 | 1000 | |
DAT 47-4070.1,98-1,57 22,2 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 4 | 1,57 | 4,75 | 0,79 - 1,98 | 7 | 22,2 | 5,6 | 15,2 | 4,6 | 6,05 | 1000 | |
DAT-V0 47-4070.1,98-1,57 22,2 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 4 | 1,57 | 4,75 | 0,79 - 1,98 | 7 | 22,2 | 5,6 | 15,2 | 4,6 | 6,05 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.