ARTICOLO | colore | materiale | ø foro di montaggio superiore mm | spessore telaio superiore mm | filetto passo F1 | filetto valore F1 | B mm | H mm | H3 mm | H4 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDM 40U8-32.1,57 6,4 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 4 | 1,57 | UNC | 8 - 32 | 8 | 6,4 | 10,2 | 6,4 | 1000 | |
SDM-V0 40U8-32.1,57 6,4 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 4 | 1,57 | UNC | 8 - 32 | 8 | 6,4 | 10,2 | 6,4 | 1000 | |
SDM 40U8-32.1,57 9,5 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 4 | 1,57 | UNC | 8 - 32 | 8 | 9,5 | 10,2 | 6,4 | 1000 | |
SDM-V0 40U8-32.1,57 9,5 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 4 | 1,57 | UNC | 8 - 32 | 8 | 9,5 | 10,2 | 6,4 | 1000 | |
SDM 40U8-32.1,57 12,7 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 4 | 1,57 | UNC | 8 - 32 | 8 | 12,7 | 10,2 | 6,4 | 1000 | |
SDM-V0 40U8-32.1,57 12,7 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 4 | 1,57 | UNC | 8 - 32 | 8 | 12,7 | 10,2 | 6,4 | 1000 | |
SDM 40U8-32.1,57 15,9 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 4 | 1,57 | UNC | 8 - 32 | 8 | 15,9 | 10,2 | 6,4 | 1000 | |
SDM-V0 40U8-32.1,57 15,9 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 4 | 1,57 | UNC | 8 - 32 | 8 | 15,9 | 10,2 | 6,4 | 1000 | |
SDM 40U8-32.1,57 19,1 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 4 | 1,57 | UNC | 8 - 32 | 8 | 19,1 | 10,2 | 6,4 | 1000 | |
SDM-V0 40U8-32.1,57 19,1 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 4 | 1,57 | UNC | 8 - 32 | 8 | 19,1 | 10,2 | 6,4 | 1000 | |
SDM 40U8-32.1,57 22,2 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 4 | 1,57 | UNC | 8 - 32 | 8 | 22,2 | 10,2 | 6,4 | 1000 | |
SDM-V0 40U8-32.1,57 22,2 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 4 | 1,57 | UNC | 8 - 32 | 8 | 22,2 | 10,2 | 6,4 | 1000 | |
SDM 40U8-32.1,57 25,4 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 4 | 1,57 | UNC | 8 - 32 | 8 | 25,4 | 10,2 | 6,4 | 1000 | |
SDM-V0 40U8-32.1,57 25,4 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 4 | 1,57 | UNC | 8 - 32 | 8 | 25,4 | 10,2 | 6,4 | 1000 | |
SDM 40U8-32.1,57 28,6 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 4 | 1,57 | UNC | 8 - 32 | 8 | 28,6 | 10,2 | 6,4 | 1000 | |
SDM-V0 40U8-32.1,57 28,6 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 4 | 1,57 | UNC | 8 - 32 | 8 | 28,6 | 10,2 | 6,4 | 1000 | |
SDM 40U8-32.1,57 35,7 NATURALI | naturale | PA 66-V2 | 4 | 1,57 | UNC | 8 - 32 | 8 | 35,7 | 10,2 | 6,4 | 1000 | |
SDM-V0 40U8-32.1,57 35,7 BIANCHI | bianco | PA 66-V0 | 4 | 1,57 | UNC | 8 - 32 | 8 | 35,7 | 10,2 | 6,4 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.