ARTICOLO | Ø esterno tubo AD | filetto passo | filetto valore | ØA mm | B mm | F mm | H mm | chiave 1 mm | chiave 2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGE-M 13 AD12* | 13 | Metrico | 12x1,5 | 9 | 23 | 10 | 33 | 19 | 21 | 10 | |
RGE-M 16 AD15,8* | 15,8 | Metrico | 16x1,5 | 13 | 27 | 10 | 33 | 23 | 25 | 10 | |
RGE-M 20 AD21,2* | 21,2 | Metrico | 20x1,5 | 16,5 | 31 | 10 | 33 | 27 | 29 | 10 | |
RGE-M 32 AD34,5* | 34,5 | Metrico | 32x1,5 | 27,5 | 48 | 13 | 43 | 43 | 45 | 10 | |
RGE-M 40 AD42,5* | 42,5 | Metrico | 40x1,5 | 35,5 | 57 | 13 | 43 | 52 | 54 | 10 | |
RGE-M 50 AD54,5* | 54,5 | Metrico | 50x1,5 | 44,5 | 70 | 14 | 49 | 52 | 66 | 10 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.