ARTICOLO | Ø esterno tubo AD | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | ØA mm | ØB mm | F mm | H mm | chiave mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQGKZE-M 16 AD13 NERI | 13 | Metrico | 16 | 5 - 8,5 | 8,5 | 24 | 5 | 55 | 22/17 | 50 | |
RQGKZE-M 20 AD15,8 NERI | 15,8 | Metrico | 20 | 7,5 - 10 | 11 | 27 | 6 | 61 | 25/22 | 50 | |
RQGKZE-M 20 AD21,2 NERI | 21,2 | Metrico | 20 | 10 - 12,5 | 12,5 | 33 | 6 | 64 | 30/22 | 25 | |
RQGKZE-M 25 AD21,2 NERI | 21,2 | Metrico | 25 | 9 - 16 | 15,5 | 33 | 7 | 69 | 31/27 | 25 | |
RQGKZE-M 25 AD28,5 NERI | 28,5 | Metrico | 25 | 11 - 16 | 16 | 42,8 | 7 | 71 | 41/27 | 25 | |
RQGKZE-M 32 AD34,5 NERI | 34,5 | Metrico | 32 | 14,5 - 20,5 | 21 | 48 | 8 | 79 | 46/34 | 25 | |
RQGKZE-M 40 AD42,5 NERI | 42,5 | Metrico | 40 | 20 - 26,5 | 27 | 57,5 | 8 | 106 | 55/43 | 10 | |
RQGKZE-M 50 AD54,5 NERI | 54,5 | Metrico | 50 | 25 - 35 | 35,5 | 68 | 9 | 122 | 65/55 | 10 | |
RQGKZE-M 63 AD54,5 NERI | 54,5 | Metrico | 63 | 32 - 41,5 | 41,5 | 73 | 10 | 124 | 65/55 | 10 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.