ARTICOLO | Ø esterno tubo AD | filetto passo | filetto valore | ØA mm | ØB mm | F mm | H mm | chiave mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQGK2-M 12 AD10 NERI | 10 | Metrico | 12 | 7 | 20 | 7,5 | 38,5 | 18 | 50 | |
RQGK2-M 16 AD13 NERI | 13 | Metrico | 16 | 8,5 | 24 | 9 | 42 | 22 | 50 | |
RQGK2-M 20 AD15,8 NERI | 15,8 | Metrico | 20 | 11 | 27 | 9 | 43,5 | 25 | 50 | |
RQGK2-M 20 AD21,2 NERI | 21,2 | Metrico | 20 | 15 | 33 | 11 | 50 | 30 | 25 | |
RQGK2-M 25 AD21,2 NERI | 21,2 | Metrico | 25 | 16 | 33 | 11 | 50 | 31 | 25 | |
RQGK2-M 25 AD28,5 NERI | 28,5 | Metrico | 25 | 18 | 43 | 11 | 53 | 41 | 25 | |
RQGK2-M 32 AD28,5 NERI | 28,5 | Metrico | 32 | 20 | 43 | 13 | 53 | 41 | 25 | |
RQGK2-M 32 AD34,5 NERI | 34,5 | Metrico | 32 | 24 | 48 | 13 | 57 | 46 | 25 | |
RQGK2-M 40 AD34,5 NERI | 34,5 | Metrico | 40 | 27,5 | 49 | 16 | 60 | 46 | 25 | |
RQGK2-M 40 AD42,5 NERI | 42,5 | Metrico | 40 | 32 | 58 | 16 | 62 | 55 | 10 | |
RQGK2-M 50 AD42,5 NERI | 42,5 | Metrico | 50 | 36 | 60 | 18 | 95,5 | 55 | 10 | |
RQGK2-M 50 AD54,5 NERI | 54,5 | Metrico | 50 | 39 | 68 | 15 | 95 | 65 | 10 | |
RQGK2-M 63 AD54,5 NERI | 54,5 | Metrico | 63 | 47,5 | 79 | 17 | 95,5 | 65 | 10 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.